Cuando la imagen copiada no aparece de la forma deseada
![]()
Cuando confirme o modifique los ajustes en [Configuración], pulse [Inicio] (
) tras cerrar [Configuración].
Problema | Causa | Solución y referencia |
|---|---|---|
Aparecen líneas en la imagen copiada. | El cristal de exposición, el cristal de escaneo o el ADF están sucios. |
|
Aparecen líneas blancas en la imagen copiada. | El cristal de exposición, el cristal de escaneo o el cristal a prueba de polvo están sucios. |
|
El tóner se ha agotado. | Cuando aparezca el mensaje “Añadir tóner” en la pantalla, sustituya el tóner. | |
Aparecen bandas blancas en la película transparente. | La fricción ha provocado polvo de papel y se adhiere a la película transparente. | Limpie las partes delantera y trasera de la película transparente con un paño seco. |
Aparecen puntos o manchas blancas en forma de gotas de agua en la imagen copiada. | La humedad en el papel se ha evaporado y condensado en la superficie. |
|
El color de fondo aparece sucio. | [Densidad] está configurado demasiado alto o [Dens. auto] no se ha especificado al copiar un original en papel en color como un periódico. | Reduzca la [Densidad]. Cuando escanee un original sobre papel en color, seleccione la casilla [Densidad] Cómo realizar copias con la calidad de imagen adecuada al original |
Aparecen puntos negros en la imagen copiada. | El original es una foto con brillo (fotografía impresa/revelada) y se adhiere al cristal de exposición a causa de la humedad alta. | Realice una de las medidas siguientes y vuelva a copiar el original.
|
Aparecen líneas horizontales en la imagen copiada. | Es posible que la máquina haya sufrido un fuerte impacto. |
|
Aparecen manchas de tóner en las hojas impresas. | El papel está ondulado o doblado. | Ventile el papel antes de cargarlo. |
Cuando retire una hoja atascada, el interior de la impresora puede ensuciarse. Pueden aparecer manchas en el reverso del papel cuando se imprime un archivo inmediatamente después de haber imprimido una página cuyo tamaño de documento era superior al del tamaño del papel. | Imprima varias hojas hasta que salgan limpias. | |
Las imágenes copiadas aparecen descoloridas. | [Densidad] está configurado demasiado bajo. | Incremente la [Densidad]. Cómo realizar copias con la calidad de imagen adecuada al original |
Se utiliza papel áspero o papel con una superficie tratada. | Utilice el papel recomendado. | |
El papel contiene demasiada humedad. | Utilice papel que se haya almacenado en un entorno seco. | |
El tóner se ha agotado. | Cuando aparezca el mensaje “Añadir tóner” en la pantalla, sustituya el tóner. | |
Puede haberse formado condensación. | Si se producen cambios bruscos de temperatura o humedad, no utilice la máquina hasta que se aclimate. | |
Aparecen algunos puntos blancos en la imagen copiada. | El papel contiene demasiada humedad. |
|
Faltan algunas zonas del original en la imagen copiada. | La posición del original colocado o el ajuste del tamaño del papel son incorrectos. |
|
En la imagen copiada aparece un artefacto que no está en el original. | El cristal de exposición, el cristal de escaneo o el ADF están sucios. |
|
Aparece texto en la imagen copiada o las imágenes en la página copiada están grisáceas. ![]() | Se ha aplicado la función de prevención de copia no autorizada en el original copiado. | No puede copiar el original. |
La parte trasera del original es visible en la imagen copiada. | [Densidad] está configurado demasiado alto o el original es demasiado delgado. | Reduzca la [Densidad]. Cuando escanee un original fino, seleccione la casilla [Densidad] Cómo realizar copias con la calidad de imagen adecuada al original |
Aparece una sombra en la región sobrepuesta. | [Densidad] está configurado demasiado alto. | Reduzca la [Densidad]. Cómo realizar copias con la calidad de imagen adecuada al original |
Hay un problema con el original. | Aplique cinta de reparación en la zona sobrepuesta. | |
Aparece muaré en la imagen copiada. ![]() | El original está colocado en una orientación que puede crear muaré. | Cambie la orientación del original. |
Posiblemente, el original tiene zonas con muchas líneas o puntos. | Seleccione [Ajuste original] | |
El nivel de sombreado en las zonas de semitonos aparece diferente del original. | [Texto/Foto] está seleccionado en [Tipo original]. | Seleccione [Ajuste original] |
La imagen copiada está inclinada. | El original se alimentado inclinado. | Compruebe que se coloca correctamente el original en la máquina. Cuando coloque un original en el ADF, compruebe que se configura correctamente la guía de original. |
El papel se alimenta inclinado. | Compruebe que los topes laterales en la bandeja de origen estén ajustados correctamente. | |
Los márgenes superiores de las imágenes copiadas varían. | El papel cargado para copiar es demasiado fino o demasiado grueso. | Compruebe el grosor de papel que se pueda usar con esta máquina. Tamaños y tipos de papel recomendados Cuando el grosor del papel se aproxime al grosor mínimo o máximo del papel, especifique [Grosor del papel] en consecuencia en [Configuración] |
La calidad de la impresión no es consistente. | Hay un problema con ubicación de la máquina. |
|
La calidad de la impresión se ha deteriorado. | Se está utilizando un cartucho de impresión que no es original. | Los cartuchos de impresión rellenados o que no son originales reducen la calidad de la impresión y pueden provocar averías. Use solamente cartuchos de impresión originales. |
Se está utilizando un cartucho de impresión antiguo. | Los cartuchos de impresión deben abrirse antes de su fecha de caducidad y deben utilizarse antes de que transcurran seis meses desde su apertura. |


