Uso de utilidades para establecer los ajustes de la red
También puede cambiar los ajustes de red especificados desde utilidades tales como Web Image Monitor, controlado desde ordenadores en red y telnet. (Web Image Monitor es una herramienta de gestión instalada en esta máquina para supervisarla o configurar ajustes de la misma a través de un navegador web).
Ajustes de interface
Panel de mandos | Web Image Monitor | telnet |
|---|---|---|
[Dirección IPv4 de la máquina] | Disponible | Disponible |
[Dirección IPv4 de la máquina] | Disponible | Disponible |
[Dirección IPv4 de la máquina] | Disponible | Disponible |
[Dirección Gateway IPv4] | Disponible | Disponible |
[Dirección IPv6 de la máquina] | Disponible | Disponible |
[Dirección Gateway IPv6] | Disponible | Disponible |
[Autoconfiguración dirección sin estado IPv6] | Disponible | Disponible |
[Configuración DHCPv6] | Disponible | Disponible |
[Configuración DNS] | Disponible | Disponible |
[Configuración DNS] | Disponible | Disponible |
[Configuración DDNS] | Disponible | Disponible |
[IPsec] | Disponible | Disponible |
[Nombre de dominio] | Disponible | Disponible |
[Nombre de dominio] | Disponible | Disponible |
[Configuración WINS] | Disponible | Disponible |
[Configuración WINS] | Disponible | Disponible |
[Configuración WINS] | Disponible | Disponible |
[Configuración WINS (WINS Configuration)] | Disponible | Disponible |
[Protocolo efectivo] | Disponible | Disponible |
[Protocolo efectivo] | Disponible | Disponible |
[Protocolo efectivo] | Disponible | Disponible |
[Protocolo en vigor] | No disponible | Disponible |
[Protocolo en vigor] | No disponible | Disponible |
[Protocolo efectivo] | No disponible | Disponible |
[Nombre de ordenador SMB] | Disponible | Disponible |
[Grupo de trabajo SMB] | Disponible | Disponible |
[Ajustes avanzados SMB Client] | Disponible | Disponible |
[Velocidad Ethernet] | Disponible | Disponible |
[Tipo de LAN] | Disponible | Disponible |
[Tipo de LAN] | Disponible | Disponible |
[Comando ping] | No disponible | No disponible |
[Permitir comunicación SNMPv3] | Disponible | Disponible |
[Permitir comunicación SNMPv3] | Disponible | Disponible |
[Permitir comunicación SSL / TLS] | Disponible | No disponible |
[Permitir comunicación SSL / TLSn] | Disponible | No disponible |
[Permitir comunicación SSL / TLS] | Disponible | No disponible |
[Nombre de host ] | Disponible | Disponible |
[Nombre de la máquina] | Disponible | Disponible |
[Autentificación IEEE 802.1X para Ethernet] | Disponible | Disponible |
[Restablecer ajustes predet. autenticación IEEE 802.1X] | No disponible | Disponible |
[Velocidad USB] | No disponible | No disponible |
[Periodo fin espera DIPRINT] | Disponible | Disponible |
Panel de mandos | Web Image Monitor | telnet |
|---|---|---|
[Modo de comunicación] | Disponible | Disponible |
[Modo de comunicación] | Disponible | Disponible |
[Modo de comunicación] | Disponible | Disponible |
[Modo de comunicación] | Disponible | Disponible |
[Ajuste SSID] | Disponible | Disponible |
[Canal Ad-hoc] | Disponible | Disponible |
[Método de seguridad] | Disponible | Disponible |
![]()
Esta configuración debe ser realizada por el administrador del sistema o con la ayuda del mismo.
Para obtener información detallada acerca del uso de Web Image Monitor, consulte Cómo utilizar un navegador de Internet.
Para obtener información detallada acerca de cómo utilizar telnet, consulte Mantenimiento remoto mediante telnet.
