Definições que você pode fazer usando o painel de controle
Utilize o painel de controle para configurar as definições de segurança indicadas na seguinte tabela a seguir.
Configurações do sistema
Guia | Item | Definição |
|---|---|---|
Definições de timer | Timer de logout automático | Ligado: 180 segundos ou menos. Consulte Logout automático. |
Ferram admin | Gerenciamento de autenticação de usuário | Selecione [Aut. básica] e, em seguida, selecione [Inteiro] para "Autenticação de trabalho de impressora". Consulte Autenticação básica. |
Ferram admin | Gerenciamento de autenticação do administrador | Selecione [Ligado] e em seguida selecione [Ferramentas de admin] para "Definições disponíveis". |
Ferram admin | Gerenciam. de máquina | Selecione [Ligado] e, em seguida, selecione cada uma das "Definições disponíveis". |
Ferram admin | Gestão de autenticação do administrador | Selecione [Ligado], e em seguida ajuste [Definições de interface], [Transf de arquivos], e [Ferramentas de admin] para "Definições disponíveis". |
Ferram admin | Gestão de autenticação do administrador | Selecione [Ligado] e em seguida selecione [Ferramentas de admin] para "Definições disponíveis". |
Ferram admin | Segurança estendida | Proibir |
Ferram admin | Segurança estendida | AES |
Ferram admin | Segurança estendida | Privilégio de acesso |
Ferram admin | Segurança estendida | "Definição de complexidade": Nível 1 ou mais, "Nº mínimo de caracteres ": 8 ou mais |
Ferram admin | Nível de segurança de rede | Level 2 Para obter o status do equipamento usando o driver de impressão ou o Web Image Monitor controlado em computadores conectados em rede, ative "SNMP" no Web Image Monitor. (Web Image Monitor é uma ferramenta de gerenciamento instalada neste equipamento para monitorar ou configurar definições para este equipamento usando um navegador da Web. Consulte Especificar níveis de segurança de rede. |
Ferram admin | Bloqueio do modo de serviço | Ligado |
Ferram admin | Definições de criptografia de dados da máquina | Selecione [Criptografar] e, em seguida, selecione [Todo os dados] para "Transfira todos os dados, somente os dados do sistema de arquivos (sem formatação) ou formate todos os dados ". Se [Criptografar] já estiver selecionado, não são necessárias mais definições de criptografia. Consulte Criptografar dados no equipamento. |
Recursos de scanner
Guia | Item | Definição |
|---|---|---|
Definições Iniciais | Proteger menu | Level 2 Consulte Especificar Proteger menu. |
Recursos de fax
Guia | Item | Definição |
|---|---|---|
Definições de receb | Def de usuário do arq de receb armaz | Selecione [Ligado] e, em seguida, especifique os usuários ou grupos que podem realizar as operações nos documentos recebidos. Consulte Outras funções de segurança. |
Definições Iniciais | Proteger menu | Level 2 Consulte Especificar Proteger menu. |
Gerenciamento de usuários