Problema | Causa | Solução |
|---|---|---|
O equipamento não liga. | O botão de alimentação não foi ligado. | Ligue o interruptor de alimentação. Para obter mais informações sobre o interruptor de energia, consulte a Requisitos gerais. |
A luz indicadora permanece acesa e o equipamento não entra no modo de suspensão, embora a tecla [Economia de energia] tenha sido pressionada. | Em alguns casos, o equipamento não entra no modo Suspensão quando a tecla [Economizar energia] é pressionada. | Antes de pressionar a tecla [Economia de Energia], verifique se Modo de suspensão pode ser habilitado. Para obter mais informações sobre como ativar o Modo de suspensão, consulte a Economizar energia. |
A tela está apagada. | A máquina está no modo de economia de energia. | Pressione a tecla [Verificar status] para cancelar o modo de baixo consumo de energia. |
A tela está apagada. | O equipamento está no modo de espera. | Pressione a tecla [Economia de energia] ou a tecla [Verificar status] para sair do modo de suspensão. |
Nada acontece quando a tecla [Verificar status] é pressionada. | A alimentação está desligada. | Certifique-se de que o indicador de alimentação principal esteja apagado e, em seguida, ligue a alimentação. |
A alimentação desliga automaticamente. | O Timer semanal está definido como [Aliment principal desl]. | Altere a definição do Timer semanal. Para obter mais informações sobre a definição Timer semanal, consulte Device Management. |
A tela de inserção do código de usuário é exibida. | Os usuários estão restritos pela autenticação por código de usuário. | Para obter mais informações sobre como fazer login quando a função Autenticação cód de usuário está ativada, consulte a Quando a tela de autenticação é exibida. |
A tela de autenticação aparece. | Autenticação básica, Autenticação do Windows ou Autenticação LDAP está definida. | Insira seu nome de usuário de login e sua senha. Para obter mais informações sobre a tela Autenticação, consulte a Quando a tela de autenticação é exibida. |
Uma mensagem de erro permanece na tela, mesmo quando o papel atolado é removido. | O papel continua atolado na bandeja. | Para remover papel atolado, siga os procedimentos exibidos no painel de controle. Para obter mais informações sobre como remover papel atolado, consulte a Remover papel atolado. |
É exibida uma mensagem de erro mesmo que a tampa indicada esteja fechada. | Uma ou mais tampas que não estão indicadas ainda estão abertas. | Feche todas as tampas do equipamento. |
As imagens são impressas no verso do papel. | Talvez você tenha colocado o papel incorretamente. | Coloque o papel corretamente. Para obter mais informações sobre como colocar papel, consulte a Colocar papel. |
Ocorrem atolamentos com frequência. | A utilização de papel enrolado provoca frequentemente encravamentos, cantos de papel sujos ou posicionamento incorreto durante a agrafagem ou impressão com separação está em andamento. |
|
Ocorrem atolamentos com frequência. | As guias finais ou laterais da bandeja podem não estar instaladas corretamente. |
|
Ocorrem atolamentos com frequência. | Foi colocado papel de formato indetectável. |
|
Ocorrem atolamentos com frequência. | Existe um objeto estranho na bandeja de saída. |
|
Ocorrem atolamentos com frequência. | O cartucho de grampos não está instalado corretamente. | Instale o cartucho de grampos corretamente. Para obter mais informações sobre como adicionar grampos, consulte a Adicionar grampos. |
Ocorre atolamento de papel repetidamente na entrada para papel do finalizador. | Poderá ocorrer atolamento de papel quando papel menor do que A4 e com mais de 348 g/m2 for colocado no finalizador na orientação vertical. | Ao colocar papel menor do que A4 e com mais de 348 g/m2 no finalizador, posicione-o na orientação horizontal para reduzir o risco de atolamento. Além disso, altere o destino de saída para o empilhador para evitar que ocorra atolamento quando papel menor do que B5 for usado. |
Ocorrem atolamentos durante a impressão de envelopes. | Os envelopes estão enrolados. | Certifique-se de que alisa completamente os envelopes enrolados antes de os colocar. Não empilhe envelopes acima da marca de limite especificada para a bandeja de papel. Se continuarem a ocorrer atolamentos depois que os envelopes forem alisados, coloque um envelope de cada vez na bandeja e imprima-os individualmente. Para mais informações sobre como colocar envelopes, consulte a Envelopes. |
Quando imprimir em envelopes, os envelopes podem ser alimentados em conjunto ou não ser alimentados. | Os envelopes estão enrolados. | Certifique-se de que alisa completamente os envelopes enrolados antes de os colocar. Não empilhe envelopes acima da marca de limite especificada para a bandeja de papel. Se continuarem a ocorrer atolamentos depois que os envelopes forem alisados, coloque um envelope de cada vez na bandeja e imprima-os individualmente. Para mais informações sobre como colocar envelopes, consulte a Envelopes. |
Não é possível imprimir no modo Duplex. | Você selecionou uma bandeja de papel que não está definida para impressão duplex. | Altere as definições para "Aplicar duplex" em "Defin da band de papel" para ativar a impressão duplex para a bandeja de papel. Para obter mais informações sobre a definição "Aplicar duplex", consulte a Definições da bandeja de papel. |
Não é possível imprimir no modo Duplex. | Você selecionou um tipo de papel que não pode ser utilizado para impressão duplex. | Em "Defin da band de papel", selecione um tipo de papel que pode ser utilizado para impressão duplex. Para obter mais informações sobre a definição "Tipo de papel", consulte a Definições da bandeja de papel. |
O papel está dobrado. | O papel pode dobrar ao ser ejetado da bandeja superior do finalizador. | Mude a bandeja de saída para a bandeja de saída do finalizador. |
A imagem impressa não está bem posicionada no papel. |
| Contate o administrador do equipamento ou a assistência técnica. |
O equipamento não desliga 15 minutos após a alimentação ser desligada. | O equipamento não consegue executar o procedimento de desligamento. | Repita o procedimento de desligamento. Se o equipamento não desligar, contate a assistência técnica. |
Ocorre um erro quando o Catálogo de endereços é alterado no painel ou Web Image Monitor. | O Catálogo de endereços não pode ser alterado enquanto você exclui vários documentos armazenados. | Aguarde alguns instantes e, em seguida, tente novamente a operação. |
O papel ejetado na bandeja do empilhador não está devidamente alinhado. |
|
Para obter mais informações sobre Definições de ajuste para operadores, consulte a Definições de Ajuste para Operadores. |
O papel ejetado na bandeja do empilhador não está devidamente alinhado. | Quando o peso do papel for 280,0 g/m2 ou superior e o tamanho do papel for A3, SRA3 ou superior, o papel ejetado para a bandeja do empilhador poderá não ficar corretamente alinhado. | Selecione [Nível correção enrolam convexo:Peq], [Nível correção enrolam convexo:Médio] ou [Nível correção enrolam convexo:Grande] em [Corrigir enrolamento do papel impresso], em "Definições de ajuste para operadores". Para obter mais informações sobre Definições de ajuste para operadores, consulte a Definições de Ajuste para Operadores. |
Tamanho do papel não detectado corretamente na bandeja do intermediário. | Pode ter ocorrido deslocamento das proteções laterais após o levantamento da placa inferior. | Após colocar o papel, a bandeja se move automaticamente. Antes de isso ocorrer, ajuste as proteções laterais e a proteção final. Ajuste as proteções laterais conforme for necessário. |
Atolamento de papel (J342) na bandeja do intermediário. | As guias de papel do intermediário duplo podem não estar fechadas corretamente. | Feche as guias de papel corretamente. Para obter mais informações sobre como fechar as guias de papel, veja o vídeo exibido no painel de controle do equipamento. |
Problemas | Causas | Soluções |
|---|---|---|
Ocorre enrugamento quando Dobra em portada, Dobra de carta para dentro ou Dobra de carta para fora é aplicada. | Poderá ocorrer enrugamento se Dobra em portada, Dobra de carta para dentro ou Dobra de carta para fora for aplicada a papéis B4 JIS (Japanese Industrial Standard) | Ao aplicar Dobra em portada, Dobra de carta para dentro ou Dobra de carta para fora em papéis maiores que A4, recomendamos ativar a redução de imagem e não utilizar papel maior que A4 |
Ao imprimir em papel dobrado em z, o equipamento indica que a bandeja de saída está cheia, mesmo quando a quantidade de papel de saída na bandeja é menor que a capacidade da pilha. | A bandeja de suporte da dobra em Z não está definida. | Defina a bandeja de suporte da dobra em Z para o finalizador ou unidade de várias dobras. Para obter mais informações sobre como adicionar a bandeja de suporte para dobra em Z, consulte a Guia de funções dos opcionais externos do equipamento.. |
A unidade de várias dobras imprime folhas com bordas dobradas quando Dobra em portada é aplicada. | O papel está enrolado. |
|
A posição da dobra fica incorreta quando a dobra de carta para dentro é aplicada a papel B5 JIS. | A dobra de várias folhas foi especificada quando apenas uma folha estiver sendo impressa. | Altere as definições de Dobra de carta para dentro do driver de impressão de modo que a opção Dobra de folhas múltiplas não seja especificada. |
![]()
Em algumas ocasiões, as imagens podem sair com um resultado diferente do desejado devido a problemas de tipo, tamanho ou capacidade de papel. Use o papel recomendado. Para obter mais informações sobre papel recomendado, consulte a Tamanhos e tipos de papel recomendados.

