Network (Réseau)
Ces paramètres se trouvent dans [Configuration] dans [Gestion de périphérique].
Lorsque l'authentification administrateur est définie, les restrictions s'appliquant aux opérations des utilisateurs varient en fonction des configurations de paramètres disponibles dans [Gestion de l'authentification administrateur].
IPv4
Paramètres | Utilisateur | Mach. | Rés. | Fich. | Défin. |
---|---|---|---|---|---|
IPv4 | R | R | R/W*1 | R | R |
Nom d'hôte | R | R | R/W | R | R |
DHCP | R | R | R/W | R | R |
Nom de domaine | R | R | R/W | R | R |
Adresse IPv4 | R | R | R/W | R | R |
Masque sous-réseau | R | R | R/W | R | R |
DDNS | R | R | R/W | R | R |
WINS | R | R | R/W | R | R |
Serveur WINS primaire | R | R | R/W | R | R |
Serveur WINS secondaire | R | R | R/W | R | R |
LLMNR | R | R | R/W | R | R |
ID d'étendue | R | R | R/W | R | R |
Détails | R | R | R/W | R | R |
*1 Vous ne pouvez pas désactiver IPv4 lorsque vous utilisez Web Image Monitor à l'aide d'une connexion IPv4.
IPv6
Paramètres | Utilisateur | Mach. | Rés. | Fich. | Défin. |
---|---|---|---|---|---|
IPv6 | R | R | R/W*1 | R | R |
Nom d'hôte | R | R | R/W | R | R |
Nom de domaine | R | R | R/W | R | R |
Adresse lien local | R | R | R | R | R |
Adresse sans état | R | R | R/W | R | R |
Adresse config. manuelle | R | R | R/W | R | R |
DHCPv6 | R | R | R/W | R | R |
Adresse DHCPv6 | R | R | R | R | R |
DDNS | R | R | R/W | R | R |
LLMNR | R | R | R/W | R | R |
Détails | R | R | R/W | R | R |
*1 Vous ne pouvez pas désactiver IPv6 lorsque vous utilisez Web Image Monitor à l'aide d'une connexion IPv6.
SMB
Paramètres | Utilisateur | Mach. | Rés. | Fich. | Défin. |
---|---|---|---|---|---|
SMB | R | R | R/W | R | R |
Protocole | R | R | R | R | R |
Nom groupe de travail | R | R | R/W | R | R |
Nom d'ordinateur | R | R | R/W | R | R |
Commentaire | R | R | R/W | R | R |
Nom de partage | R | R | R | R | R |
SNMP
Paramètres | Utilisateur | Mach. | Rés. | Fich. | Niv.2 |
---|---|---|---|---|---|
SNMP | – | – | R/W | – | – |
Protocole | – | – | R/W | – | – |
Paramètre SNMPv1,v2 | – | – | R/W | – | – |
Communauté | – | – | R/W | – | – |
SNMPv3
Paramètres | Utilisateur | Mach. | Rés. | Fich. | Niv.2 |
---|---|---|---|---|---|
SNMP | – | – | R/W | – | – |
Protocole | – | – | R/W | – | – |
Paramètre SNMPv3 | – | – | R/W | – | – |
Paramètre SNMPv3 Trap Communication | – | – | R/W | – | – |
Compte(Utilisater) | – | – | R/W | – | – |
Compte(Administrateur réseau) | – | – | R/W | – | – |
Compte(Administrateur machine) | – | R/W | – | – | – |
SSDP
Paramètres | Utilisateur | Mach. | Rés. | Fich. | Défin. |
---|---|---|---|---|---|
SSDP | – | – | R/W | – | R/W |
UUID | – | – | R | – | R |
Expiration du profil | – | – | R/W | – | R/W |
TTL | – | – | R/W | – | R/W |
Bonjour
Paramètres | Utilisateur | Mach. | Rés. | Fich. | Défin. |
---|---|---|---|---|---|
Bonjour | R | R | R/W | R | R |
Nom d'hôte local | R | R | R | R | R |
Détails | R | R | R/W | R | R |
Priorité d'ordre d'impression | R | R | R/W | R | R |
Journal système
Paramètres | Utilisateur | Mach. | Rés. | Fich. | Défin. |
---|---|---|---|---|---|
Journal système | R | R | R | R | R |