Windows 2000/XP対応 PC LASER/IPSiO/imagioシリーズ用 RPDL GPDミニドライバ Ver. 1.08


まとめてダウンロード(FTP) FTP Download
まとめてダウンロード(HTTP) HTTP Download

                                             

=============================================================================
【ソフト名】 Windows 2000/XP対応  PC LASER/IPSiO/imagioシリーズ用
       RPDL GPDミニドライバ Ver. 1.08
【登 録 名】 dhmp108.exe
【バイト数】 1,025,940 Bytes
【動作環境】 Windows 2000 Professional
       Windows 2000 Serverファミリー
       Windows XP Home
       Windows XP Professional
【著作権者】  Microsoft Corp./Ricoh Co., Ltd.
【作成方法】  自己解凍
【転載条件】  転載禁止
=============================================================================
【ソフトウエア紹介】
本ドライバは、下記に相当するドライバです。
 
   『Microsoft Windows 2000/XP対応  PC LASER/IPSiO/imagioシリーズ用
                RPDL GPDミニドライバ Ver. 1.08』

【対応機種】
このドライバは、以下のプリンタに対応しています。
 
    imagio Neo 270/220            imagio Neo 450/350/350D
    imagio MF1340                 imagio MF1530
    imagio MF1540                 imagio MF2230/2730
    imagio MF3530e/3570e/4570e    imagio MF3540W/3580W
    imagio MF5550DX/6550DX        imagio MF5550EX/6550EX
    imagio MF5570/7070            IPSiO MF700
    imagio MF8570/105Pro          IPSiO NX410
    IPSiO NX600                   IPSiO NX610
    IPSiO NX620/620N              IPSiO NX630/630N
    IPSiO NX70                    IPSiO NX700
    IPSiO NX71                    IPSiO NX710
    IPSiO NX720N                  IPSiO NX730N
    IPSiO NX800                   IPSiO NX810
    IPSiO NX900                   IPSiO NX910
    IPSiO NX920               

【更新方法】
 (1)ダウンロードしたファイルを適当なディレクトリに移し、解凍します。
     dhmp108.exeを実行すると自己解凍します。
 (2)ハードディスクからインストールする場合には、添付のREADME.TXTの『インス
     トール方法』に従いインストールして下さい。
 (3)作成されたファイルをフロッピーディスクにコピーする場合には、フォーマッ
     ト済みの空フロッピーディスクを1枚用意し、(1)で生成したファイルをフロッピー
     ディスクにコピーして下さい。
     添付README.TXTの『インストール方法』に従い、作成したフロッピーを使用し、
     ドライバをインストールして下さい。

− ファイル一覧 −
dhmp108.exeを解凍すると 以下のファイルが生成されます。
 
 2KRDL108.PIF       967 02-01-17 19:15 

《RICOH》

 RICOHW2K.INF    32,977 01-12-03 10:00  README.TXT       8,505 01-12-03 10:00 
 HISTORY.TXT      1,821 01-12-03 10:00  RIM557XJ.GP_    11,640 01-10-01 17:20 
 RIM857XJ.GP_     9,386 01-10-01 17:20  RINX72XJ.GP_    11,781 01-03-30 11:25 
 RPDLMAC.GP_      4,536 01-10-11 17:00  RINE22J.GP_     12,601 01-10-01 17:20 
 RINE27J.GP_     12,601 01-10-01 17:20  RINE35J.GP_     13,955 01-10-01 17:20 
 RINE35DJ.GP_    13,855 01-10-01 17:20  RINE45J.GP_     13,853 01-10-01 17:20 
 RINX62J.GP_        302 01-02-05 14:36  RINX62NJ.GP_       305 01-02-05 14:36 
 RINX63J.GP_        296 01-11-30 14:24  RINX63NJ.GP_       298 01-11-30 14:24 
 RINX72NJ.GP_       303 01-02-05 14:36  RINX73NJ.GP_       297 01-11-30 14:24 
 RINX92J.GP_     13,045 01-10-02 10:05  RINEG12J.GP_    11,562 01-10-15 12:55 
 RINEG6J.GP_     11,350 01-11-02 18:41  RIM105PJ.GP_       316 01-10-01 17:20 
 RIM353EJ.GP_    12,596 01-10-01 17:20  RIM354J.GP_      9,673 01-03-30 11:32 
 RIM357EJ.GP_    12,389 01-10-01 17:20  RIM358J.GP_      9,927 01-03-30 11:32 
 RIM457EJ.GP_    12,414 01-10-01 17:20  RIM555EJ.GP_    11,214 00-09-27 16:24 
 RIM557J.GP_        310 01-10-01 17:20  RIM655EJ.GP_    11,214 00-09-27 16:24 
 RIM707J.GP_        312 01-10-01 17:20  RIM857J.GP_        310 01-10-01 17:20 
 RIMF153J.GP_     9,281 01-10-01 17:20  RIMF223J.GP_    10,677 01-10-01 17:20 
 RIMF273J.GP_    10,677 01-10-01 17:20  RIMF555J.GP_    10,788 00-05-22 10:40 
 RIMF655J.GP_    10,788 00-05-22 10:40  RIMF70J.GP_      8,694 00-09-27 16:23 
 RINX41J.GP_      9,789 00-10-06 18:44  RINX60J.GP_      8,663 00-09-27 16:20 
 RINX61J.GP_      9,174 00-10-06 13:23  RINX70J.GP_      9,004 00-05-22 10:40 
 RINX71J.GP_      9,590 00-10-06 13:22  RINX7J.GP_       8,254 00-09-27 16:22 
 RINX7_1J.GP_     8,464 00-10-06 13:40  RINX80J.GP_     10,923 01-10-01 17:20 
 RINX81J.GP_     12,144 01-10-01 17:20  RINX90J.GP_      9,254 00-10-06 13:33 
 RINX91J.GP_     11,042 00-10-06 13:24  RIX153J.GP_      9,423 01-10-01 17:20 
 RIX223J.GP_     10,839 01-10-01 17:20  RIX273J.GP_     10,837 01-10-01 17:20 
 RIX353EJ.GP_    12,771 01-10-01 17:20  RIX354J.GP_      9,765 01-03-30 11:32 
 RIX357EJ.GP_    12,564 01-10-01 17:20  RIX358J.GP_     10,003 01-03-30 11:32 
 RIX457EJ.GP_    12,589 01-10-01 17:20  RIM134J.GP_      8,550 01-10-01 17:20 
 RIX134J.GP_      8,679 01-10-01 17:20  RIM154J.GP_      8,970 01-10-01 17:20 
 RIX154J.GP_      9,100 01-10-01 17:20  RIIP1J.GP_       5,407 00-05-22 10:40 
 RIMD35J.GP_      8,106 00-05-22 10:40  RIMF15EJ.GP_     6,823 00-05-22 10:40 
 RIMF15J.GP_      6,640 00-05-22 10:40  RIMF16J.GP_      6,821 00-05-22 10:40 
 RIMF20J.GP_      8,481 00-10-05 16:25  RIMF220J.GP_     8,480 00-10-05 16:25 
 RIMF25J.GP_      9,040 00-10-05 16:25  RIMF270J.GP_    10,281 00-05-22 10:40 
 RIMF330J.GP_     8,219 01-03-30 11:32  RIMF335J.GP_     8,479 01-03-30 11:32 
 RIMF350J.GP_    10,995 00-05-22 10:40  RIMF353J.GP_    11,815 00-09-27 16:17 
 RIMF355J.GP_    10,907 00-05-22 10:40  RIMF357J.GP_    11,622 00-09-27 16:17 
 RIMF455J.GP_    11,436 00-05-22 10:40  RIMF457J.GP_    11,630 00-09-27 16:17 
 RIMF53J.GP_      6,662 00-05-22 10:40  RIMP15J.GP_      8,179 00-10-05 16:25 
 RIMP25EJ.GP_     8,361 00-05-22 10:40  RIMP25J.GP_      7,899 00-05-22 10:40 
 RIMP35EJ.GP_     8,593 00-05-22 10:40  RIMP35J.GP_      8,104 00-05-22 10:40 
 RINX100J.GP_     7,424 00-05-22 10:40  RINX10J.GP_      7,370 00-05-22 10:40 
 RINX110J.GP_     7,668 00-05-22 10:40  RINX11J.GP_      7,881 00-05-22 10:40 
 RINX21J.GP_      8,325 00-05-22 10:40  RINX50J.GP_      8,649 00-05-22 10:40 
 RINX51J.GP_      9,148 00-05-22 10:40  RISP101J.GP_     7,670 00-05-22 10:40 
 RISP102J.GP_     8,102 00-05-22 10:40  RISP103J.GP_     8,075 00-05-22 10:40 
 RISP104J.GP_     8,881 00-05-22 10:40  RISP105J.GP_     8,857 00-05-22 10:40 
 RISP106J.GP_     8,899 00-05-22 10:40  RISP107J.GP_     8,875 00-05-22 10:40 
 RISP4_2J.GP_     5,944 00-05-22 10:40  RISP5J.GP_       5,515 00-05-22 10:40 
 RISP7_2J.GP_     7,145 00-05-22 10:40  RISP7J.GP_       6,680 00-05-22 10:40 
 RISP8_2J.GP_     7,569 00-05-22 10:40  RISP80J.GP_      6,974 00-05-22 10:40 
 RISP8J.GP_       7,126 00-05-22 10:40  RISP9_2J.GP_     8,868 00-05-22 10:40 
 RISP90J.GP_      8,247 00-05-22 10:40  RISP9J.GP_       8,848 00-05-22 10:40 
 RIX25J.GP_       7,165 00-05-22 10:40  RIX270J.GP_      8,378 00-05-22 10:40 
 RIX353J.GP_     11,971 00-09-27 16:17  RIX355J.GP_      8,967 00-05-22 10:40 
 RIX350J.GP_      9,049 00-05-22 10:40  RIX357J.GP_     11,784 00-09-27 16:17 
 RIX35J.GP_       7,284 00-05-22 10:40  RIX455J.GP_      9,387 00-05-22 10:40 
 RIX457J.GP_     11,792 00-09-27 16:17  RIXPRNJ.GP_      8,690 00-09-27 16:17 
 RPDLCFG.DL_     12,684 01-10-11 17:00  RPDLCFG.HL_      8,121 01-10-25 11:20 
 RPDLCFG2.DL_     8,238 01-10-11 17:00  RPDLCFG2.HL_     7,903 01-10-25 11:20 
 RPDLRES.DL_     37,939 01-10-11 17:00  RPDLRES.IN_         70 99-03-30 16:40 
 RPDLRES2.IN_        71 00-09-22 14:12 

【前バージョンからの変更点】

1)新規対応機種の追加

・IPSiO NX630/630N/730N/920、imagio MF1340/1540に対応しました。(V1.08)

2)仕様の変更

 ◇ V1.08での仕様の変更点はありません ◇ 

3)不具合の修正

 ◇ V1.08での修正点 ◇ 
・FAXモデルにおいて、印刷設定ダイアログのFAXタブで「誤送信防止のため印刷
 実行ごとに諸設定をクリアする」をチェックして印刷した後、新たに「FAX送信
 を行う」チェックボックスと「FAX番号」の設定をしても、ダイアログを閉じて
 再び開くと設定がクリアされている問題を修正しました。

【お願い】
  プリンタドライバにはREADME.TXTを添付しております。
  ご使用に際しての制限/注意事項等の情報を記載しておりますので、ご使用の前に
  必ずお読み頂けるようお願いいたします。

                                                                 −以上−
=============================================================================
 MS、Microsoft、Windowsは、Microsoft Corporationの登録商標です。
 上記のソフトウエアアプリケーションは、各ソフトウエア会社の登録商標です。
 その他、記載されている社名や製品名は、各社の登録商標もしくは商標です。

=============================================================================
ファイル名「dhmp108.exe」でダウンロードしてください。

          

spacer.gif HOME spacer.gif TOP お問い合わせ窓口 アンケート リンク・著作権 新規ウインドウで開く

Copyright (C) 2002 Ricoh Co.,Ltd. All Rights Reserved.