Main Content

Windows NT4.0対応 PC LASER/IPSiO/imagioシリーズ用 RPDL(GPD)ミニドライバ Ver. 1.12




まとめてダウンロード(HTTP) HTTP Download
(一括)
まとめてダウンロード(FTP) FTP Download
(一括)

			

=============================================================================
【ソフト名】 Windows NT4.0対応  PC LASER/IPSiO/imagioシリーズ用 RPDL(GPD)
       ミニドライバ Ver. 1.12
【登 録 名】 chmo112.exe
【バイト数】 1,887,328 Bytes
【動作環境】 Microsoft Windows NT Server 4.0
       Microsoft Windows NT Server 4.0, Terminal Server Edition
       Microsoft Windows NT Workstation 4.0
       プロセッサ:Intel x86プロセッサおよびその互換プロセッサ
       (MIPS, Alpha, PowerPCを搭載したコンピュータでは動作しませんので
       ご注意下さい。)
【著作権者】 Microsoft Corp./Ricoh Co., Ltd.
【作成方法】 自己解凍
【転載条件】 転載禁止
=============================================================================
【ソフトウエア紹介】
本ドライバは、下記に相当するドライバです。
 
   『Microsoft Windows NT4.0対応  PC LASER/IPSiO/imagioシリーズ用 RPDL(GPD)
                          ミニドライバ Ver. 1.12』

【対応機種】
このドライバは、以下のプリンタに対応しています。
 
    imagio Neo 270/220                      imagio Neo 271/221
    imagio Neo 450/350/350D                 imagio Neo 451/351/351D
    imagio Neo 452/352/352D                 imagio Neo 750/750T/600
    imagio Neo 751/751T/601                 imagio Neo 752/752T/602
    imagio Neo 900pro/1050pro               imagio Neo W400
    IP-1                                    imagio MF1340
    IMAGIO MF150(e)/160                     imagio MF1530
    imagio MF1540                           imagio MF200
    imagio MF2200                           imagio MF2230/2730
    imagio MF250M                           imagio MF2700
    imagio MF3300W/3350W                    imagio MF3500/3550/4550
    imagio MF3530e/3570e/4570e              imagio MF3530/3570/4570
    imagio MF3540W/3580W                    IMAGIO MF530
    imagio MF5550DX/6550DX                  imagio MF5550EX/6550EX
    imagio MF5570/7070                      IPSiO MF700
    imagio MF8570(II)/105Pro(II)-タイプV(e) imagio MF-FD355
    imagio MF-p150                          imagio MF-P250e/355e
    imagio MF-P250/355                      RIFAX ML4500
    IPSiO NX1100                            IPSiO NX410
    IPSiO NX600                             IPSiO NX610
    IPSiO NX620/620N                        IPSiO NX630/630N
    IPSiO NX650S                            IPSiO NX70
    IPSiO NX700                             IPSiO NX71
    IPSiO NX710                             IPSiO NX720N
    IPSiO NX730N                            IPSiO NX750
    IPSiO NX800                             IPSiO NX810
    IPSiO NX850                             IPSiO NX85S
    IPSiO NX900                             IPSiO NX910
    IPSiO NX920                             PC LASER NX-100
    PC LASER NX-1000                        PC LASER NX-110
    PC LASER NX-210                         PC LASER NX-500
    PC LASER NX-510                         PC LASER SP4mkII/SP5
    PC LASER SP7/8/SP7mkII/8mkII/80         PC LASER SP9
    PC LASER SP9II                          PC LASER SP-10PS
    PC LASER SP-10PS Pro                    PC LASER SP-10PS ProII
    PC LASER SP-10PSmkII                    PC LASER SP-90 

【更新方法】
(1)ダウンロードしたファイルを適当なディレクトリに移し、解凍します。
     chmo112.exeを実行すると自己解凍します。 
(2)ハードディスクからインストールする場合には、添付のREADME.TXTの『インス
     トール方法』に従いインストールして下さい。 
(3)作成されたファイルをフロッピーディスクにコピーする場合には、フォーマッ
    ト済みの空フロッピーディスクを2枚用意し、(1)で生成したファイルをフロッピー
    ディスクにコピーして下さい。
    添付README.TXTの『インストール方法』に従い、作成したフロッピーを使用し、
    ドライバをインストールして下さい。

− ファイル一覧 −
chmo112.exeを解凍すると 以下のファイルが生成されます。 

《RICOH》

 HISTORY.TXT      1,254 04-04-16 18:33  README.TXT       6,077 04-04-16 18:35 
 RIADC3V2.GP_    14,273 04-04-30 11:46  RICOH.INF       53,426 04-04-30 13:15 
 RIE135J.GP_        318 04-04-30 11:47  RIE135J.IN_         71 04-04-30 11:47 
 RIE165J.GP_        318 04-04-30 11:47  RIE165J.IN_         71 04-04-30 11:47 
 RIE221J.GP_        296 04-04-30 11:47  RIE221J.IN_         71 04-04-30 11:47 
 RIE271J.GP_        296 04-04-30 11:47  RIE271J.IN_         71 04-04-30 11:47 
 RIE351DJ.GP_       303 04-04-30 11:46  RIE351DJ.IN_        71 04-04-30 11:47 
 RIE351J.GP_        327 04-04-30 11:46  RIE351J.IN_         71 04-04-30 11:47 
 RIE352DJ.GP_       305 04-04-30 11:47  RIE352DJ.IN_        71 04-04-30 11:47 
 RIE352J.GP_        329 04-04-30 11:47  RIE352J.IN_         71 04-04-30 11:47 
 RIE451J.GP_        298 04-04-30 11:46  RIE451J.IN_         71 04-04-30 11:47 
 RIE451XJ.GP_    14,000 04-04-30 11:46  RIE452J.GP_        304 04-04-30 11:47 
 RIE452J.IN_         71 04-04-30 11:47  RIE601J.GP_        322 04-04-30 11:46 
 RIE601J.IN_         71 04-04-30 11:47  RIE602J.GP_        320 04-04-30 11:47 
 RIE602J.IN_         71 04-04-30 11:47  RIE751J.GP_        320 04-04-30 11:46 
 RIE751J.IN_         71 04-04-30 11:47  RIE751TJ.GP_       296 04-04-30 11:46 
 RIE751TJ.IN_        71 04-04-30 11:47  RIE752J.GP_        320 04-04-30 11:47 
 RIE752J.IN_         71 04-04-30 11:47  RIE752TJ.GP_       296 04-04-30 11:47 
 RIE752TJ.IN_        71 04-04-30 11:47  RIEW250J.GP_       322 04-04-30 11:47 
 RIEW250J.IN_        71 04-04-30 11:47  RIEW400J.GP_       321 04-04-30 11:47 
 RIEW400J.IN_        71 04-04-30 11:47  RIIP1J.GP_       5,407 04-04-30 11:46 
 RIIP1J.IN_          70 04-04-30 11:47  RIKRC2.GP_      10,096 04-04-30 11:46 
 RIM105PJ.GP_       308 04-04-30 11:46  RIM105PJ.IN_        70 04-04-30 11:47 
 RIM134J.GP_      8,550 04-04-30 11:46  RIM134J.IN_         70 04-04-30 11:47 
 RIM154J.GP_      8,970 04-04-30 11:46  RIM154J.IN_         70 04-04-30 11:47 
 RIM353EJ.GP_    12,596 04-04-30 11:46  RIM353EJ.IN_        70 04-04-30 11:47 
 RIM354J.GP_      9,673 04-04-30 11:46  RIM354J.IN_         70 04-04-30 11:47 
 RIM357EJ.GP_    12,389 04-04-30 11:46  RIM357EJ.IN_        70 04-04-30 11:47 
 RIM358J.GP_      9,927 04-04-30 11:46  RIM358J.IN_         70 04-04-30 11:47 
 RIM457EJ.GP_    12,414 04-04-30 11:46  RIM457EJ.IN_        70 04-04-30 11:47 
 RIM555EJ.GP_    11,214 04-04-30 11:47  RIM555EJ.IN_        70 04-04-30 11:47 
 RIM557J.GP_        302 04-04-30 11:47  RIM557J.IN_         70 04-04-30 11:47 
 RIM557XJ.GP_    11,137 04-04-30 11:46  RIM655EJ.GP_    11,214 04-04-30 11:47 
 RIM655EJ.IN_        70 04-04-30 11:47  RIM707J.GP_        305 04-04-30 11:47 
 RIM707J.IN_         70 04-04-30 11:47  RIM857J.GP_        302 04-04-30 11:47 
 RIM857J.IN_         70 04-04-30 11:47  RIM857XJ.GP_     8,878 04-04-30 11:46 
 RIMD35J.GP_      8,106 04-04-30 11:47  RIMD35J.IN_         70 04-04-30 11:47 
 RIMF153J.GP_     9,281 04-04-30 11:47  RIMF153J.IN_        70 04-04-30 11:47 
 RIMF15EJ.GP_     6,823 04-04-30 11:47  RIMF15EJ.IN_        70 04-04-30 11:47 
 RIMF15J.GP_      6,640 04-04-30 11:47  RIMF15J.IN_         70 04-04-30 11:47 
 RIMF16J.GP_      6,821 04-04-30 11:47  RIMF16J.IN_         70 04-04-30 11:47 
 RIMF20J.GP_      8,481 04-04-30 11:47  RIMF20J.IN_         70 04-04-30 11:47 
 RIMF220J.GP_     8,480 04-04-30 11:47  RIMF220J.IN_        70 04-04-30 11:47 
 RIMF223J.GP_    10,677 04-04-30 11:47  RIMF223J.IN_        70 04-04-30 11:47 
 RIMF25J.GP_      9,040 04-04-30 11:47  RIMF25J.IN_         70 04-04-30 11:47 
 RIMF270J.GP_    10,281 04-04-30 11:47  RIMF270J.IN_        70 04-04-30 11:47 
 RIMF273J.GP_    10,677 04-04-30 11:47  RIMF273J.IN_        70 04-04-30 11:47 
 RIMF330J.GP_     8,219 04-04-30 11:47  RIMF330J.IN_        70 04-04-30 11:47 
 RIMF335J.GP_     8,479 04-04-30 11:47  RIMF335J.IN_        70 04-04-30 11:47 
 RIMF350J.GP_    10,995 04-04-30 11:47  RIMF350J.IN_        70 04-04-30 11:47 
 RIMF353J.GP_    11,815 04-04-30 11:47  RIMF353J.IN_        70 04-04-30 11:47 
 RIMF355J.GP_    10,907 04-04-30 11:47  RIMF355J.IN_        70 04-04-30 11:47 
 RIMF357J.GP_    11,622 04-04-30 11:47  RIMF357J.IN_        70 04-04-30 11:47 
 RIMF455J.GP_    11,436 04-04-30 11:47  RIMF455J.IN_        70 04-04-30 11:47 
 RIMF457J.GP_    11,630 04-04-30 11:47  RIMF457J.IN_        70 04-04-30 11:47 
 RIMF53J.GP_      6,662 04-04-30 11:47  RIMF53J.IN_         70 04-04-30 11:47 
 RIMF555J.GP_    10,788 04-04-30 11:47  RIMF555J.IN_        70 04-04-30 11:47 
 RIMF655J.GP_    10,788 04-04-30 11:47  RIMF655J.IN_        70 04-04-30 11:47 
 RIMF70J.GP_      8,694 04-04-30 11:47  RIMF70J.IN_         70 04-04-30 11:47 
 RIMP15J.GP_      8,179 04-04-30 11:47  RIMP15J.IN_         70 04-04-30 11:47 
 RIMP25EJ.GP_     8,361 04-04-30 11:47  RIMP25EJ.IN_        70 04-04-30 11:47 
 RIMP25J.GP_      7,899 04-04-30 11:47  RIMP25J.IN_         70 04-04-30 11:47 
 RIMP35EJ.GP_     8,593 04-04-30 11:47  RIMP35EJ.IN_        70 04-04-30 11:47 
 RIMP35J.GP_      8,104 04-04-30 11:47  RIMP35J.IN_         70 04-04-30 11:47 
 RIMTC2.GP_      12,582 04-04-30 11:46  RIN8_5SJ.GP_       290 04-04-30 11:47 
 RIN8_5SJ.IN_        71 04-04-30 11:47  RIN8_5XJ.GP_    10,199 04-04-30 11:46 
 RINE105J.GP_       299 04-04-30 11:47  RINE105J.IN_        71 04-04-30 11:47 
 RINE22J.GP_     12,605 04-04-30 11:47  RINE22J.IN_         71 04-04-30 11:47 
 RINE27J.GP_     12,601 04-04-30 11:47  RINE27J.IN_         71 04-04-30 11:47 
 RINE35DJ.GP_    13,855 04-04-30 11:47  RINE35DJ.IN_        71 04-04-30 11:47 
 RINE35J.GP_     13,955 04-04-30 11:47  RINE35J.IN_         71 04-04-30 11:47 
 RINE45J.GP_     13,853 04-04-30 11:47  RINE45J.IN_         71 04-04-30 11:47 
 RINE60J.GP_        322 04-04-30 11:47  RINE60J.IN_         71 04-04-30 11:47 
 RINE75J.GP_        322 04-04-30 11:47  RINE75J.IN_         71 04-04-30 11:47 
 RINE75TJ.GP_       297 04-04-30 11:47  RINE75TJ.IN_        71 04-04-30 11:47 
 RINE75XJ.GP_    12,582 04-04-30 11:46  RINE90J.GP_        319 04-04-30 11:47 
 RINE90J.IN_         71 04-04-30 11:47  RINE90XJ.GP_    11,588 04-04-30 11:46 
 RINEG12J.GP_    11,562 04-04-30 11:47  RINEG12J.IN_        71 04-04-30 11:47 
 RINEG6J.GP_     11,350 04-04-30 11:47  RINEG6J.IN_         71 04-04-30 11:47 
 RINX100J.GP_     7,424 04-04-30 11:47  RINX100J.IN_        70 04-04-30 11:47 
 RINX10J.GP_      7,370 04-04-30 11:47  RINX10J.IN_         70 04-04-30 11:47 
 RINX110J.GP_     7,668 04-04-30 11:47  RINX110J.IN_        70 04-04-30 11:47 
 RINX11J.GP_      7,881 04-04-30 11:47  RINX11J.IN_         70 04-04-30 11:47 
 RINX21J.GP_      8,325 04-04-30 11:47  RINX21J.IN_         70 04-04-30 11:47 
 RINX41J.GP_      9,789 04-04-30 11:47  RINX41J.IN_         70 04-04-30 11:47 
 RINX50J.GP_      8,649 04-04-30 11:47  RINX50J.IN_         70 04-04-30 11:47 
 RINX51J.GP_      9,148 04-04-30 11:47  RINX51J.IN_         70 04-04-30 11:47 
 RINX60J.GP_      8,663 04-04-30 11:47  RINX60J.IN_         70 04-04-30 11:47 
 RINX61J.GP_      9,174 04-04-30 11:47  RINX61J.IN_         70 04-04-30 11:47 
 RINX62J.GP_        298 04-04-30 11:47  RINX62J.IN_         71 04-04-30 11:47 
 RINX62NJ.GP_       300 04-04-30 11:47  RINX62NJ.IN_        71 04-04-30 11:47 
 RINX63J.GP_        299 04-04-30 11:47  RINX63J.IN_         71 04-04-30 11:47 
 RINX63NJ.GP_       301 04-04-30 11:47  RINX63NJ.IN_        71 04-04-30 11:47 
 RINX65SJ.GP_       315 04-04-30 11:47  RINX65SJ.IN_        71 04-04-30 11:47 
 RINX70J.GP_      9,004 04-04-30 11:47  RINX70J.IN_         70 04-04-30 11:47 
 RINX71J.GP_      9,590 04-04-30 11:47  RINX71J.IN_         70 04-04-30 11:47 
 RINX72NJ.GP_       300 04-04-30 11:47  RINX72NJ.IN_        71 04-04-30 11:47 
 RINX72XJ.GP_    11,193 04-04-30 11:46  RINX73NJ.GP_       300 04-04-30 11:47 
 RINX73NJ.IN_        71 04-04-30 11:47  RINX75J.GP_        312 04-04-30 11:47 
 RINX75J.IN_         71 04-04-30 11:47  RINX7J.GP_       8,254 04-04-30 11:47 
 RINX7J.IN_          70 04-04-30 11:47  RINX7_1J.GP_     8,464 04-04-30 11:47 
 RINX7_1J.IN_        70 04-04-30 11:47  RINX80J.GP_     10,923 04-04-30 11:47 
 RINX80J.IN_         70 04-04-30 11:47  RINX81J.GP_     12,144 04-04-30 11:47 
 RINX81J.IN_         70 04-04-30 11:47  RINX85J.GP_        313 04-04-30 11:47 
 RINX85J.IN_         71 04-04-30 11:47  RINX90J.GP_      9,254 04-04-30 11:47 
 RINX90J.IN_         70 04-04-30 11:47  RINX91J.GP_     11,042 04-04-30 11:47 
 RINX91J.IN_         70 04-04-30 11:47  RINX92J.GP_     13,045 04-04-30 11:47 
 RINX92J.IN_         71 04-04-30 11:47  RIRUC3.GP_      12,606 04-04-30 11:46 
 RISDC1.GP_      12,903 04-04-30 11:46  RISP101J.GP_     7,670 04-04-30 11:47 
 RISP101J.IN_        70 04-04-30 11:47  RISP102J.GP_     8,102 04-04-30 11:47 
 RISP102J.IN_        70 04-04-30 11:47  RISP103J.GP_     8,075 04-04-30 11:47 
 RISP103J.IN_        70 04-04-30 11:47  RISP104J.GP_     8,881 04-04-30 11:47 
 RISP104J.IN_        70 04-04-30 11:47  RISP105J.GP_     8,857 04-04-30 11:47 
 RISP105J.IN_        70 04-04-30 11:47  RISP106J.GP_     8,899 04-04-30 11:47 
 RISP106J.IN_        70 04-04-30 11:47  RISP107J.GP_     8,875 04-04-30 11:47 
 RISP107J.IN_        70 04-04-30 11:47  RISP4_2J.GP_     5,944 04-04-30 11:47 
 RISP4_2J.IN_        70 04-04-30 11:47  RISP5J.GP_       5,515 04-04-30 11:47 
 RISP5J.IN_          70 04-04-30 11:47  RISP7J.GP_       6,680 04-04-30 11:47 
 RISP7J.IN_          70 04-04-30 11:47  RISP7_2J.GP_     7,145 04-04-30 11:47 
 RISP7_2J.IN_        70 04-04-30 11:47  RISP80J.GP_      6,974 04-04-30 11:47 
 RISP80J.IN_         70 04-04-30 11:47  RISP8J.GP_       7,126 04-04-30 11:47 
 RISP8J.IN_          70 04-04-30 11:47  RISP8_2J.GP_     7,569 04-04-30 11:47 
 RISP8_2J.IN_        70 04-04-30 11:47  RISP90J.GP_      8,247 04-04-30 11:47 
 RISP90J.IN_         70 04-04-30 11:47  RISP9J.GP_       8,848 04-04-30 11:47 
 RISP9J.IN_          70 04-04-30 11:47  RISP9_2J.GP_     8,868 04-04-30 11:47 
 RISP9_2J.IN_        70 04-04-30 11:47  RIX134J.GP_      8,679 04-04-30 11:47 
 RIX134J.IN_         70 04-04-30 11:47  RIX153J.GP_      9,423 04-04-30 11:47 
 RIX153J.IN_         70 04-04-30 11:47  RIX154J.GP_      9,100 04-04-30 11:47 
 RIX154J.IN_         70 04-04-30 11:47  RIX223J.GP_     10,839 04-04-30 11:47 
 RIX223J.IN_         70 04-04-30 11:47  RIX25J.GP_       7,165 04-04-30 11:47 
 RIX25J.IN_          70 04-04-30 11:47  RIX270J.GP_      8,378 04-04-30 11:47 
 RIX270J.IN_         70 04-04-30 11:47  RIX273J.GP_     10,837 04-04-30 11:47 
 RIX273J.IN_         70 04-04-30 11:47  RIX350J.GP_      9,049 04-04-30 11:47 
 RIX350J.IN_         70 04-04-30 11:47  RIX353EJ.GP_    12,771 04-04-30 11:47 
 RIX353EJ.IN_        70 04-04-30 11:47  RIX353J.GP_     11,971 04-04-30 11:47 
 RIX353J.IN_         70 04-04-30 11:47  RIX354J.GP_      9,765 04-04-30 11:47 
 RIX354J.IN_         70 04-04-30 11:47  RIX355J.GP_      8,967 04-04-30 11:47 
 RIX355J.IN_         70 04-04-30 11:47  RIX357EJ.GP_    12,564 04-04-30 11:47 
 RIX357EJ.IN_        70 04-04-30 11:47  RIX357J.GP_     11,784 04-04-30 11:47 
 RIX357J.IN_         70 04-04-30 11:47  RIX358J.GP_     10,003 04-04-30 11:47 
 RIX358J.IN_         70 04-04-30 11:47  RIX35J.GP_       7,284 04-04-30 11:47 
 RIX35J.IN_          70 04-04-30 11:47  RIX455J.GP_      9,387 04-04-30 11:47 
 RIX455J.IN_         70 04-04-30 11:47  RIX457EJ.GP_    12,589 04-04-30 11:47 
 RIX457EJ.IN_        70 04-04-30 11:47  RIX457J.GP_     11,792 04-04-30 11:47 
 RIX457J.IN_         70 04-04-30 11:47  RIX460J.GP_      8,870 04-04-30 11:47 
 RIX460J.IN_         71 04-04-30 11:47  RIXPRNJ.GP_      8,690 04-04-30 11:47 
 RIXPRNJ.IN_         70 04-04-30 11:47  RPDLCFG.HL_      8,026 04-04-30 11:47 
 RPDLCFG2.HL_     7,946 04-04-30 11:47  RPDLMAC.GP_      5,109 04-04-30 11:46 
 STDNAMES.GP_     3,309 04-04-30 11:47  UNIDRV4.HL_      8,971 04-04-30 11:47 

《RICOH\I386》

 RPDLCFG.DL_     21,857 04-04-23 11:08  RPDLCFG2.DL_    14,634 04-04-23 11:08 
 RPDLRES.DL_     52,479 04-04-23 11:08  UNI4UI.DL_     113,026 99-11-23 20:04 
 UNIDRV4.DL_    113,350 99-11-23 20:04  UNIRES.DL_     484,125 99-11-23 20:04 

【前バージョンからの変更点】

1)新規対応機種の追加

・imagio Neo 221/271/352/352D/452/W400/602/752/752Tに対応しました。(V1.12)
・IPSiO NX650S/750/850/85S、imagio Neo351/351D/451/600/750/
 750T/601/751/751T/900Pro/1050Proに対応しました。(V1.10)
・IPSiO NX630/630N/730N/920、imagio MF1340/1540に対応しました。(V1.08)
・imagio Neo 220/270に対応しました。(V1.07)
・IPSiO NX410/620/620N/720N/810、imagio MF3540W/3580W、imagio Neo 350/
 350D/450に対応しました。(V1.05)

2)仕様の変更

 ◇ V1.12での仕様の変更点はありません ◇ 

 ◇ V1.10での仕様の変更点はありません ◇ 

 ◇ V1.08での変更点 ◇ 
・FAXモデルにおいて、「ドキュメントの既定値」のFAXタブに「誤送信防止のため
 印刷実行ごとに諸設定をクリアする」チェックボックスを追加しました。

 ◇ V1.07での変更点 ◇ 
・Neo 350/350D/450でのステープル印刷時に、排紙先を指定しない場合でもステー
 プル印刷するよう変更しました。

 ◇ V1.05での仕様の変更点はありません ◇ 

3)不具合の修正

 ◇ V1.12での不具合の修正点はありません ◇ 

 ◇ V1.10での不具合の修正点はありません ◇ 

 ◇ V1.08での不具合の修正点はありません ◇ 

 ◇ V1.07での修正点 ◇ 
・NX800/810/910、MF2230/2730/3530e/3570e/4570e/5570/7070/8570/105Proで、
 通常印刷後、ステープル印刷が行われない(解除される)問題を修正しました。

 ◇ V1.05での修正点 ◇ 
・MF200/250M/2200、MF-p150で最小値90mmの用紙サイズが使用できない問題を修正
 しました。

【お願い】
  プリンタドライバにはREADME.TXTを添付しております。  
 ご使用に際しての制限/注意事項等の情報を記載しておりますので、ご使用の前に
  必ずお読み頂けるようお願いいたします。

                                                                 −以上−
=============================================================================
 MS、Microsoft、Windows、Windows NTは、Microsoft Corporationの登録商標です。
 上記のソフトウエアアプリケーションは、各ソフトウエア会社の登録商標です。
 その他、記載されている社名や製品名は、各社の登録商標もしくは商標です。
=============================================================================
ファイル名「chmo112.exe」でダウンロードしてください。

			
			


* ページトップヘ

お知らせ

2004年6月11日
PC FAXドライバーをお使いのお客様へ重要なお知らせ

2004年3月26日
プリンタユニット タイプF105をポイント&プリントでお使いのお客様へ

関連情報:

ご利用ガイド
新着ドライバー情報
よくあるご質問(プリンター・複写機)
OS別対応状況
英語版OS対応

Web installer

最新版ドライバー・ソフトを自動検索。ダウンロード、インストールまで一括簡単アップデート。
対応機種一覧


BMLinkS対応

メーカーを問わない統合プリンタードライバーに対応している機種のご紹介



| プライバシー | ご利用条件 | Copyright 1999-2003 Ricoh Company, Ltd. All Rights Reserved.