Windows NT4.0対応 PC LASER/IPSiO/imagioシリーズ用 RPDL GPD ミニドライバ Ver. 1.08


まとめてダウンロード(FTP) FTP Download
まとめてダウンロード(HTTP) HTTP Download

                                             

=============================================================================
【ソフト名】 Windows NT4.0対応  PC LASER/IPSiO/imagioシリーズ用
       RPDL GPD ミニドライバ Ver. 1.08
【登 録 名】 chmo108.exe
【バイト数】 1,711,071 Bytes
【動作環境】 Microsoft Windows NT Server 4.0
       Microsoft Windows NT Server 4.0, Terminal Server Edition
       Microsoft Windows NT Workstation 4.0
       プロセッサ:Intel x86プロセッサおよびその互換プロセッサ
        (MIPS, Alpha, PowerPCを搭載したコンピュータでは動作しませんので
       ご注意下さい。)
【著作権者】  Microsoft Corp./Ricoh Co., Ltd.
【作成方法】  自己解凍
【転載条件】  転載禁止
=============================================================================
【ソフトウエア紹介】
本ドライバは、下記に相当するドライバです。
 
   『Microsoft Windows NT4.0対応  PC LASER/IPSiO/imagioシリーズ用
           RPDL GPD ミニドライバ Ver. 1.08』

【対応機種】
このドライバは、以下のプリンタに対応しています。
 
    imagio Neo 270/220                 imagio Neo 450/350/350D
    IP-1                               imagio MF1340
    IMAGIO MF150(e)/160                imagio MF1530
    imagio MF1540                      imagio MF200
    imagio MF2200                      imagio MF2230/2730
    imagio MF250M                      imagio MF2700
    imagio MF3300W/3350W               imagio MF3500/3550/4550
    imagio MF3530e/3570e/4570e         imagio MF3530/3570/4570
    imagio MF3540W/3580W               IMAGIO MF530
    imagio MF5550DX/6550DX             imagio MF5550EX/6550EX
    imagio MF5570/7070                 IPSiO MF700
    imagio MF8570/105Pro               imagio MF-FD355
    imagio MF-p150                     imagio MF-P250e/355e
    imagio MF-P250/355                 ML4500
    IPSiO NX1100                       IPSiO NX410
    IPSiO NX600                        IPSiO NX610
    IPSiO NX620/620N                   IPSiO NX630/630N
    IPSiO NX70                         IPSiO NX700
    IPSiO NX71                         IPSiO NX710
    IPSiO NX720N                       IPSiO NX730N
    IPSiO NX800                        IPSiO NX810
    IPSiO NX900                        IPSiO NX910
    IPSiO NX920                        PC LASER NX-100
    PC LASER NX-1000                   PC LASER NX-110
    PC LASER NX-210                    PC LASER NX-500
    PC LASER NX-510                    PC LASER SP4mkII/SP5
    PC LASER SP7/8/SP7mkII/8mkII/80    PC LASER SP9
    PC LASER SP9II                     PC LASER SP-10PS
    PC LASER SP-10PS Pro               PC LASER SP-10PS ProII
    PC LASER SP-10PSmkII               PC LASER SP-90

【更新方法】
 (1)ダウンロードしたファイルを適当なディレクトリに移し、解凍します。
     chmo108.exeを実行すると自己解凍します。
 (2)ハードディスクからインストールする場合には、添付のREADME.TXTの『インス
     トール方法』に従いインストールして下さい。
 (3)作成されたファイルをフロッピーディスクにコピーする場合には、フォーマッ
     ト済みの空フロッピーディスクを2枚用意し、(1)で生成したファイルをフロッピー
     ディスクにコピーして下さい。
     添付README.TXTの『インストール方法』に従い、作成したフロッピーを使用し、
     ドライバをインストールして下さい。

− ファイル一覧 −
chmo108.exeを解凍すると 以下のファイルが生成されます。
 
 N4RDL108.PIF       967 02-01-18 10:50 

《DISK1》

 RICOH45.INF     31,394 01-12-03 10:00  README.TXT       8,179 01-12-03 10:00 
 HISTORY.TXT        975 01-12-03 10:00  RIM557XJ.GP_    11,640 01-10-01 17:20 
 RIM857XJ.GP_     9,386 01-10-01 17:20  RINX72XJ.GP_    11,781 01-03-30 11:25 
 RPDLMAC.GP_      4,536 01-10-11 17:00  RINE22J.GP_     12,601 01-10-01 17:20 
 RINE22J.IN_         71 00-09-22 14:12  RINE27J.GP_     12,601 01-10-01 17:20 
 RINE27J.IN_         71 00-09-22 14:12  RINE35J.GP_     13,955 01-10-01 17:20 
 RINE35J.IN_         71 00-09-22 14:12  RINE35DJ.GP_    13,855 01-10-01 17:20 
 RINE35DJ.IN_        71 00-09-22 14:12  RINE45J.GP_     13,853 01-10-01 17:20 
 RINE45J.IN_         71 00-09-22 14:12  RINX62J.GP_        302 01-02-05 14:36 
 RINX62J.IN_         71 00-09-22 14:12  RINX62NJ.GP_       305 01-02-05 14:36 
 RINX62NJ.IN_        71 00-09-22 14:12  RINX63J.GP_        296 01-11-30 14:24 
 RINX63J.IN_         71 00-09-22 14:12  RINX63NJ.GP_       298 01-11-30 14:24 
 RINX63NJ.IN_        71 00-09-22 14:12  RINX72NJ.GP_       303 01-02-05 14:36 
 RINX72NJ.IN_        71 00-09-22 14:12  RINX73NJ.GP_       297 01-11-30 14:24 
 RINX73NJ.IN_        71 00-09-22 14:12  RINX92J.GP_     13,045 01-10-02 10:05 
 RINX92J.IN_         71 00-09-22 14:12  RINEG12J.GP_    11,562 01-10-15 12:55 
 RINEG12J.IN_        71 00-09-22 14:12  RINEG6J.GP_     11,350 01-11-02 18:41 
 RINEG6J.IN_         71 00-09-22 14:12  RIM105PJ.GP_       316 01-10-01 17:20 
 RIM105PJ.IN_        70 99-03-30 16:40  RIM353EJ.GP_    12,596 01-10-01 17:20 
 RIM353EJ.IN_        70 99-03-30 16:40  RIM354J.GP_      9,673 01-03-30 11:32 
 RIM354J.IN_         70 99-03-30 16:40  RIM357EJ.GP_    12,389 01-10-01 17:20 
 RIM357EJ.IN_        70 99-03-30 16:40  RIM358J.GP_      9,927 01-03-30 11:32 
 RIM358J.IN_         70 99-03-30 16:40  RIM457EJ.GP_    12,414 01-10-01 17:20 
 RIM457EJ.IN_        70 99-03-30 16:40  RIM555EJ.GP_    11,214 00-09-27 16:24 
 RIM555EJ.IN_        70 99-03-30 16:40  RIM557J.GP_        310 01-10-01 17:20 
 RIM557J.IN_         70 99-03-30 16:40  RIM655EJ.GP_    11,214 00-09-27 16:24 
 RIM655EJ.IN_        70 99-03-30 16:40  RIM707J.GP_        312 01-10-01 17:20 
 RIM707J.IN_         70 99-03-30 16:40  RIM857J.GP_        310 01-10-01 17:20 
 RIM857J.IN_         70 99-03-30 16:40  RIMF153J.GP_     9,281 01-10-01 17:20 
 RIMF153J.IN_        70 99-03-30 16:40  RIMF223J.GP_    10,677 01-10-01 17:20 
 RIMF223J.IN_        70 99-03-30 16:40  RIMF273J.GP_    10,677 01-10-01 17:20 
 RIMF273J.IN_        70 99-03-30 16:40  RIMF555J.GP_    10,788 00-05-22 10:40 
 RIMF555J.IN_        70 99-03-30 16:40  RIMF655J.GP_    10,788 00-05-22 10:40 
 RIMF655J.IN_        70 99-03-30 16:40  RIMF70J.GP_      8,694 00-09-27 16:23 
 RIMF70J.IN_         70 99-03-30 16:40  RINX41J.GP_      9,789 00-10-06 18:44 
 RINX41J.IN_         70 99-03-30 16:40  RINX60J.GP_      8,663 00-09-27 16:20 
 RINX60J.IN_         70 99-03-30 16:40  RINX61J.GP_      9,174 00-10-06 13:23 
 RINX61J.IN_         70 99-03-30 16:40  RINX70J.GP_      9,004 00-05-22 10:40 
 RINX70J.IN_         70 99-03-30 16:40  RINX71J.GP_      9,590 00-10-06 13:22 
 RINX71J.IN_         70 99-03-30 16:40  RINX7J.GP_       8,254 00-09-27 16:22 
 RINX7J.IN_          70 99-03-30 16:40  RINX7_1J.GP_     8,464 00-10-06 13:40 
 RINX7_1J.IN_        70 99-03-30 16:40  RINX80J.GP_     10,923 01-10-01 17:20 
 RINX80J.IN_         70 99-03-30 16:40  RINX81J.GP_     12,144 01-10-01 17:20 
 RINX81J.IN_         70 99-03-30 16:40  RINX90J.GP_      9,254 00-10-06 13:33 
 RINX90J.IN_         70 99-03-30 16:40  RINX91J.GP_     11,042 00-10-06 13:24 
 RINX91J.IN_         70 99-03-30 16:40  RIX153J.GP_      9,423 01-10-01 17:20 
 RIX153J.IN_         70 99-03-30 16:40  RIX223J.GP_     10,839 01-10-01 17:20 
 RIX223J.IN_         70 99-03-30 16:40  RIX273J.GP_     10,837 01-10-01 17:20 
 RIX273J.IN_         70 99-03-30 16:40  RIX353EJ.GP_    12,771 01-10-01 17:20 
 RIX353EJ.IN_        70 99-03-30 16:40  RIX354J.GP_      9,765 01-03-30 11:32 
 RIX354J.IN_         70 99-03-30 16:40  RIX357EJ.GP_    12,564 01-10-01 17:20 
 RIX357EJ.IN_        70 99-03-30 16:40  RIX358J.GP_     10,003 01-03-30 11:32 
 RIX358J.IN_         70 99-03-30 16:40  RIX457EJ.GP_    12,589 01-10-01 17:20 
 RIX457EJ.IN_        70 99-03-30 16:40  RIM134J.GP_      8,550 01-10-01 17:20 
 RIM134J.IN_         70 99-03-30 16:40  RIX134J.GP_      8,679 01-10-01 17:20 
 RIX134J.IN_         70 99-03-30 16:40  RIM154J.GP_      8,970 01-10-01 17:20 
 RIM154J.IN_         70 99-03-30 16:40  RIX154J.GP_      9,100 01-10-01 17:20 
 RIX154J.IN_         70 99-03-30 16:40  STDNAMES.GP_     3,309 99-11-23 20:04 
 UNI4UI.DL_     113,026 99-11-23 20:04  UNIDRV4.DL_    113,350 99-11-23 20:04 
 UNIDRV4.HL_      8,971 99-11-23 20:04  UNIRES.DL_     484,125 99-11-23 20:04 
 RPDLCFG.DL_     21,636 01-10-11 17:10  RPDLCFG.HL_      8,121 01-10-25 11:20 
 RPDLCFG2.DL_    14,423 01-10-11 17:10  RPDLCFG2.HL_     7,903 01-10-25 11:20 
 RPDLRES.DL_     50,866 01-10-11 17:10 

《DISK2》

 RIIP1J.GP_       5,407 00-05-22 10:40  RIIP1J.IN_          70 99-03-30 16:40 
 RIMD35J.GP_      8,106 00-05-22 10:40  RIMD35J.IN_         70 99-03-30 16:40 
 RIMF15EJ.GP_     6,823 00-05-22 10:40  RIMF15EJ.IN_        70 99-03-30 16:40 
 RIMF15J.GP_      6,640 00-05-22 10:40  RIMF15J.IN_         70 99-03-30 16:40 
 RIMF16J.GP_      6,821 00-05-22 10:40  RIMF16J.IN_         70 99-03-30 16:40 
 RIMF20J.GP_      8,481 00-10-05 16:25  RIMF20J.IN_         70 99-03-30 16:40 
 RIMF220J.GP_     8,480 00-10-05 16:25  RIMF220J.IN_        70 99-03-30 16:40 
 RIMF25J.GP_      9,040 00-10-05 16:25  RIMF25J.IN_         70 99-03-30 16:40 
 RIMF270J.GP_    10,281 00-05-22 10:40  RIMF270J.IN_        70 99-03-30 16:40 
 RIMF330J.GP_     8,219 01-03-30 11:32  RIMF330J.IN_        70 99-03-30 16:40 
 RIMF335J.GP_     8,479 01-03-30 11:32  RIMF335J.IN_        70 99-03-30 16:40 
 RIMF350J.GP_    10,995 00-05-22 10:40  RIMF350J.IN_        70 99-03-30 16:40 
 RIMF353J.GP_    11,815 00-09-27 16:17  RIMF353J.IN_        70 99-03-30 16:40 
 RIMF355J.GP_    10,907 00-05-22 10:40  RIMF355J.IN_        70 99-03-30 16:40 
 RIMF357J.GP_    11,622 00-09-27 16:17  RIMF357J.IN_        70 99-03-30 16:40 
 RIMF455J.GP_    11,436 00-05-22 10:40  RIMF455J.IN_        70 99-03-30 16:40 
 RIMF457J.GP_    11,630 00-09-27 16:17  RIMF457J.IN_        70 99-03-30 16:40 
 RIMF53J.GP_      6,662 00-05-22 10:40  RIMF53J.IN_         70 99-03-30 16:40 
 RIMP15J.GP_      8,179 00-10-05 16:25  RIMP15J.IN_         70 99-03-30 16:40 
 RIMP25EJ.GP_     8,361 00-05-22 10:40  RIMP25EJ.IN_        70 99-03-30 16:40 
 RIMP25J.GP_      7,899 00-05-22 10:40  RIMP25J.IN_         70 99-03-30 16:40 
 RIMP35EJ.GP_     8,593 00-05-22 10:40  RIMP35EJ.IN_        70 99-03-30 16:40 
 RIMP35J.GP_      8,104 00-05-22 10:40  RIMP35J.IN_         70 99-03-30 16:40 
 RINX100J.GP_     7,424 00-05-22 10:40  RINX100J.IN_        70 99-03-30 16:40 
 RINX10J.GP_      7,370 00-05-22 10:40  RINX10J.IN_         70 99-03-30 16:40 
 RINX110J.GP_     7,668 00-05-22 10:40  RINX110J.IN_        70 99-03-30 16:40 
 RINX11J.GP_      7,881 00-05-22 10:40  RINX11J.IN_         70 99-03-30 16:40 
 RINX21J.GP_      8,325 00-05-22 10:40  RINX21J.IN_         70 99-03-30 16:40 
 RINX50J.GP_      8,649 00-05-22 10:40  RINX50J.IN_         70 99-03-30 16:40 
 RINX51J.GP_      9,148 00-05-22 10:40  RINX51J.IN_         70 99-03-30 16:40 
 RISP101J.GP_     7,670 00-05-22 10:40  RISP101J.IN_        70 99-03-30 16:40 
 RISP102J.GP_     8,102 00-05-22 10:40  RISP102J.IN_        70 99-03-30 16:40 
 RISP103J.GP_     8,075 00-05-22 10:40  RISP103J.IN_        70 99-03-30 16:40 
 RISP104J.GP_     8,881 00-05-22 10:40  RISP104J.IN_        70 99-03-30 16:40 
 RISP105J.GP_     8,857 00-05-22 10:40  RISP105J.IN_        70 99-03-30 16:40 
 RISP106J.GP_     8,899 00-05-22 10:40  RISP106J.IN_        70 99-03-30 16:40 
 RISP107J.GP_     8,875 00-05-22 10:40  RISP107J.IN_        70 99-03-30 16:40 
 RISP4_2J.GP_     5,944 00-05-22 10:40  RISP4_2J.IN_        70 99-03-30 16:40 
 RISP5J.GP_       5,515 00-05-22 10:40  RISP5J.IN_          70 99-03-30 16:40 
 RISP7_2J.GP_     7,145 00-05-22 10:40  RISP7_2J.IN_        70 99-03-30 16:40 
 RISP7J.GP_       6,680 00-05-22 10:40  RISP7J.IN_          70 99-03-30 16:40 
 RISP8_2J.GP_     7,569 00-05-22 10:40  RISP8_2J.IN_        70 99-03-30 16:40 
 RISP80J.GP_      6,974 00-05-22 10:40  RISP80J.IN_         70 99-03-30 16:40 
 RISP8J.GP_       7,126 00-05-22 10:40  RISP8J.IN_          70 99-03-30 16:40 
 RISP9_2J.GP_     8,868 00-05-22 10:40  RISP9_2J.IN_        70 99-03-30 16:40 
 RISP90J.GP_      8,247 00-05-22 10:40  RISP90J.IN_         70 99-03-30 16:40 
 RISP9J.GP_       8,848 00-05-22 10:40  RISP9J.IN_          70 99-03-30 16:40 
 RIX25J.GP_       7,165 00-05-22 10:40  RIX25J.IN_          70 99-03-30 16:40 
 RIX270J.GP_      8,378 00-05-22 10:40  RIX270J.IN_         70 99-03-30 16:40 
 RIX353J.GP_     11,971 00-09-27 16:17  RIX353J.IN_         70 99-03-30 16:40 
 RIX355J.GP_      8,967 00-05-22 10:40  RIX355J.IN_         70 99-03-30 16:40 
 RIX350J.GP_      9,049 00-05-22 10:40  RIX350J.IN_         70 99-03-30 16:40 
 RIX357J.GP_     11,784 00-09-27 16:17  RIX357J.IN_         70 99-03-30 16:40 
 RIX35J.GP_       7,284 00-05-22 10:40  RIX35J.IN_          70 99-03-30 16:40 
 RIX455J.GP_      9,387 00-05-22 10:40  RIX455J.IN_         70 99-03-30 16:40 
 RIX457J.GP_     11,792 00-09-27 16:17  RIX457J.IN_         70 99-03-30 16:40 
 RIXPRNJ.GP_      8,690 00-09-27 16:17  RIXPRNJ.IN_         70 99-03-30 16:40 

【前バージョンからの変更点】

1)新規対応機種の追加

・IPSiO NX630/630N/730N/920、imagio MF1340/1540に対応しました。(V1.08)
・imagio Neo 220/270に対応しました。(V1.07)
・IPSiO NX410/620/620N/720N/810、imagio MF3540W/3580W、imagio Neo 350/
  350D/450に対応しました。(V1.05)

2)仕様の変更

 ◇ V1.08での変更点 ◇ 
・FAXモデルにおいて、「ドキュメントの既定値」のFAXタブに「誤送信防止のため
 印刷実行ごとに諸設定をクリアする」チェックボックスを追加しました。

 ◇ V1.07での変更点 ◇ 
・Neo 350/350D/450でのステープル印刷時に、排紙先を指定しない場合でも
 ステープル印刷するよう変更しました。

 ◇ V1.05での仕様の変更点はありません ◇ 

3)不具合の修正

 ◇ V1.08での不具合の修正点はありません ◇ 

 ◇ V1.07での修正点 ◇ 
・NX800/810/910、MF2230/2730/3530e/3570e/4570e/5570/7070/8570/105Proで、
 通常印刷後、ステープル印刷が行われない(解除される)問題を修正しました。

 ◇ V1.05での修正点 ◇ 
・MF200/250M/2200、MF-p150で最小値90mmの用紙サイズが使用できない問題を修正
  しました。

【お願い】
  プリンタドライバにはREADME.TXTを添付しております。
  ご使用に際しての制限/注意事項等の情報を記載しておりますので、ご使用の前に
  必ずお読み頂けるようお願いいたします。

                                                                 −以上−
=============================================================================
 MS、Microsoft、Windows、Windows NTは、Microsoft Corporationの登録商標です。
 上記のソフトウエアアプリケーションは、各ソフトウエア会社の登録商標です。
 その他、記載されている社名や製品名は、各社の登録商標もしくは商標です。

=============================================================================
ファイル名「chmo108.exe」でダウンロードしてください。

          

spacer.gif HOME spacer.gif TOP お問い合わせ窓口 アンケート リンク・著作権 新規ウインドウで開く

Copyright (C) 2002 Ricoh Co.,Ltd. All Rights Reserved.