1232: Fusing Temperature
BW/FC/FCS
Under the following conditions, adjust heat roller temperature, temperature correction, initial sheet interval.
B & W/Full Color/Full Color with Special
High Quality is not applied in DFE Setting
Setting Item | Max. Value | Min. Value | Step | Unit |
|---|---|---|---|---|
01: Heat Roller Temp | 200 | 100 | 1 | Degree C |
02: Corct Temp: Initial Feed/03: Corct Temp: Pre-Feed | 30 | 0 | ||
04: Initial Print Interval: Low/05: Initial Print Interval | 3 | None |
FCS
Under the following conditions, adjust heat roller temperature, temperature correction, and initial sheet interval.
Full Color Printing including Special
High Quality is applied in DFE Setting
Setting Item | Max. Value | Min. Value | Step | Unit |
|---|---|---|---|---|
06: Heat Roller Temp: Clear/Special/07: Heat Roller Temp: White/08: Heat Roller Temp: Metallic/09: Heat Roller Temp: Option | 200 | 100 | 1 | Degree C |
10: Correct Temp: Initial Feed: Clear/Special/11: Corct Temp: Init Fd: White/12: Correct Temp: Initial Feed: Option/13: Correct Temp: Initial Feed: Option/14: Correct Temp: Pre-Feed: Clear/Special/15: Corct Temp: Pre-Fd: White/16: Correct Temp: Pre-Feed: Metallic/17: Correct Temp: Pre-Feed: Option | 30 | 0 | ||
18: Initial Sheet Interval: Low: Clear/Special/19: Init Sht Intvl: Low: White/20: Initial Sheet Interval: Low: Metallic/21: Initial Sheet Interval: Low: Option/22: Initial Sheet Interval: Clear/Special/23: Init Sht Intvl: White/24: Initial Sheet Interval: Metallic/25: Initial Sheet Interval: Option | 3 | None |
S
Under the following conditions, adjust heat roller temperature, temperature correction, and initial sheet interval.
Printing using Special Color Only
High Quality is applied in DFE Setting
Setting Item | Max. Value | Min. Value | Step | Unit |
|---|---|---|---|---|
26: Heat Roller Temp: Clear/Special/27: Heat Roller Temp: White/28: Heat Roller Temp: Metallic/29: Heat Roller Temp: Option | 200 | 100 | 1 | Degree C |
30: Correct Temp: Initial Feed: Clear/Special/31: Corct Temp: Init Fd: White/32: Correct Temp: Initial Feed: Metallic/33: Correct Temp: Initial Feed: Option/34: Correct Temp: Pre-Feed: Clear/Special/35: Corct Temp: Pre-Fd: White/36: Correct Temp: Pre-Feed: Metallic/37: Correct Temp: Pre-Feed: Option | 30 | 0 | ||
38: Initial Sheet Interval: Low: Clear/Special/39: Init Sht Intvl: Low: White/40: Initial Sheet Interval: Low: Metallic/41: Initial Sheet Interval: Low: Option/42: Initial Sheet Interval: Clear/Special/43: Init Sht Intvl: White/44: Initial Sheet Interval: Metallic/45: Initial Sheet Interval: Option | 3 | None |
BW/FC/FCS: Fuser Setting HQ
Under the following conditions, adjust heat roller temperature, temperature correction, initial sheet interval.
B & W/Full Color/Full Color including Special
High Quality is not applied in DFE Setting
Setting Item | Max. Value | Min. Value | Step | Unit |
|---|---|---|---|---|
46: Heat Roller Temp | 200 | 100 | 1 | Degree C |
47: Corct Temp: Initial Feed/48: Corct Temp: Pre-Feed | 30 | 0 | ||
49: Initial Sheet Interval: Low/50: Initial Sheet Interval | 3 | None |
FCS: Fuser Setting HQ
Under the following conditions, adjust heat roller temperature, temperature correction, and initial sheet interval.
Full Color Printing including Special
High Quality is applied in DFE Setting
Setting Item | Max. Value | Min. Value | Step | Unit |
|---|---|---|---|---|
51: Heat Roller Temp: Clear/Special/52: Heat Roller Temp: White/53: Heat Roller Temp: Metallic/54: Heat Roller Temp: Option | 200 | 100 | 1 | Degree C |
55: Correct Temp: Initial Feed: Clear/Special/56: Corct Temp: Init Fd: White/57: Correct Temp: Initial Feed: Metallic/58: Correct Temp: Initial Feed: Option/59: Correct Temp: Pre-Feed: Clear/Special/60: Corct Temp: Pre-Fd: White/65: Initial Sheet Interval: Low: Metallic/66: Initial Sheet Interval: Low: Option | 30 | 0 | ||
61: Correct Temp: Pre-Feed: Metallic/62: Correct Temp: Pre-Feed: Option/63: Initial Sheet Interval: Low: Clear/Special/64: Init Sht Intvl: Low: White/67: Initial Sheet Interval: Clear/Special/68: Init Sht Intvl: White/69: Initial Sheet Interval: Metallic/70: Initial Sheet Interval: Option | 3 | None |
S: Fuser Setting HQ
Under the following conditions, adjust heat roller temperature, temperature correction, and initial sheet interval.
Printing using Special Color Only
High Quality is applied in DFE Setting
Setting Item | Max. Value | Min. Value | Step | Unit |
|---|---|---|---|---|
71: Heat Roller Temp: Clear/Special/72: Heat Roller Temp: White/73: Heat Roller Temp: Metallic/74: Heat Roller Temp: Option | 200 | 100 | 1 | Degree C |
75: Correct Temp: Initial Feed: Clear/Special/76: Corct Temp: Init Fd: White/77: Correct Temp: Initial Feed: Metallic/78: Correct Temp: Initial Feed: Option/79: Correct Temp: Pre-Feed: Clear/Special/80: Corct Temp: Pre-Fd: White/81: Correct Temp: Pre-Feed: Metallic/82: Correct Temp: Pre-Feed: Option | 30 | 0 | ||
83: Initial Sheet Interval: Low: Clear/Special/84: Init Sht Intvl: Low: White/85: Initial Sheet Interval: Low: Metallic/86: Initial Sheet Interval: Low: Option/87: Initial Sheet Interval: Clear/Special/88: Init Sht Intvl: White/89: Initial Sheet Interval: Metallic/90: Initial Sheet Interval: Option | 3 | None |