常规维护项目列表
此列表显示了用于接受过“共享维护产品”服务菜单培训的操作员的常规维护项目。
主单元
ID | 部件名称 | 周期 | 部件编号 | 参考 |
|---|---|---|---|---|
3/17/31/45/59 | 显影单元:排气过滤器 | 900K 更换 | D1363431 | 3 显影单元(黑色)/17 显影单元(青色)/31 显影单元(品红色)/45 显影单元(黄色) /59 显影单元(特殊):排气过滤器 |
4/18/32/46/60 | PCU清洁单元 | 400K 更换 | M0EB2320 | 4 PCU清洁单元(黑色)/18 PCU清洁单元(青色)/32 PCU清洁单元(品红色)/46 PCU清洁单元(黄色)/60 PCU清洁单元(特殊) |
7/21/35/49/63 | PCU清洁单元:润滑剂/润滑辊 | 400K 更换 | M0EB2454 D1362411 | 和 PCU 相同 清洁单元。 |
13/27/41/55/69 | #充电单元 | 400K 更换 | M0EB2150 | 13 充电单元(黑色)/27 充电单元(青色)/41 充电单元(品红色)/55 充电单元(黄色)/69 充电单元(特殊) |
14/28/42/56/70 | #光电导体单元 | 900K 更换 | M0EB9510 | 14 光电导体单元(黑色)/28 光电导体单元(青色)/42 光电导体单元(品红色)/56 光电导体单元(黄色)/70 光电导体单元(特殊) |
73/74/75 | #显影单元:显影盒 | 400K 清洁 | – | |
76/77/78 | 显影单元:冷却板 | 900K 清洁 | – |
ID | 部件名称 | 周期 | 部件编号 | 流程链接 |
|---|---|---|---|---|
82/83/84 | #打印墨盒舱口 | 400K 清洁 | – |
ID | 部件名称 | 周期 | 部件编号 | 流程链接 |
|---|---|---|---|---|
92 | #ITB润滑单元 | 600K 更换 | M0EB6023 | |
94 | ITB润滑单元:润滑剂 | 600K 更换 | D2616349 | 和 ITB 润滑单元相同 |
95 | 中间转印带:反馈传感器 | 400K 清洁 | – | |
98 | #ITB清洁单元 | 800K 更换 | M0EB6400 |
ID | 部件名称 | 周期 | 部件编号 | 流程链接 |
|---|---|---|---|---|
111 | #纸张转印单元 | 600K 更换 | M0EB6200 | |
120 | #纸张转印单元:纸张通路 | 600K 清洁 | – | |
121 | #纸张转印单元/ID传感器 | 600K 清洁 | – |
ID | 部件名称 | 周期 | 部件编号 | 流程链接 |
|---|---|---|---|---|
122 | #转印-定影传送:纸张传感器 | 100K 清洁 | – |
ID | 部件名称 | 周期 | 部件编号 | 流程链接 |
|---|---|---|---|---|
123 | #定影单元 | – 更换 |
D0A54027
D0A54027 ![]() D0A54018 | |
130 | #定影单元:纸张通路 | 600K 清洁 | – | |
133 | #定影带平滑辊 | 490K 更换 | D0A53990 | |
134 | #定影清洁单元 | 600K 更换 | D0A54250 | |
137 | #定影热电堆 | 600K 清洁 | – |
ID | 部件名称 | 周期 | 部件编号 | 流程链接 |
|---|---|---|---|---|
138 | #废粉瓶 | – 更换 | D0746590 |
ID | 部件名称 | 周期 | 部件编号 | 流程链接 |
|---|---|---|---|---|
139 | #臭氧过滤器(短寿命) | 2400K 更换 | D1947110 | |
141 | #灰尘过滤器(短寿命) | 600K 更换 | D0A57111 |
ID | 部件名称 | 周期 | 部件编号 | 流程链接 |
|---|---|---|---|---|
143 | #纸盘1 | – 更换 | – | |
144 | 纸盘1:搓纸辊 | 1000K 更换 | AF030173 | |
145 | 纸盘1:进纸辊 | 1000K 更换 | AF031098 | |
146 | 纸盘1:分离辊 | 1000K 更换 | AF032098 | |
147 | #纸盘2 | – 更换 | – | |
148 | 纸盘2:搓纸辊 | 1000K 更换 | AF030173 | |
149 | 纸盘2:进纸辊 | 1000K 更换 | AF031098 | |
150 | 纸盘2:分离辊 | 1000K 更换 | AF032098 | |
151 | #纸盘1:纸张通路 | 400K 清洁 | – | |
152 | #纸盘2:纸张通路 | 400K 清洁 | – |
ID | 部件名称 | 周期 | 部件编号 | 流程链接 |
|---|---|---|---|---|
155 | 右抽屉:纸张通路1 | 400K 清洁 | – | |
158 | #右抽屉:纸张防尘盒 | 200K 清洁 | – | |
160 | #右抽屉:CIS | 100K* 清洁 | – |
* 通知时清洁。
ID | 部件名称 | 周期 | 部件编号 | 流程链接 |
|---|---|---|---|---|
159 | #左抽屉:纸张通路1 | 200K 清洁 | – | |
162 | #左抽屉:冷却皮带 | 100K 清洁 | – | |
163 | #左抽屉:检测单元 | 100K* 清洁 | – | |
255 | #检测出口辊(驱动) | 100K 清洁 | – |
* 通知时清洁。
选项
ID | 部件名称 | 周期 | 部件编号 | 流程链接 |
|---|---|---|---|---|
167 | #小册装订单元:盒(前) | 更换 | D4345423 (EDP 404235/404236) | |
168 | #小册装订单元:盒(后) | 更换 | D4345423 (EDP 404235/404236) | |
170 | #页角装订单元:盒 | 更换 | D3G84291 (EDP 409343) | |
173 | #文件制成机:移动纸盘纸张通路1 | 500K 清洁 | – | |
175 | #文件制成机:装订纸张通路1 | 500K 清洁 | – | |
177 | #文件制成机:书帖纸张通路1 | 500K 清洁 | – |
ID | 部件名称 | 周期 | 部件编号 | 流程链接 |
|---|---|---|---|---|
228 | #手送台 | 1000K 更换 | – | |
229 | 手送台:搓纸辊 | AF030080 | ||
230 | 手送台:进纸辊 | AF031088 | ||
231 | 手送台:分离辊 | AF032098 |
ID | 部件名称 | 周期 | 部件编号 | 流程链接 |
|---|---|---|---|---|
238 | #2层大容量纸盘:纸张通路1 | 400K 清洁 | – | |
241 | #2层大容量纸盘:纸盘3,4:进纸带 | 100K 清洁 | – | 241 2层大容量纸盘:纸盘3,4:进纸带/242 2层大容量纸盘:纸盘5,6:进纸带/243 2层大容量纸盘:纸盘7,8:进纸带 |
242 | #2层大容量纸盘:纸盘5,6:进纸带 | 100K 清洁 | – | |
243 | #2层大容量纸盘:纸盘7,8:进纸带 | 100K 清洁 | – |
ID | 部件名称 | 周期 | 部件编号 | 流程链接 |
|---|---|---|---|---|
249 | #第一叠纸器:纸张通路1 | 500K 清洁 | – | |
252 | #第二叠纸器:纸张通路1 | 500K 清洁 | – |

部件编号可能会变更。
(欧洲)