纸张重量换算表
纸张的重量是以基重或令重来衡量的。
基重是一张纸一平方米的重量,单位为 g/m2。令重是 500 张纸的重量,以磅为单位。基本尺寸因纸张类型(等级)而异。
每个等级的基本尺寸如下:
胶膜纸、帐簿纸:17" × 22"
胶版纸、书籍纸:25" × 38"
封面纸:20" × 26"
索引分页纸:251/2" × 301/2"
令重可以使用以下等式计算:
令重(lb)= 基重(g/m2)× 纸张尺寸(m2/张)× 500(张)
下表显示了基重与令重的关系:
令重 | ||||
|---|---|---|---|---|
基重 (g/m2) | 胶膜纸/帐簿纸 (lb.) | 胶版纸/书籍纸 (lb. text) | 封面纸 (lb. cover) | 索引分页纸 (lb. index) |
40 | 11 | 27 | 15 | 22 |
52 | 14 | 36 | 20 | 29 |
60 | 16 * | 40 * | 22 | 33 |
75 | 20 * | 50 * | 28 | 42 |
90 | 24 * | 60 * | 33 | 50 |
105 | 28 * | 70 * | 39 | 58 |
108 | 29 | 73 | 40 * | 60 |
118 | 31 | 80 * | 44 | 65 |
120 | 32 * | 81 | 45 | 67 |
135 | 36 | 90 | 50 * | 75 |
148 | 39 | 100 * | 55 | 82 |
162 | 43 | 110 | 60 * | 90 * |
176 | 47 | 120 | 65 * | 97 |
199 | 53 | 135 | 74 | 110 * |
216 | 58 | 146 | 80 * | 120 |
244 | 65 | 165 | 90 * | 135 |
253 | 67 | 171 | 94 | 140 * |
256 | 68 | 173 | 95 | 142 |
270 | 72 | 183 | 100 * | 150 |
297 | 79 | 201 | 110 * | 165 |
307 | 82 | 208 | 114 | 170 * |
325 | 87 | 220 | 120 | 180 * |
351 | 94 | 237 | 130 * | 194 |
398 | 106 | 269 | 147 | 220 * |
405 | 108 | 274 | 150 | 224 |
星号(*)表示该类别最常见的重量。