Usar um navegador da Web para gerenciar arquivos de log
Você pode especificar os tipos de log a serem armazenados no equipamento e o nível de coleta de logs. Também pode excluir em massa ou baixar arquivos de log.
As tabelas a seguir explicam os itens no log de trabalhos e log de acessos que o equipamento cria quando você ativa a coleta de logs usando um navegador da web em computadores conectados em rede. (Nós utilizamos o Web Image Monitor instalado neste equipamento.) Caso precise coletar logs, utilize o Web Image Monitor para configurá-lo. Esta definição pode ser especificada em [Logs] na opção [Configuração] no Web Image Monitor. Para obter mais informações, consulte a Ajuda do Web Image Monitor. É possível baixar os logs coletados usando-se o Web Image Monitor.
Itens das informações de log de trabalhos
Item de log de trabalhos | Atributo do tipo de log | Conteúdo |
|---|---|---|
Impressora: Imprimindo | Printer: Printing | Detalhes dos trabalhos de impressão normais. |
Impressora: Impressão bloqueada (Incompleta) | Printer: Locked Print (Incomplete) | Log que mostra documentos Impressão bloqueada armazenados temporariamente no disco rígido opcional. |
Impressora: Impressão bloqueada | Printer: Locked Print | Log que mostra documentos Impressão bloqueada armazenados temporariamente no disco rígido opcional e depois impressos via painel de controle ou pelo Web Image Monitor. |
Impressora: Impressão de teste (Incompleto) | Printer: Sample Print (Incomplete) | Log que mostra documentos Impressão de teste temporariamente armazenados no disco rígido opcional. |
Impressora: Impressão de teste | Printer: Sample Print | Log que mostra documentos Impressão de teste armazenados temporariamente no disco rígido opcional e depois impressos via painel de controle ou pelo Web Image Monitor. |
Impressora: Reter impressão (Incompleta) | Printer: Hold Print (Incomplete) | Log que mostra documentos Reter impressão armazenados temporariamente no disco rígido opcional. |
Impressora: Reter impressão | Printer: Hold Print | Log que mostra documentos Reter impressão armazenados temporariamente no disco rígido opcional e depois impressos via painel de controle ou Web Image Monitor. |
Impressora: Impressão armazenada | Printer: Stored Print | Detalhes de arquivos Impressão armazenada armazenados no disco rígido opcional. |
Impressora: Impressão armazenada e normal | Printer: Store and Normal Print | Detalhes dos arquivos Impressão armazenada no disco rígido opcional impressos no momento do armazenamento (quando "Tipo de trabalho:" estava definido como "Armazenar e imprimir" nas propriedades da impressora). |
Impressora: Impressão de arquivo armazenado | Printer: Stored File Printing | Detalhes dos arquivos Impressão armazenada no disco rígido opcional impressos via painel de controle ou Web Image Monitor. |
Impressão de relatório | Report Printing | Detalhes dos relatórios impressos a partir do painel de controle. |
Impressora: Reter impressão de arquivo | Printer: Hold Print File Printing | Quando um documento é retido para impressão e armazenado temporariamente no disco rígido opcional, é registrada a hora em que um usuário especifica a impressão via painel de controle ou Web Image Monitor. |
Itens de informações de log de acessos
Item de log de acessos | Atributo do tipo de log | Conteúdo |
|---|---|---|
Login *1 | Login | Horários de login e identidade de usuários que fizeram login. |
Logout | Logout | Horários de logout e identidade de usuários que fizeram logout. |
Armazenamento de arquivo | File Storing | Logs coletados quando um documento é armazenado no disco rígido opcional. |
Exclusão de arquivo armazenado | Stored File Deletion | Logs coletados quando um documento armazenado no disco rígido opcional é excluído. |
Exclusão de todos os arquivos armazenados | All Stored Files Deletion | Logs coletados quando todos os documentos armazenados no disco rígido opcional são excluídos. |
Formato do HDD *2 | HDD Format | Detalhes de formatação do disco rígido opcional. |
Exclusão de todos os logs | All Logs Deletion | Detalhes de exclusões de todos os logs. |
Alteração de definição de log | Log Setting Change | Detalhes de alterações feitas nas definições de log. |
Transferir resultado de logs | Transferir resultado de logs | Log do resultado da transferência do log para Remote Communication Gate S. |
Alteração de item de coleta de log | Log Collection Item Change | Detalhes de alterações dos níveis de coleta de logs de trabalhos, níveis de coleta de logs de acesso e tipos de logs coletados. |
Coletar logs de comunicação criptografados | Collect Encrypted Communication Logs | Log de transmissões criptografadas com utilitários, Web Image Monitor ou dispositivos externos. |
Violação de acesso *3 | Access Violation | Detalhes de falhas de tentativas de acesso. |
Bloqueio | Lockout | Detalhes da ativação do bloqueio. |
Firmware: Atualização | Firmware: Update | Detalhes de atualizações de firmware. |
Firmware: Alteração de estrutura | Firmware: Structure Change | Detalhes de alterações de estrutura que ocorreram quando foi inserido ou retirado um cartão SD ou inserido um cartão SD não suportado. |
Firmware: Estrutura *4 | Firmware: Structure | Detalhes de verificações de alterações na estrutura do módulo do firmware feitas, por exemplo, quando o equipamento foi ligado. |
Alteração da chave de criptografia de dados da máquina | Machine Data Encryption Key Change | Detalhes das alterações feitas nas chaves de criptografia utilizando a definição "Alteração da chave de criptografia de dados da máquina". |
Firmware: Inválido | Firmware: Invalid | Detalhes de verificações de validade do firmware feitas, por exemplo, quando o equipamento foi ligado. |
Alteração de data/hora | Date/Time Change | Detalhes de alterações feitas nas definições de data e hora. |
Logout automático do Web Image Monitor | Logout automático do Web Image Monitor | Registro de Auto Logout do Web Image Monitor. |
Alteração de privilégio de acesso ao arquivo | File Access Privilege Change | Log para alterar o privilégio de acesso aos arquivos armazenados no disco rígido opcional. |
Alteração de senha | Password Change | Detalhes de alterações feitas na senha de login. |
Alteração de administrador | Administrator Change | Detalhes de alterações do administrador. |
Alteração do catálogo de endereços | Address Book Change | Detalhes das alterações feitas nas entradas do Catálogo de endereços. |
Configuração da máquina | Machine Configuration | Log de alterações nas definições do equipamento. |
Fazer backup do Catálogo de endereços | Back Up Address Book | Log de quando é feito backup dos dados no Catálogo de endereços. |
Restaurar Catálogo de endereços | Restore Address Book | Log de quando os dados no Catálogo de endereços são restaurados. |
Limite de uso de volume de impr avançado: Resultado da permissão de rastreamento | Enhanced Print Volume Use Limitation: Tracking Permission Result | Log de quando ocorre um erro de rastreamento. |
Resultado da limpeza do contador: Usuário(s) selecionado(s) | Counter Clear Result: Selected User(s) | Log de quando o contador de um dado usuário é limpo. |
Resultado da limpeza do contador: Todos os usuários | Counter Clear Result: All Users | Log de quando os contadores de todos os usuários são limpos. |
Importar informações de definição do dispositivo | Import Device Setting Information | Log de quando o arquivo de informações de definição do dispositivo é importado. |
Exportar informações de definição do dispositivo | Export Device Setting Information | Log de quando o arquivo de informações de definição do dispositivo é exportado. |
Edição de arquivo armazenado | Stored File Editing | Log de quando um documento é editado. |
Inserção em outro arquivo | Inserção em outro arquivo | Log de quando um documento é inserido em outro documento. |
*1 Não existe log de "Login" feito para SNMPv3.
*2 Se o disco rígido for formatado, todas as entradas de log na ocasião da formatação serão excluídas e será criada uma entrada de log indicando a conclusão da formatação.
*3 "Violação de acesso" indica que o sistema tem sido alvo de frequentes ataques DoS remotos envolvendo tentativas de login via autenticação de usuário.
*4 O primeiro log criado após ligar é o log"Firmware: Estrutura".
Itens de informações de log ecológico
Item do log ecológico | Atributo do tipo de log | Conteúdo |
|---|---|---|
Energia principal ligada | Main Power On | Log de quando o interruptor de energia principal é ligado. |
Energia principal desligada | Main Power Off | Log de quando o interruptor de energia principal é desligado. |
Resultado da transição do status de energia | Power Status Transition Result | Log dos resultados de transições do status de energia. |
Informações relacionadas ao trabalho | Job Related Information | Log de informações relacionadas ao trabalho. |
Uso de papel | Paper Usage | Log de quantidade de papel usado. |
Consumo de energia | Power Consumption | Log de consumo de energia. |