Rede
Estas definições pertencem à [Configuração] em [Gestão de equipamentos].
Quando a autenticação do administrador é definida, as restrições para as operações do utilizador variam consoante as configurações das definições disponíveis em [Gestão de autenticação do administrador].
IPv4
Definições | Utilizador | Equip. | Rede | Fich. | Def. |
|---|---|---|---|---|---|
IPv4 | R | R | R/W*1 | R | R |
Nome do host | R | R | R/W | R | R |
DHCP | R | R | R/W | R | R |
Nome de domínio | R | R | R/W | R | R |
Endereço IPv4 | R | R | R/W | R | R |
Máscara de sub-rede | R | R | R/W | R | R |
DDNS | R | R | R/W | R | R |
WINS | R | R | R/W | R | R |
Servidor WINS principal | R | R | R/W | R | R |
Servidor WINS secundário | R | R | R/W | R | R |
LLMNR | R | R | R/W | R | R |
Intervalo de ID | R | R | R/W | R | R |
Detalhes | R | R | R/W | R | R |
*1 Não pode desativar IPv4 enquanto utiliza o Web Image Monitor através de uma ligação IPv4.
IPv6
Definições | Utilizador | Equip. | Rede | Fich. | Def. |
|---|---|---|---|---|---|
IPv6 | R | R | R/W*1 | R | R |
Nome do host | R | R | R/W | R | R |
Nome de domínio | R | R | R/W | R | R |
Endereço de ligação local | R | R | R | R | R |
Endereço autoconfigurável | R | R | R/W | R | R |
Endereço config. manual | R | R | R/W | R | R |
DHCPv6 | R | R | R/W | R | R |
Endereço DHCPv6 | R | R | R | R | R |
DDNS | R | R | R/W | R | R |
LLMNR | R | R | R/W | R | R |
Detalhes | R | R | R/W | R | R |
*1 Não pode desativar IPv6 enquanto utiliza o Web Image Monitor através de uma ligação IPv6.
SMB
Definições | Utilizador | Equip. | Rede | Fich. | Def. |
|---|---|---|---|---|---|
SMB | R | R | R/W | R | R |
Protocolo | R | R | R | R | R |
Nome do grupo de trabalho | R | R | R/W | R | R |
Nome do computador | R | R | R/W | R | R |
Observação | R | R | R/W | R | R |
Nome de partilha | R | R | R | R | R |
SNMP
Definições | Utilizador | Equip. | Rede | Fich. | Nv.2 |
|---|---|---|---|---|---|
SNMP | – | – | R/W | – | – |
Protocolo | – | – | R/W | – | – |
Definição SNMPv1,v2 | – | – | R/W | – | – |
Comunidade | – | – | R/W | – | – |
SNMPv3
Definições | Utilizador | Equip. | Rede | Fich. | Nv.2 |
|---|---|---|---|---|---|
SNMP | – | – | R/W | – | – |
Protocolo | – | – | R/W | – | – |
Definição SNMPv3 | – | – | R/W | – | – |
Definição da comunicação TRAP SNMPv3 | – | – | R/W | – | – |
Conta(Utilizador) | – | – | R/W | – | – |
Conta(Administrador da rede) | – | – | R/W | – | – |
Conta(Administrador do equipamento) | – | R/W | – | – | – |
SSDP
Definições | Utilizador | Equip. | Rede | Fich. | Def. |
|---|---|---|---|---|---|
SSDP | – | – | R/W | – | R/W |
UUID | – | – | R | – | R |
Validade do perfil | – | – | R/W | – | R/W |
TTL | – | – | R/W | – | R/W |
Bonjour
Definições | Utilizador | Equip. | Rede | Fich. | Def. |
|---|---|---|---|---|---|
Bonjour | – | – | R/W | – | – |
Nome do host local | R | R | R | R | R |
Detalhes | R | R | R/W | R | R |
Prioridade de ordem de impressão | – | – | R/W | – | – |
Registo do sistema
Definições | Utilizador | Equip. | Rede | Fich. | Def. |
|---|---|---|---|---|---|
Registo do sistema | R | R | R | R | R |