Nettverk
Disse innstillingene er i [Konfigurasjon] i [Enhetsadministrasjon].
Når administratorautentisering er satt, varierer restriksjonene på brukerbetjening avhengig av de tilgjengelige innstillingene i [Styring av administratorautentisering].
IPv4
Innstillinger | Bruker | Mask. | Nettverk | Fil | Innst. |
|---|---|---|---|---|---|
IPv4 | R | R | R/W*1 | R | R |
Vertsnavn | R | R | R/W | R | R |
DHCP | R | R | R/W | R | R |
Domenenavn | R | R | R/W | R | R |
IPv4-adresse | R | R | R/W | R | R |
Nettverksmaske | R | R | R/W | R | R |
DDNS | R | R | R/W | R | R |
WINS | R | R | R/W | R | R |
Primær WINS-server | R | R | R/W | R | R |
Sekundær WINS-server | R | R | R/W | R | R |
LLMNR | R | R | R/W | R | R |
Område-ID | R | R | R/W | R | R |
Detaljer | R | R | R/W | R | R |
*1 Du kan ikke deaktivere IPv4 når du bruker Web Image Monitor gjennom en IPv4-tilkobling.
IPv6
Innstillinger | Bruker | Mask. | Nettverk | Fil | Innst. |
|---|---|---|---|---|---|
IPv6 | R | R | R/W*1 | R | R |
Vertsnavn | R | R | R/W | R | R |
Domenenavn | R | R | R/W | R | R |
Link-local-adresse | R | R | R | R | R |
Stateless-adresse | R | R | R/W | R | R |
Manuell konfig.adresse | R | R | R/W | R | R |
DHCPv6 | R | R | R/W | R | R |
DHCPv6-adresse | R | R | R | R | R |
DDNS | R | R | R/W | R | R |
LLMNR | R | R | R/W | R | R |
Detaljer | R | R | R/W | R | R |
*1 Du kan ikke deaktivere IPv6 når du bruker Web Image Monitor gjennom en IPv6-tilkobling.
SMB
Innstillinger | Bruker | Mask. | Nettverk | Fil | Innst. |
|---|---|---|---|---|---|
SMB | R | R | R/W | R | R |
Protokoll | R | R | R | R | R |
Arbeidsgruppenavn | R | R | R/W | R | R |
Datamaskinnavn | R | R | R/W | R | R |
Kommentar | R | R | R/W | R | R |
Delenavn | R | R | R | R | R |
SNMP
Innstillinger | Bruker | Mask. | Nettverk | Fil | Nivå 2 |
|---|---|---|---|---|---|
SNMP | – | – | R/W | – | – |
Protokoll | – | – | R/W | – | – |
SNMPv1,v2-innstilling | – | – | R/W | – | – |
Miljø | – | – | R/W | – | – |
SNMPv3
Innstillinger | Bruker | Mask. | Nettverk | Fil | Nivå 2 |
|---|---|---|---|---|---|
SNMP | – | – | R/W | – | – |
Protokoll | – | – | R/W | – | – |
SNMPv3-innstilling | – | – | R/W | – | – |
Innstilling for SNMPv3-fellekommunikasjon | – | – | R/W | – | – |
Konto(bruker) | – | – | R/W | – | – |
Konto(nettverksadministrator) | – | – | R/W | – | – |
Konto(maskinadministrator) | – | R/W | – | – | – |
SSDP
Innstillinger | Bruker | Mask. | Nettverk | Fil | Innst. |
|---|---|---|---|---|---|
SSDP | – | – | R/W | – | R/W |
UUID | – | – | R | – | R |
Profil utløper | – | – | R/W | – | R/W |
TTL | – | – | R/W | – | R/W |
Bonjour
Innstillinger | Bruker | Mask. | Nettverk | Fil | Innst. |
|---|---|---|---|---|---|
Bonjour | – | – | R/W | – | – |
Lokalt vertsnavn | R | R | R | R | R |
Detaljer | R | R | R/W | R | R |
Prioritert utskriftsrekkefølge | – | – | R/W | – | – |
Systemlogg
Innstillinger | Bruker | Mask. | Nettverk | Fil | Innst. |
|---|---|---|---|---|---|
Systemlogg | R | R | R | R | R |