Nätverk
Dessa inställningar finns i [Konfiguration] i [Enhetshantering].
När administratörsautentisering används är det konfigurationen av tillgängliga inställningar i [Hantering av administratörsautentisering] som styr vad användarna kan göra.
IPv4
Inställningar | Användare | Mask | N/W | Fil | Inst. |
|---|---|---|---|---|---|
IPv4 | R | R | R/W*1 | R | R |
Värdnamn | R | R | R/W | R | R |
DHCP | R | R | R/W | R | R |
Domännamn | R | R | R/W | R | R |
IPv4-adress | R | R | R/W | R | R |
Subnätmask | R | R | R/W | R | R |
DDNS | R | R | R/W | R | R |
WINS | R | R | R/W | R | R |
Primär WINS-server | R | R | R/W | R | R |
Sekundär WINS-server | R | R | R/W | R | R |
LLMNR | R | R | R/W | R | R |
Scope-ID | R | R | R/W | R | R |
Detaljer | R | R | R/W | R | R |
*1 Du kan inte avaktivera IPv4 när du använder Web Image Monitor via en IPv4-anslutning.
IPv6
Inställningar | Användare | Mask | N/W | Fil | Inst. |
|---|---|---|---|---|---|
IPv6 | R | R | R/W*1 | R | R |
Värdnamn | R | R | R/W | R | R |
Domännamn | R | R | R/W | R | R |
LincLocal-adress | R | R | R | R | R |
Stateless-adress | R | R | R/W | R | R |
Manuell konfigurationsadress | R | R | R/W | R | R |
DHCPv6 | R | R | R/W | R | R |
DHCPv6-adress | R | R | R | R | R |
DDNS | R | R | R/W | R | R |
LLMNR | R | R | R/W | R | R |
Detaljer | R | R | R/W | R | R |
*1 Du kan inte avaktivera IPv6 när du använder Web Image Monitor via en IPv6-anslutning.
SMB
Inställningar | Användare | Mask | N/W | Fil | Inst. |
|---|---|---|---|---|---|
SMB | R | R | R/W | R | R |
Protokoll | R | R | R | R | R |
Arbetsgruppnamn | R | R | R/W | R | R |
Datornamn | R | R | R/W | R | R |
Kommentar | R | R | R/W | R | R |
Delningsnamn | R | R | R | R | R |
SNMP
Inställningar | Användare | Mask | N/W | Fil | Nv.2 |
|---|---|---|---|---|---|
SNMP | – | – | R/W | – | – |
Protokoll | – | – | R/W | – | – |
Inställning SNMPv1,v2 | – | – | R/W | – | – |
SNMP-grupp | – | – | R/W | – | – |
SNMPv3
Inställningar | Användare | Mask | N/W | Fil | Nv.2 |
|---|---|---|---|---|---|
SNMP | – | – | R/W | – | – |
Protokoll | – | – | R/W | – | – |
SNMPv3-inställning | – | – | R/W | – | – |
Inställningar för SNMPv3-händelsekommunikation | – | – | R/W | – | – |
Konto(Användare) | – | – | R/W | – | – |
Konto(Nätverksadministratör) | – | – | R/W | – | – |
Konto(Maskinadministratör) | – | R/W | – | – | – |
SSDP
Inställningar | Användare | Mask | N/W | Fil | Inst. |
|---|---|---|---|---|---|
SSDP | – | – | R/W | – | R/W |
UUID | – | – | R | – | R |
Profile Expires | – | – | R/W | – | R/W |
TTL | – | – | R/W | – | R/W |
Bonjour
Inställningar | Användare | Mask | N/W | Fil | Inst. |
|---|---|---|---|---|---|
Bonjour | – | – | R/W | – | – |
Lokalt värdnamn | R | R | R | R | R |
Detaljer | R | R | R/W | R | R |
Prioritetsordning för utskrift | – | – | R/W | – | – |
Systemlogg
Inställningar | Användare | Mask | N/W | Fil | Inst. |
|---|---|---|---|---|---|
Systemlogg | R | R | R | R | R |