Характеристики форматов бумаги
В нижеприведенных таблицах содержится информация о размерах бумаги, подходящих для загрузки в лотки. Столбец «Размер бумаги» содержит наименования размеров бумаги, а также длину и ширину в миллиметрах и дюймах. Значки и отображают значение ориентации страницы.
Буквы в таблицах означают следующее:
A: Выбор размера бумаги с помощью панели управления.
B: Выбор размера бумаги с помощью регулятора размера бумаги на лотке.
C: Установите регулятор размера бумаги на лотке в положение "", после чего выберите размер бумаги с помощью панели управления.
: Можно печатать на обеих сторонах бумаги.
-: Не поддерживается
Название формата бумаги | Фактические размеры | Обходной лоток | Лоток 1 | Лотки 2-4 | 2-сторонняя |
---|---|---|---|---|---|
A4 | 210 × 297 мм | A | B | B | |
A5 | 148 × 210 мм | A | B | B | |
A5 | 148 × 210 мм | A | C | - | - |
A6 | 105 × 148 мм | A | B | - | - |
B5 JIS | 182 × 257 мм | A | C | C | |
B6 JIS | 128 × 182 мм | A | C | C | - |
C5 Env | 162 × 229 мм | A | - | C | - |
C6 Env | 114 × 162 мм | A | - | C | - |
DL Env | 110 × 220 мм | A | - | C | - |
16K | 195 × 267 мм | A | C | C |
Название формата бумаги | Фактические размеры | Обходной лоток | Лоток 1 | Лотки 2-4 | 2-сторонняя |
---|---|---|---|---|---|
81/2 × 14 | 8,5" × 14" | A | B | B | |
81/2 × 13 2/5 | 8,5" × 13,4" | A | A | A | |
81/2 × 13 | 8,5" × 13" | A | C | C | |
81/2 × 11 | 8,5" × 11" | A | B | B | |
81/4 × 14 | 8,25" × 14" | A | C | C | |
81/4 × 13 | 8,25" × 13" | A | C | C | |
8 × 13 | 8" × 13" | A | C | C | |
8 × 10 | 8" × 10" | A | C | C | |
71/4 × 101/2 | 7,25" × 10,5" | A | C | C | |
51/2 × 81/2 | 5,5" × 8,5" | A | B | B | |
41/8 × 91/2 | 4,125" × 9,5" | A | - | C | - |
37/8 × 71/2 | 3,875" × 7,5" | A | - | C | - |
Нестандартные размеры бумаги
Существует возможность загрузки бумаги нестандартного размера после установки значений ее длины и ширины.
Размеры такой бумаги для лотков приведены в таблицах ниже.
Лоток | Размер по горизонтали (односторонняя печать) | Размер по вертикали (односторонняя печать) | Размер по горизонтали (двусторонняя печать) | Размер по вертикали (двусторонняя печать) |
---|---|---|---|---|
Обходной лоток | От 70,0 до 216,0 мм | От 148,0 до 356,0 мм | От 140,0 до 216,0 мм | От 210 до 356 мм |
Лоток 1 | От 105,0 до 216,0 мм | От 148,0 до 356,0 мм | От 140,0 до 216,0 мм | От 210 до 356 мм |
Лотки 2–4 | От 105,0 до 216,0 мм | От 162,0 до 356,0 мм | От 140,0 до 216,0 мм | От 210 до 356 мм |
Лоток | Размер по горизонтали (односторонняя печать) | Размер по вертикали (односторонняя печать) | Размер по горизонтали (двусторонняя печать) | Размер по вертикали (двусторонняя печать) |
---|---|---|---|---|
Обходной лоток | 2,76 - 8,50" | 5,83 - 14,01 дюймов | 5,52 - 8,50" | 8,27 - 14,01 дюймов |
Лотки 1 | 4,14 - 8,50" | 5,83 - 14,01 дюймов | 5,52 - 8,50" | 8,27 - 14,01 дюймов |
Лотки 2–4 | 4,14 - 8,50" | 6,38 - 14,01" | 5,52 - 8,50" | 8,27 - 14,01 дюймов |
Скорость печати будет снижена в бесшумном режиме во время печати на бумаге, кроме бумаги для конвертов.