Сеть
Эти параметры находятся в группе [Конфигурация] раздела [Управление устройством].
Если настроена аутентификация администратора, ограничения пользовательских операций зависят от настроек доступных параметров в меню [Управление аутентификацией администратора].
IPv4
Настройки | User | Mach | N/W | File | Set |
---|---|---|---|---|---|
IPv4 | R | R | R/W*1 | R | R |
Имя хост-системы | R | R | R/W | R | R |
DHCP | R | R | R/W | R | R |
Имя домена | R | R | R/W | R | R |
IPv4-адрес | R | R | R/W | R | R |
Маска подсети | R | R | R/W | R | R |
DDNS | R | R | R/W | R | R |
WINS | R | R | R/W | R | R |
Первичный WINS сервер | R | R | R/W | R | R |
Вторичный WINS сервер | R | R | R/W | R | R |
LLMNR | R | R | R/W | R | R |
Идентификатор области | R | R | R/W | R | R |
Подробно | R | R | R/W | R | R |
*1 Отменить IPv4 при использовании Web Image Monitor через подключение IPv4 невозможно.
IPv6
Настройки | User | Mach | N/W | File | Set |
---|---|---|---|---|---|
IPv6 | R | R | R/W*1 | R | R |
Имя хост-системы | R | R | R/W | R | R |
Имя домена | R | R | R/W | R | R |
Локальный адрес канала | R | R | R | R | R |
Установленный адрес | R | R | R/W | R | R |
Адрес конфиг.вручную | R | R | R/W | R | R |
DHCPv6 | R | R | R/W | R | R |
Адрес DHCPv6 | R | R | R | R | R |
DDNS | R | R | R/W | R | R |
LLMNR | R | R | R/W | R | R |
Подробно | R | R | R/W | R | R |
*1 Отменить IPv6 при использовании Web Image Monitor через подключение IPv6 невозможно.
SMB
Настройки | User | Mach | N/W | File | Set |
---|---|---|---|---|---|
SMB | R | R | R/W | R | R |
Протокол | R | R | R | R | R |
Имя рабочей группы | R | R | R/W | R | R |
Имя компьютера | R | R | R/W | R | R |
Комментарий | R | R | R/W | R | R |
Общее имя | R | R | R | R | R |
SNMP
Настройки | User | Mach | N/W | File | Lv.2 |
---|---|---|---|---|---|
SNMP | – | – | R/W | – | – |
Протокол | – | – | R/W | – | – |
Параметр SNMPv1,v2 | – | – | R/W | – | – |
Community | – | – | R/W | – | – |
SNMPv3
Настройки | User | Mach | N/W | File | Lv.2 |
---|---|---|---|---|---|
SNMP | – | – | R/W | – | – |
Протокол | – | – | R/W | – | – |
Параметр SNMPv3 | – | – | R/W | – | – |
Параметр передачи SNMPv3 Trap | – | – | R/W | – | – |
Учетная запись(Пользователь) | – | – | R/W | – | – |
Учетная запись(Сетевой администратор) | – | – | R/W | – | – |
Учетная запись(Администратор аппарата) | – | R/W | – | – | – |
SSDP
Настройки | User | Mach | N/W | File | Set |
---|---|---|---|---|---|
SSDP | – | – | R/W | – | R/W |
UUID | – | – | R | – | R |
Profile Expires | – | – | R/W | – | R/W |
TTL | – | – | R/W | – | R/W |
Bonjour
Настройки | User | Mach | N/W | File | Set |
---|---|---|---|---|---|
Bonjour | – | – | R/W | – | – |
Локальное имя узла | R | R | R | R | R |
Подробно | R | R | R/W | R | R |
Приоритетный порядок печати | – | – | R/W | – | – |
Системный журнал
Настройки | User | Mach | N/W | File | Set |
---|---|---|---|---|---|
Системный журнал | R | R | R | R | R |