Specifiche dei formati carta
Le tabelle seguenti mostrano i formati carta che possono essere caricati in ogni vassoio carta. La colonna "Formato carta" mostra i nomi dei formati carta e le relative dimensioni in millimetri e pollici. Le icone e indicano l'orientamento della carta in relazione al corpo della stampante.
Le lettere nelle tabelle indicano quanto segue:
A: Selezionare il formato carta mediante il pannello di controllo.
B: Selezionare il formato carta mediante l'apposito selettore sul vassoio.
C: Impostare il selettore del vassoio su "" e selezionare il formato carta dal il pannello di controllo.
: È possibile stampare su entrambi i lati della carta.
-: Non supportata
Nome del formato carta | Dimensioni effettive | Vassoio bypass | Vassoio 1 | Vassoi 2-4 | Due facciate |
---|---|---|---|---|---|
A4 | 210 × 297 mm | A | B | B | |
A5 | 148 × 210 mm | A | B | B | |
A5 | 148 × 210 mm | A | C | - | - |
A6 | 105 × 148 mm | A | B | - | - |
B5 JIS | 182 × 257 mm | A | C | C | |
B6 JIS | 128 × 182 mm | A | C | C | - |
Busta C5 | 162 × 229 mm | A | - | C | - |
Busta C6 | 114 × 162 mm | A | - | C | - |
Busta DL | 110 × 220 mm | A | - | C | - |
16K | 195 × 267 mm | A | C | C |
Nome del formato carta | Dimensioni effettive | Vassoio bypass | Vassoio 1 | Vassoi 2-4 | Due facciate |
---|---|---|---|---|---|
81/2 × 14 | 8,5" × 14" | A | B | B | |
81/2 × 13 2/5 | 8,5" × 13,4" | A | A | A | |
81/2 × 13 | 8,5" × 13" | A | C | C | |
81/2 × 11 | 8,5" × 11" | A | B | B | |
81/4 × 14 | 8,25" × 14" | A | C | C | |
81/4 × 13 | 8,25" × 13" | A | C | C | |
8 × 13 | 8" × 13" | A | C | C | |
8 × 10 | 8" × 10" | A | C | C | |
71/4 × 101/2 | 7,25" × 10,5" | A | C | C | |
51/2 × 81/2 | 5,5" × 8,5" | A | B | B | |
41/8 × 91/2 | 4,125" × 9,5" | A | - | C | - |
37/8 × 71/2 | 3,875" × 7,5" | A | - | C | - |
Specifiche formati personalizzati
È anche possibile caricare carta di formato personalizzato specificando le misure orizzontali e verticali.
Le tabelle seguenti mostrano i formati personalizzati che possono essere caricati in ogni vassoio.
Vassoio | Lato orizzontale (1 facciata) | Lato verticale (1 facciata) | Lato orizzontale (2 facciate) | Lato verticale (2 facciate) |
---|---|---|---|---|
Vassoio bypass | da 70,0 a 216,0 mm | da 148,0 a 356,0 mm | da 140,0 a 216,0 mm | da 210,0 a 356,0 mm |
Vassoio 1 | da 105,0 a 216,0 mm | da 148,0 a 356,0 mm | da 140,0 a 216,0 mm | da 210,0 a 356,0 mm |
Vassoi 2-4 | da 105,0 a 216,0 mm | da 162,0 a 356,0 mm | da 140,0 a 216,0 mm | da 210,0 a 356,0 mm |
Vassoio | Lato orizzontale (1 facciata) | Lato verticale (1 facciata) | Lato orizzontale (2 facciate) | Lato verticale (2 facciate) |
---|---|---|---|---|
Vassoio bypass | Da 2,76 a 8,50" | Da 5,83 a 14,01" | Da 5,52 a 8,50" | Da 8,27 a 14,01" |
Vassoio 1 | Da 4,14 a 8,50" | Da 5,83 a 14,01" | Da 5,52 a 8,50" | Da 8,27 a 14,01" |
Vassoi 2-4 | Da 4,14 a 8,50" | Da 6,38 a 14,01" | Da 5,52 a 8,50" | Da 8,27 a 14,01" |
La velocità di stampa diminuisce nel modo Silenzioso quando si stampa su carta diversa dalla carta per buste.