无法扫描的图像区域
即使正确地将原稿放在ADF中或曝光玻璃上,原稿四周几毫米的边距也可能扫描不到。

复印模式 | 扫描模式 | |
|---|---|---|
| 3 ± 2 毫米(0.11 ± 0.07英寸) | 0毫米(0英寸) |
| 2 毫米 (0.07英寸)*1 | 0毫米(0英寸) |
| 2 ± 1.5 毫米(0.07 ± 0.05英寸) | 0毫米(0英寸) |
| 5 毫米 (0.19英寸)*1 | 0毫米(0英寸) |
*1 数值仅供参考。该值可能因原稿的大小而有所不同。
用户指南
即使正确地将原稿放在ADF中或曝光玻璃上,原稿四周几毫米的边距也可能扫描不到。

复印模式 | 扫描模式 | |
|---|---|---|
| 3 ± 2 毫米(0.11 ± 0.07英寸) | 0毫米(0英寸) |
| 2 毫米 (0.07英寸)*1 | 0毫米(0英寸) |
| 2 ± 1.5 毫米(0.07 ± 0.05英寸) | 0毫米(0英寸) |
| 5 毫米 (0.19英寸)*1 | 0毫米(0英寸) |
*1 数值仅供参考。该值可能因原稿的大小而有所不同。