Estado de las funciones en cada nivel de seguridad de red
TCP/IP*1
Función | Nivel 0 | Nivel 1 | FIPS 140 | Nivel 2 |
---|---|---|---|---|
TCP/IP*2 | Activo | Activo | Activo | Activo |
HTTP> Puerto 80 | Abrir | Abrir | Abrir | Abrir |
IPPPuerto 80 | Abrir | Abrir | Abrir | Abrir |
IPPPuerto 631 | Abrir | Abrir | Cerrar | Cerrar |
SSL/TLS> Puerto 443 | Abrir | Abrir*3 | Abrir*3 | Abrir*3 |
SSL/TLS> Permitir comunicación SSL/TLS | Prioridad de texto cifrado | Prioridad de texto cifrado | Solo texto cifrado | Solo texto cifrado |
Versión SSL/TLS > TLS1.2 | Activo | Activo | Activo | Activo |
Versión SSL/TLS > TLS1.1 | Activo | Activo | Activo | Activo |
Versión SSL/TLS > TLS1.0 | Activo | Activo | Activo | Activo |
Versión SSL/TLS > SSL3.0 | Activo | Inactivo | Inactivo | Inactivo |
Ajuste seguridad encriptación> AES | 128bit/256bit | 128bit/256bit | 128bit/256bit | 128bit/256bit |
Ajuste seguridad encriptación> 3DES | 168bit | 168bit | 168bit | - |
Ajuste seguridad encriptación> RC4 | - | - | - | - |
DIPRINT | Activo | Activo | Inactivo | Inactivo |
LPR | Activo | Activo | Inactivo | Inactivo |
FTP | Activo | Activo | Activo | Activo |
RSH/RCP | Activo | Activo | Inactivo | Inactivo |
TELNET | Activo | Inactivo | Inactivo | Inactivo |
Bonjour | Activo | Activo | Inactivo | Inactivo |
SSDP | Activo | Activo | Inactivo | Inactivo |
SMB | Activo | Activo | Inactivo | Inactivo |
NetBIOS sobre TCP/IPv4 | Activo | Activo | Inactivo | Inactivo |
WSD (Dispositivo) | Activo | Activo | Activo | Activo |
WSD (Impresora) | Activo | Activo | Activo | Activo |
WSD (Escáner) | Activo | Activo | Activo | Activo |
WSD (Comunicación cifrada del dispositivo) | Inactivo | Inactivo | Activo*3 | Activo*3 |
RHPP | Activo | Activo | Inactivo | Inactivo |
*1 Se aplican los mismos ajustes a IPv4 e IPv6.
*2 El ajuste TCP/IP no está controlado por el nivel de seguridad. Especifique manualmente si quiere habilitar o deshabilitar este ajuste.
*3 Disponible en Windows 8 y posteriores.
SNMP
Función | Nivel 0 | Nivel 1 | FIPS 140 | Nivel 2 |
---|---|---|---|---|
SNMP | Activo | Activo | Activo | Activo |
Permitir ajustes por SNMPv1 y v2 | Activado | Desactivado | Desactivado | Desactivado |
Función SNMPv1,v2 | Activo | Activo | Inactivo | Inactivo |
Función SNMPv3 | Activo | Activo | Activo | Activo |
Permitir comunicación SNMPv3 | Texto cifrado/normal | Texto cifrado/normal | Sólo cifrado | Sólo cifrado |
Ajuste seguridad encriptación TCP/IP
Función | Nivel 0 | Nivel 1 | FIPS 140 | Nivel 2 |
---|---|---|---|---|
S/MIME > Encryption Algorithm | 3DES-168 bit | 3DES-168 bit | 3DES-168 bit | AES-256 bit |
S/MIME > Algoritmo Digest | SHA1 | SHA1 | SHA1 | SHA-256 bit |
SNMPv3 > Algoritmo de autenticación | MD5 | SHA1 | SHA1 | SHA1 |
SNMPv3 > Encryption Algorithm | DES | DES | AES-128 | AES-128 |
Autenticación Kerberos > Encryption Algorithm | AES256-CTS-HMAC-SHA1-96/AES128-CTS-HMAC-SHA1-96/DES3-CBC-SHA1/RC4-HMAC/DES-CBC-MD5 | AES256-CTS-HMAC-SHA1-96/AES128-CTS-HMAC-SHA1-96/DES3-CBC-SHA1/RC4-HMAC | AES256-CTS-HMAC-SHA1-96/AES128-CTS-HMAC-SHA1-96/DES3-CBC-SHA1 | AES256-CTS-HMAC-SHA1-96/AES128-CTS-HMAC-SHA1-96 |
Clave de cifrado de driver > Seguridad cifrado | Cifrado simple | DES | AES | AES |