Web Image Monitor: Skener
Tato nastavení jsou v položce [Konfigurace] v nabídce [Správa zařízení].
Když je nastaveno ověření správce, omezení operací uživatelů se liší podle nastavení položky „Ochrana menu“.
[Obecná nastavení]
Nastavení | Uživatel (User) | Mach | N/W | Soubor | Lv.1 | Lv.2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
[Přepnout titul] | R | R/W | R | R | R | R |
[Hledat cíl] | R | R/W | R | R | R | R |
[Vnější ověření: Nastavení přepsání cesty ke složce] | R | R/W | R | R | R | R |
[Poh.čas přík.snímání do PC] | R | R/W | R | R | R | R |
[Priorita zobrazení seznamu cílů 1] | R | R/W | R | R | R | R |
[Priorita zobrazení seznamu cílů 2] | R | R/W | R | R | R | R |
[Tisknout a Smazat záznamy skeneru] | R | R/W | R | R | R | R |
[Stáhnout soubor přímo pomocí URL odkazu] | R | R/W | R | R | R | R |
[Priorita adresy přihlášeného uživatele] | R | R/W | R | R | R | R |
[Nast. snímání]
Nastavení | Uživatel (User) | Mach | N/W | Soubor | Lv.1 | Lv.2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
[Úroveň citlivosti A.C.S.] | R | R/W | R | R | R | R |
[Čas čekání na další originál(y)] | R | R/W | R | R | R | R |
[Sytost pozadí ADS (Plnobarevně)] | R | R/W | R | R | R | R |
[Zjištění prázdné strany] | R | R/W | R | R | R | R |
[Nastavení odeslání]
Nastavení | Uživatel (User) | Mach | N/W | Soubor | Lv.1 | Lv.2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
[Komprese (Černobíle)] | R | R/W | R | R | R/W | R |
[Komprese (Stupně šedé/Plnobarevně)] | R | R/W | R | R | R/W | R |
[OCR naskenované PDF: Citl.na prázdné strany] | R | R/W | R | R | R/W | R |
[Úroveň vysoké komprese PDF] | R | R/W | R | R | R/W | R |
[Metoda komprese pro vysoce komprimované PDF] | R | R/W | R | R | R/W | R |
[Max. velikost e-mailu] | R | R | R/W | R | R*1 | R*1 |
[Rozdělit a odeslat e-mail] | R | R | R/W | R | R*1 | R*1 |
[Vložit dodatečné informace o e-mailu] | R | R/W | R | R | R/W | R |
[Počet čísel pro jednostránkové soubory] | R | R/W | R | R | R/W | R |
[Výchozí předmět e-mailu] | R | R/W | R | R | R | R |
[Metoda odesílání souborů e-mailem] | R | R/W | R | R | R/W | R |
[Doba uložení URL souboru] | R | R/W | R | R | R/W | R |
*1 Když je [Správa sítě] v nabídce [Správa ověření správce] nastavena na [Vypnuto], uživatelům jsou přiřazena oprávnění R/W.
[Výchozí nastavení]
Nastavení | Uživatel (User) | Mach | N/W | Soubor | Lv.1 | Lv.2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
[Ochrana menu] | R | R/W | R | R | R | R |
[Použít WSD nebo DSM] | R | R/W | R | R | R | R |
[Zobrazit seznam cílů WSD] | R | R/W | R | R | R | R |
[Zakázat příkaz snímání WSD] | R | R/W | R | R | R | R |
[Použít seznam cílů, který není DSM] | R | R/W | R | R | R | R |
[Výchozí nastavení pro Normální displeje (klasické) na zařízení]
Nastavení | Uživatel (User) | Mach | N/W | Soubor | Lv.1 | Lv.2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
[Uložit soubor] | – | R/W | – | – | R | R |
[Náhled] | – | R/W | – | – | R | R |
[Nast. snímání] | – | R/W | – | – | R | R |
[Odeslat typ souboru] | – | R/W | – | – | R | R |
[Výchozí nastavení pro Zjednodušené displeje (klasické) na zařízení]
Nastavení | Uživatel (User) | Mach | N/W | Soubor | Lv.1 | Lv.2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
[Nast. snímání] | – | R/W | – | – | R | R |
[Odeslat typ souboru] | – | R/W | – | – | R | R |