Web Image Monitor: Rede
Essas definições estão em [Configuração] em [Gerenciamento do dispositivo].
Quando é definida a autenticação do administrador, as restrições às operações dos usuários diferem dependendo da configuração em "Definições disponíveis".
[IPv4]
Definições | Usuário | Equip | N/W | Arquivo | Não definido | Definido |
|---|---|---|---|---|---|---|
[IPv4] | R | R | R/W*1 | R | R/W*1 | R |
[Nome do host] | R | R | R/W | R | R/W | R |
[DHCP] | R | R | R/W | R | R/W | R |
[Nome de domínio] | R | R | R/W | R | R/W | R |
[Endereço IPv4] | R | R | R/W | R | R/W | R |
[Máscara de sub-rede] | R | R | R/W | R | R/W | R |
[DDNS] | R | R | R/W | R | R/W | R |
[WINS] | R | R | R/W | R | R/W | R |
[Servidor WINS principal] | R | R | R/W | R | R/W | R |
[Servidor WINS secundário] | R | R | R/W | R | R/W | R |
[LLMNR] | R | R | R/W | R | R/W | R |
[ID de escopo] | R | R | R/W | R | R/W | R |
[Detalhes] | R | R | R/W | R | R/W | R |
*1 Não é possível desativar IPv4 ao usar Web Image Monitor com uma conexão IPv4.
[IPv6]
Definições | Usuário | Equip | N/W | Arquivo | Não definido | Definido |
|---|---|---|---|---|---|---|
[IPv6] | R | R | R/W*1 | R | R/W*1 | R |
[Nome do host] | R | R | R/W | R | R/W | R |
[Nome de domínio] | R | R | R/W | R | R/W | R |
[Endereço link-local] | R | R | R | R | R | R |
[Endereço sem monitoração de estado] | R | R | R/W | R | R/W | R |
[Endereço de configuração manual] | R | R | R/W | R | R/W | R |
[DHCPv6] | R | R | R/W | R | R/W | R |
[Endereço DHCPv6] | R | R | R | R | R | R |
[DDNS] | R | R | R/W | R | R/W | R |
[LLMNR] | R | R | R/W | R | R/W | R |
[Detalhes] | R | R | R/W | R | R/W | R |
*1 Não é possível desativar IPv6 ao usar Web Image Monitor com uma conexão IPv6.
[SMB]
Definições | Usuário | Equip | N/W | Arquivo | Não definido | Definido |
|---|---|---|---|---|---|---|
[SMB] | R | R | R/W | R | R/W | R |
[Protocolo] | R | R | R | R | R | R |
[Nome do grupo de trabalho] | R | R | R/W | R | R/W | R |
[Nome do computador] | R | R | R/W | R | R/W | R |
[Comentário] | R | R | R/W | R | R/W | R |
[Nome do compartilhamento] | R | R | R | R | R | R |
[Detalhes] | R | R | R/W | R | R/W | R |
[SNMP]
Definições | Usuário | Equip | N/W | Arquivo | Não definido | Definido |
|---|---|---|---|---|---|---|
[SNMP] | – | – | R/W | – | – | – |
[Protocolo] | – | – | R/W | – | – | – |
[Definição SNMPv1,v2] | – | – | R/W | – | – | – |
[Comunidade] | – | – | R/W | – | – | – |
[SNMPv3]
Definições | Usuário | Equip | N/W | Arquivo | Não definido | Definido |
|---|---|---|---|---|---|---|
[SNMP] | – | – | R/W | – | – | – |
[Protocolo] | – | – | R/W | – | – | – |
[Definição SNMPv3] | – | – | R/W | – | – | – |
[Definição de comunicação Trap SNMPv3] | – | – | R/W | – | – | – |
[Conta(Usuário)] | – | – | R/W | – | – | – |
[Conta(Administrador de rede)] | – | – | R/W | – | – | – |
[Conta(Administrador de máquina)] | – | R/W | – | – | – | – |
[SSDP]
Definições | Usuário | Equip | N/W | Arquivo | Não definido | Definido |
|---|---|---|---|---|---|---|
[SSDP] | – | – | R/W | – | – | R/W |
[UUID] | – | – | R | – | – | R |
[Perfil expira] | – | – | R/W | – | – | R/W |
[TTL] | – | – | R/W | – | – | R/W |
[Bonjour]
Definições | Usuário | Equip | N/W | Arquivo | Não definido | Definido |
|---|---|---|---|---|---|---|
[Bonjour] | R | R | R/W | R | R/W | R |
[Nome do host local] | R | R | R | R | R | R |
[Detalhes] | R | R | R/W | R | R/W | R |
[Prioridade de ordem de impressão] | R | R | R/W | R | R/W | R |
[Log do sistema]
Definições | Usuário | Equip | N/W | Arquivo | Não definido | Definido |
|---|---|---|---|---|---|---|
[Log do sistema] | R | R | R | R | R | R |