Status das funções em cada nível de segurança da rede
TCP/IP*1
Função | Nível 0 | Level 1 | FIPS 140 | Level 2 |
|---|---|---|---|---|
TCP/IP*2 | Ativo | Ativo | Ativo | Ativo |
HTTP > Porta 80 | Aberto | Aberto | Aberto | Aberto |
IPP> Porta 80 | Aberto | Aberto | Aberto | Aberto |
IPP> Porta 631 | Aberto | Aberto | Fechar | Fechar |
SSL/TLS> Porta 443 | Aberto | Abrir*3 | Abrir*3 | Abrir*3 |
SSL/TLS> Permitir comunicação SSL/TLS | Prioridade de texto cifrado | Prioridade de texto cifrado | Somente texto cifrado | Somente texto cifrado |
Versão do SSL/TLS > TLS1.2 | Ativo | Ativo | Ativo | Ativo |
Versão do SSL/TLS > TLS1.1 | Ativo | Ativo | Ativo | Ativo |
Versão do SSL/TLS > TLS1.0 | Ativo | Ativo | Ativo | Ativo |
Versão do SSL/TLS > SSL3.0 | Ativo | Inativo | Inativo | Inativo |
Definição do grau de criptografia> AES | 128bits/256bits | 128bits/256bits | 128bits/256bits | 128bits/256bits |
Definição do grau de criptografia> 3DES | 168bits | 168bits | 168bits | - |
Definição do grau de criptografia>RC4 | - | - | - | - |
DIPRINT | Ativo | Ativo | Inativo | Inativo |
LPR | Ativo | Ativo | Inativo | Inativo |
FTP | Ativo | Ativo | Ativo | Ativo |
RSH/RCP | Ativo | Ativo | Inativo | Inativo |
TELNET | Ativo | Inativo | Inativo | Inativo |
Bonjour | Ativo | Ativo | Inativo | Inativo |
SSDP | Ativo | Ativo | Inativo | Inativo |
SMB | Ativo | Ativo | Inativo | Inativo |
NetBIOS sobre TCP/IPv4 | Ativo | Ativo | Inativo | Inativo |
WSD (Device) | Ativo | Ativo | Ativo | Ativo |
WSD (Printer) | Ativo | Ativo | Ativo | Ativo |
WSD (Scanner) | Ativo | Ativo | Ativo | Ativo |
WSD (Comunicação criptografa de dispositivo) | Inativo | Inativo | Ativo*3 | Ativo*3 |
RHPP | Ativo | Ativo | Inativo | Inativo |
*1 Aplicam-se as mesmas definições a IPv4 e IPv6.
*2 A definição TCP/IP não é controlada pelo nível de segurança. Especifique manualmente a ativação ou desativação desta definição.
*3 Disponível no Windows 8 ou posterior.
SNMP
Função | Nível 0 | Level 1 | FIPS 140 | Level 2 |
|---|---|---|---|---|
SNMP | Ativo | Ativo | Ativo | Ativo |
Permitir definições por SNMPv1 e v2 | Ligado | Desligado | Desligado | Desligado |
Função SNMPv1,v2 | Ativo | Ativo | Inativo | Inativo |
Função SNMPv3 | Ativo | Ativo | Ativo | Ativo |
Permitir comunicação SNMPv3 | Criptografia/Texto não criptografado | Criptografia/Texto não criptografado | Somente criptografia | Somente criptografia |
Definição do grau de criptografia TCP/IP
Função | Nível 0 | Level 1 | FIPS 140 | Level 2 |
|---|---|---|---|---|
S/MIME > Algoritmo de criptografia | 3DES-168 bits | 3DES-168 bits | 3DES-168 bits | AES-256 bits |
S/MIME > Algoritmo digest | SHA1 | SHA1 | SHA1 | SHA-256 bits |
SNMPv3 > Algoritmo de autenticação | MD5 | SHA1 | SHA1 | SHA1 |
SNMPv3 > Algoritmo de criptografia | DES | DES | AES-128 | AES-128 |
Autenticação Kerberos > Algoritmo de criptografia | AES256-CTS-HMAC-SHA1-96/AES128-CTS-HMAC-SHA1-96/DES3-CBC-SHA1/RC4-HMAC/DES-CBC-MD5 | AES256-CTS-HMAC-SHA1-96/AES128-CTS-HMAC-SHA1-96/DES3-CBC-SHA1/RC4-HMAC | AES256-CTS-HMAC-SHA1-96/AES128-CTS-HMAC-SHA1-96/DES3-CBC-SHA1 | AES256-CTS-HMAC-SHA1-96/AES128-CTS-HMAC-SHA1-96 |
Chave de criptografia de driver > Grau de criptografia | Criptografia simples | DES | AES | AES |