Network
การตั้งค่าเหล่านี้อยู่ใน [Configuration] ใน [Device Management]
หากตั้งค่าการตรวจรับรองผู้ดูแลระบบไว้ ข้อจำกัดในการดำเนินการของผู้ใช้จะแตกต่างกันไปตามการกำหนดค่าที่เกี่ยวข้องใน [Administrator Authentication Management]
IPv4
การตั้งค่า (Settings) | ผู้ใช้ | Mach | N/W | File | Set |
|---|---|---|---|---|---|
IPv4 | R | R | R/W*1 | R | R |
Host Name | R | R | R/W | R | R |
DHCP | R | R | R/W | R | R |
Domain Name | R | R | R/W | R | R |
IPv4 Address | R | R | R/W | R | R |
Subnet Mask | R | R | R/W | R | R |
DDNS | R | R | R/W | R | R |
WINS | R | R | R/W | R | R |
Primary WINS Server | R | R | R/W | R | R |
Secondary WINS Server | R | R | R/W | R | R |
LLMNR | R | R | R/W | R | R |
Scope ID | R | R | R/W | R | R |
Details | R | R | R/W | R | R |
*1 คุณไม่สามารถปิดใช้งาน IPv4 ได้ขณะใช้ Web Image Monitor ผ่านการเชื่อมต่อ IPv4
IPv6
การตั้งค่า (Settings) | ผู้ใช้ | Mach | N/W | File | Set |
|---|---|---|---|---|---|
IPv6 | R | R | R/W*1 | R | R |
Host Name | R | R | R/W | R | R |
Domain Name | R | R | R/W | R | R |
Link-local Address | R | R | R | R | R |
Stateless Address | R | R | R/W | R | R |
Manual Configuration Address | R | R | R/W | R | R |
DHCPv6 | R | R | R/W | R | R |
DHCPv6 Address | R | R | R | R | R |
DDNS | R | R | R/W | R | R |
LLMNR | R | R | R/W | R | R |
Details | R | R | R/W | R | R |
*1 คุณไม่สามารถปิดใช้งาน IPv6 ขณะใช้ Web Image Monitor ผ่านการเชื่อมต่อ IPv6
SMB
การตั้งค่า (Settings) | ผู้ใช้ | Mach | N/W | File | Set |
|---|---|---|---|---|---|
SMB | R | R | R/W | R | R |
Protocol | R | R | R | R | R |
Workgroup Name | R | R | R/W | R | R |
Computer Name | R | R | R/W | R | R |
Comment | R | R | R/W | R | R |
Share Name | R | R | R | R | R |
SNMP
การตั้งค่า (Settings) | ผู้ใช้ | Mach | N/W | File | Lv.2 |
|---|---|---|---|---|---|
SNMP | – | – | R/W | – | – |
Protocol | – | – | R/W | – | – |
SNMPv1,v2 Setting | – | – | R/W | – | – |
Community | – | – | R/W | – | – |
SNMPv3
การตั้งค่า (Settings) | ผู้ใช้ | Mach | N/W | File | Lv.2 |
|---|---|---|---|---|---|
SNMP | – | – | R/W | – | – |
Protocol | – | – | R/W | – | – |
SNMPv3 Setting | – | – | R/W | – | – |
SNMPv3 Trap Communication Setting | – | – | R/W | – | – |
Account(User) | – | – | R/W | – | – |
Account(Network Administrator) | – | – | R/W | – | – |
Account(Machine Administrator) | – | R/W | – | – | – |
SSDP
การตั้งค่า (Settings) | ผู้ใช้ | Mach | N/W | File | Set |
|---|---|---|---|---|---|
SSDP | – | – | R/W | – | R/W |
UUID | – | – | R | – | R |
Profile Expires | – | – | R/W | – | R/W |
TTL | – | – | R/W | – | R/W |
Bonjour
การตั้งค่า (Settings) | ผู้ใช้ | Mach | N/W | File | Set |
|---|---|---|---|---|---|
Bonjour | R | R | R/W | R | R |
Local Hostname | R | R | R | R | R |
Details | R | R | R/W | R | R |
Print Order Priority | R | R | R/W | R | R |
System Log
การตั้งค่า (Settings) | ผู้ใช้ | Mach | N/W | File | Set |
|---|---|---|---|---|---|
System Log | R | R | R | R | R |