Verwendung eines Webbrowsers zur Verwaltung von Protokolldateien
Sie können den Protokolltyp festlegen, der auf dem Gerät gespeichert werden soll, sowie die Protokollsammelstufe. Außerdem können Sie mehrere Dateien gleichzeitig löschen oder Protokolldateien herunterladen.
Folgende Tabellen erklären die Elemente im Jobprotokoll und Zugriffsprotokoll, die vom Gerät erstellt werden, wenn Sie mit einem Webbrowser auf vernetzten Computern die Protokollsammlung aktivieren. (Wir verwenden das auf diesem Gerät installierte Tool Web Image Monitor.) Wenn Sie die Protokollsammlung benötigen, verwenden Sie Web Image Monitor für die Konfiguration verwenden. Diese Einstellung kann in [Protokolle] unter [Konfiguration] im Web Image Monitor festgelegt werden. Weitere Informationen finden Sie in der Hilfe zu Web Image Monitor. Die gesammelten Protokolle können auch mit dem Web Image Monitor heruntergeladen werden.
Jobprotokoll-Informationselemente
Jobprotokollelement | Eigenschaft Protokolltyp | Inhalt |
|---|---|---|
Drucker: Drucken | Printer: Printing | Details zu normalen Druckjobs. |
Drucker: Vertraulicher Druck (unvollständig) | Printer: Locked Print (Incomplete) | Protokoll mit Dokumenten der Funktion Vertraulicher Druck, die vorübergehend auf der optionalen Festplatte gespeichert wurden. |
Drucker: Vertraulicher Druck | Printer: Locked Print | Protokoll mit Dokumenten der Funktion Vertraulicher Druck, die vorübergehend auf der optionalen Festplatte gespeichert und anschließend vom Bedienfeld aus oder über Web Image Monitor gedruckt wurden. |
Drucker: Probedruck (unvollständig) | Printer: Sample Print (Incomplete) | Protokoll mit Probedruck-Dokumenten, die vorübergehend auf der optionalen Festplatte gespeichert wurden. |
Drucker: Probedruck | Printer: Sample Print | Protokoll mit Probedruck-Dokumenten, die vorübergehend auf der optionalen Festplatte gespeichert und anschließend vom Bedienfeld aus oder über Web Image Monitor gedruckt wurden. |
Drucker: Angehaltener Druck (unvollständig) | Printer: Hold Print (Incomplete) | Protokoll mit Dokumenten der Funktion Angehaltener Druck, die vorübergehend auf der optionalen Festplatte gespeichert wurden. |
Drucker: Angehaltener Druck | Printer: Hold Print | Protokoll mit Angehaltener Druck-Dokumenten, die vorübergehend auf der optionalen Festplatte gespeichert und anschließend vom Bedienfeld aus oder über Web Image Monitor gedruckt wurden. |
Drucker: Gespeicherter Druck | Printer: Stored Print | Details zu Dateien der Funktion Gespeicherter Druck auf der optionalen Festplatte. |
Drucker: Speichern und Normaldruck | Printer: Store and Normal Print | Details zu Dateien der Funktion Gespeicherter Druck auf der optionalen Festplatte, die zum Zeitpunkt der Speicherung gedruckt wurden (wenn "Jobtyp:" in den Druckereinstellungen auf "Speichern und Drucken" gesetzt war). |
Drucker: Drucken gespeicherter Datei | Printer: Stored File Printing | Details zu Dateien der Funktion Gespeicherter Druck auf der optionalen Festplatte, die über das Bedienfeld oder Web Image Monitor gedruckt wurden. |
Bericht drucken | Report Printing | Details zu Berichten, die über das Bedienfeld gedruckt wurden. |
Drucker: Druck von angehaltener Druckdatei | Printer: Hold Print File Printing | Wenn ein Dokument für den Druck gehalten und vorübergehend auf der optionalen Festplatte gespeichert wird, wird hierdurch die Zeit protokolliert, die der Anwender über das Bedienfeld oder Web Image Monitor für den Druck angegeben hat. |
Zugriffsprotokoll-Informationselemente
Zugriffsprotokollelement | Eigenschaft Protokolltyp | Inhalt |
|---|---|---|
Login *1 | Login | Anmeldezeiten und Identität der angemeldeten Anwender. |
Logout | Logout | Anzahl der Abmeldungen und Identität der abgemeldeten Anwender. |
Dateispeicherung | File Storing | Erfasste Dokumente beim Speichern eines Dokuments auf der optionalen Festplatte. |
Löschen gespeicherter Datei | Stored File Deletion | Erfasste Dokumente, wenn ein auf der optionalen Festplatte gespeichertes Dokument gelöscht wird. |
Löschen aller gespeicherten Dateien | All Stored Files Deletion | Erfasste Dokumente, wenn alle auf der optionalen Festplatte gespeicherten Dokumente gelöscht werden. |
Festplattenformat *2 | HDD Format | Details zur Formatierung der optionalen Festplatte. |
Löschen aller Protokolle | All Logs Deletion | Details zum Löschen aller Protokolle. |
Änderung der Protokolleinstellung | Log Setting Change | Details zu Änderungen an den Protokolleinstellungen. |
Ergebnis Transferprotokoll | Transfer Log Result | Protokoll des Ergebnisses des Protokolltransfers an Remote Communication Gate S. |
Änderung des Protokollsammlungselements | Log Collection Item Change | Details zu Änderungen am Level der Jobprotokollsammlung, Level der Zugriffsprotokollsammlung und Typen der Protokollsammlung. |
Verschlüsselte Kommunikationsprotokolle sammeln | Collect Encrypted Communication Logs | Protokoll der verschlüsselten Übertragungen mit Dienstprogrammen, Web Image Monitor oder externen Geräten. |
Zugriffsfehler *3 | Access Violation | Details zu fehlgeschlagenen Zugriffsversuchen. |
Sperrung | Lockout | Details zur Sperraktivierung. |
Firmware: Update | Firmware: Update | Details zur Aktualisierung der Firmware. |
Firmware: Strukturänderung | Firmware: Structure Change | Details zu Strukturänderungen beim Einsetzen oder Entfernen einer SD-Karte oder beim Einsetzen einer nicht unterstützten SD-Karte. |
Firmware: Struktur *4 | Firmware: Structure | Details zu Überprüfungen auf Änderungen an der Firmwaremodulstruktur, wie sie beispielsweise beim Einschalten des Geräts entstehen. |
Änderung des Gerätedaten-Verschlüsselungscodes | Machine Data Encryption Key Change | Details zu Änderungen an Verschlüsselungscodes mit der Einstellung "Änderung des Gerätedaten-Verschlüsselungscodes". |
Firmware: Ungültig | Firmware: Invalid | Details zu Überprüfungen der Gültigkeit der Firmware, beispielsweise beim Einschalten des Geräts. |
Änderung Datum/Zeit | Date/Time Change | Details zu Änderungen von Datums- und Uhrzeiteinstellungen. |
Auto Abmelden Web Image Monitor | Web Image Monitor Auto Logout | Protokoll des automatischen Abmeldens vom Web Image Monitor. |
Änderung Dateizugriffsprivilegien | File Access Privilege Change | Protokoll zur Änderung der Zugriffsberechtigung für die auf der optionalen Festplatte gespeicherten Dateien. |
Passwortänderung | Password Change | Details zu Änderungen am Anmeldepasswort. |
Administratoränderung | Administrator Change | Details zu Änderungen des Administrators. |
Adressbuchänderung | Address Book Change | Details zu Änderungen an Adressbucheinträgen. |
Gerätekonfiguration | Machine Configuration | Protokoll der Änderungen an den Geräteeinstellungen. |
Adressbuch sichern | Back Up Address Book | Protokoll zur Sicherung der Daten im Adressbuch. |
Adressbuch wiederherstellen | Restore Address Book | Protokoll zur Wiederherstellung der Daten im Adressbuch. |
Druckvolumenbegrenzung erweitert: Tracking-Erlaubnis | Enhanced Print Volume Use Limitation: Tracking Permission Result | Protokoll zu Tracking-Fehlern. |
Ergebnis Zählerlöschung: Ausgewählte(r) Anwender | Counter Clear Result: Selected User(s) | Protokoll zur Löschung des Zählers für einen einzelnen Anwender. |
Ergebnis Zählerlöschung: Alle Anwender | Counter Clear Result: All Users | Protokoll zur Löschung der Zähler für alle Anwender. |
Infos zur Geräteeinstellung importieren | Import Device Setting Information | Protokoll zum Import einer Datei mit Geräteeinstellungsinformationen. |
Infos zur Geräteeinstellung exportieren | Export Device Setting Information | Protokoll zum Export einer Datei mit Geräteeinstellungsinformationen. |
Bearbeitung der gespeicherten Datei | Stored File Editing | Protokoll des Zeitpunkts der Bearbeitung eines Dokuments. |
Einfügen in andere Datei | Insertion into another File | Protokoll des Zeitpunkts des Einfügens des Dokuments in ein anderes Dokument. |
*1 Es wird kein "Login"-Protokoll für SNMPv3 angelegt.
*2 Wenn die Festplatte formatiert wird, werden alle Protokolleinträge bis zur Formatierung gelöscht und ein Protokolleintrag, der den Abschluss der Formatierung angibt, wird angelegt.
*3 "Zugriffsfehler" gibt an, dass das System häufige Remote-DoS-Angriffe verzeichnete, die Anmeldeversuche mittels Anwenderauthentifizierung beinhalteten.
*4 Das erste nach dem Einschalten erstellte Protokoll ist das Protokoll "Firmware: Struktur".
Elemente im Umweltprotokoll
Umweltprotokoll-Elemente | Eigenschaft Protokolltyp | Inhalt |
|---|---|---|
Hauptschalter ein | Main Power On | Protokoll zum Einschalten des Hauptschalters. |
Hauptschalter aus | Main Power Off | Protokoll zum Ausschalten des Hauptschalters. |
Ergebnis Status Stromversorgungswechsel | Power Status Transition Result | Protokoll zu den Ergebnissen der Wechsel im Stromstatus. |
Jobbezogene Informationen | Job Related Information | Protokoll zu jobbezogenen Informationen. |
Papierverwendung | Paper Usage | Protokoll zur verbrauchten Papiermenge. |
Stromverbrauch | Power Consumption | Energieverbrauch-Protokoll. |