Xarxa
Aquests paràmetres es troben a [Configuració] a [Gestió de dispositius].
Quan es defineix l'autenticació de l'administrador, les restriccions en les operacions dels usuaris poden diferir segons les configuracions dels paràmetres disponibles a [Gestió d'autenticació de l'administrador].
IPv4
Configuració | Usuari | Màq | Xarxa | Fitxer | Conf. |
|---|---|---|---|---|---|
IPv4 | L | L | L/E*1 | L | L |
Nom host | L | L | L/E | L | L |
DHCP | L | L | L/E | L | L |
Nom de domini | L | L | L/E | L | L |
Adreça IPv4 | L | L | L/E | L | L |
Màscara de subxarxa | L | L | L/E | L | L |
DDNS | L | L | L/E | L | L |
WINS | L | L | L/E | L | L |
Servidor principal de WINS | L | L | L/E | L | L |
Servidor secundari de WINS | L | L | L/E | L | L |
LLMNR | L | L | L/E | L | L |
Àmbit de l'ID | L | L | L/E | L | L |
Detalls | L | L | L/E | L | L |
*1 No podeu desactivar IPv4 quan utilitzeu Web Image Monitor a través d'una connexió IPv4.
IPv6
Configuració | Usuari | Màq | Xarxa | Fitxer | Conf. |
|---|---|---|---|---|---|
IPv6 | L | L | L/E*1 | L | L |
Nom host | L | L | L/E | L | L |
Nom de domini | L | L | L/E | L | L |
Adreça link-local | L | L | L | L | L |
Adreça Stateless | L | L | L/E | L | L |
Adreça de configuració manual | L | L | L/E | L | L |
DHCPv6 | L | L | L/E | L | L |
Adreça DHCPv6 | L | L | L | L | L |
DDNS | L | L | L/E | L | L |
LLMNR | L | L | L/E | L | L |
Detalls | L | L | L/E | L | L |
*1 No podeu desactivar IPv6 quan utilitzeu Web Image Monitor a través d'una connexió IPv6.
SMB
Configuració | Usuari | Màq | Xarxa | Fitxer | Conf. |
|---|---|---|---|---|---|
SMB | L | L | L/E | L | L |
Protocol | L | L | L | L | L |
Nom del grup de treball | L | L | L/E | L | L |
Nom de l'ordinador | L | L | L/E | L | L |
Comentari | L | L | L/E | L | L |
Nom impressora compartida | L | L | L | L | L |
SNMP
Configuració | Usuari | Màq | Xarxa | Fitxer | Nv.2 |
|---|---|---|---|---|---|
SNMP | – | – | L/E | – | – |
Protocol | – | – | L/E | – | – |
Configuració SNMPv1,v2 | – | – | L/E | – | – |
Comunitat | – | – | L/E | – | – |
SNMPv3
Configuració | Usuari | Màq | Xarxa | Fitxer | Nv.2 |
|---|---|---|---|---|---|
SNMP | – | – | L/E | – | – |
Protocol | – | – | L/E | – | – |
Configuració SNMPv3 | – | – | L/E | – | – |
Configuració comunicació d'error SNMPv3 | – | – | L/E | – | – |
Compte(Usuari) | – | – | L/E | – | – |
Compte(Administrador xarxa) | – | – | L/E | – | – |
Compte(Administrador màquina) | – | L/E | – | – | – |
SSDP
Configuració | Usuari | Màq | Xarxa | Fitxer | Conf. |
|---|---|---|---|---|---|
SSDP | – | – | L/E | – | L/E |
UUID | – | – | L | – | L |
El perfil caduca | – | – | L/E | – | L/E |
TTL | – | – | L/E | – | L/E |
Bonjour
Configuració | Usuari | Màq | Xarxa | Fitxer | Conf. |
|---|---|---|---|---|---|
Bonjour | L | L | L/E | L | L |
Adreça local | L | L | L | L | L |
Detalls | L | L | L/E | L | L |
Prioritat ordre d'impressió | L | L | L/E | L | L |
Registre del sistema
Configuració | Usuari | Màq | Xarxa | Fitxer | Conf. |
|---|---|---|---|---|---|
Registre del sistema | L | L | L | L | L |