Web Image Monitor: Impresora
Estos ajustes se encuentran en [Configuración], en [Gestión dispositivos].
Cuando se establece la autenticación de administradores, las restricciones para las operaciones de los usuarios varían según el ajuste de [Protección menú].
[Ajustes básicos]
Ajustes | Usuario | Máq. | Red | Arch | Nv.1 | Nv.2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
[Imprimir informe de errores] | L | L/E | L | L | L | L |
[Continuar automáticamente] | L | L/E | L | L | L | L |
[Desbordamiento de memoria] | L | L/E | L | L | L | L |
[Ajustes pantalla de errores] | L | L/E | L | L | L | L |
[Confirmación cancelación auto para Trabajo error PDL] | L | L/E | L | L | L | L |
[Cancelación auto para Trab(s) impresión con error] | L | L/E | L | L | L | L |
[Clasificar con giro: Continuar papel auto] | L | L/E | L | L | L | L |
[Eliminar automáticamente trabajos de impresión temporales] | L | L | L | L/E | L | L |
[Eliminar automáticamente trabajos de impresión almacenados] | L | L | L | L/E | L | L |
[Print Job Function] | L | L/E | L | L | L | L |
[Configuración de visualización de grapadora sin grapas y grapadora] | L | L/E | L | L | L | L |
[Trabajos no impresos porque la máquina estaba desactivada] | L | L/E | L | L | L | L |
[Girar 180 grados] | L | L/E | L | L | L | L |
[Imprimir datos comprimidos] | L | L/E | L/E | L | L | L |
[Uso de memoria] | L | L/E | L | L | L | L |
[Copias] | L | L/E | L | L | L | L |
[Ahorro de tóner] | L | L/E | L | L | L | L |
[Tiempo de espera trab. reserv] | L | L/E | L | L | L | L |
[Lenguaje de la impresora] | L | L/E | L | L | L | L |
[Tam. sub papel] | L | L/E | L | L | L | L |
[Ajuste membrete] | L | L/E | L | L | L | L |
[Prioridad ajuste bandeja] | L | L/E | L | L | L | L |
[Gramaje de papel por Tipo de papel si se ha seleccionado el comando para Prioridad de ajuste de bandeja] | L | L/E | L | L | L | L |
[Paper Mismatch Alert for Bypass Tray] | L | L/E | L | L | L | L |
[Guardar y omitir trabajo erróneo] | L | L/E | L | L | L | L |
[Cambio bandeja] | L | L/E | L | L | L | L |
[Bloqueo impresión Lista/Prueba] | L | L/E | L | L | L | L |
[Cambio auto bandeja avanzado] | L | L/E | L | L | L | L |
[Impresora virtual] | L | L/E | L | L | L | L |
[Reproducción de grises (Ampliar reconocimiento grises)] | L | L/E | L | L | L | L |
[Restringir trabajos impresión directa] | L | L/E | L | L | L | L |
[Configuración Pasar a pantalla inicial] | L | L/E | L | L | L | L |
[Cuando se excede el número máximo de hojas para grapar] | L | L/E | L | L | L | L |
[Cuando se excede el número máximo de hojas para folleto] | L | L/E | L | L | L | L |
[Interfaz del host] | L | L/E | L | L | L | L |
[Menú PCL] | L | L/E | L | L | L | L |
[Menú PS] | L | L/E | L | L | L | L |
[Menú PDF] | L | L/E | L | L | L | L |
[Menú XPS] | L | L/E | L | L | L | L |
[Parámetros bandeja (PCL)]
Ajustes | Usuario | Máq. | Red | Arch | Nv.1 | Nv.2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
[Parámetros bandeja (PCL)] | – | L/E | – | – | – | – |
[Parámetros bandeja (PS)]
Ajustes | Usuario | Máq. | Red | Arch | Nv.1 | Nv.2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
[Parámetros bandeja (PS)] | – | L/E | – | – | – | – |
[Contraseña temporal PDF]
Ajustes | Usuario | Máq. | Red | Arch | Nv.1 | Nv.2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
[Contraseña temporal PDF] | – | – | – | – | L/E | L/E |
[Contraseña grupo PDF]
Ajustes | Usuario | Máq. | Red | Arch | Nv.1 | Nv.2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
[Contraseña grupo PDF] | – | L/E | – | – | – | – |
[Contraseña fija PDF]
Ajustes | Usuario | Máq. | Red | Arch | Nv.1 | Nv.2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
[Contraseña fija PDF] | – | L/E | – | – | – | – |
[Ajustes impresora virtual]
Ajustes | Usuario | Máq. | Red | Arch | Nv.1 | Nv.2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
[Nombre impresora virtual] | L | L/E | L | L | L | L |
[Protocolo] | L | L/E | L | L | L | L |
[Ajustes RHPP]*1 | L | L/E | L | L | L/E | L/E |
*1 Para obtener información detalladas sobre los privilegios de funcionamiento del resto de ajustes, consulte [Ajustes básicos].
[Permisos de Lenguaje de impresora para trabajar con sistema archivos]
Ajustes | Usuario | Máq. | Red | Arch | Nv.1 | Nv.2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Todos los elementos | L | L/E | L | L | L | L |
[Ajustes de Google Cloud Print]
Ajustes | Usuario | Máq. | Red | Arch | No conf. | Conf. |
|---|---|---|---|---|---|---|
Todos los elementos | – | L/E | L/E | – | – | – |