Rekommenderade originalformat och vikter
(huvudsakligen Europa och Asien)
Originalets placering | Originalformat | Originalvikt | |
---|---|---|---|
Originalglas | Upp till A3 | - | |
Automatisk dokumentmatare (ADF) | Ensidiga original | A3–B6 JIS (Japansk industristandard) A6*1, 11 × 17–51/2 × 81/2*2 | 40-128 g/m2 (11-34 lb. Bond)*3 |
Dubbelsidiga original | A3–A5, A6*1, 11 × 17–51/2 × 81/2*2 | 52-128 g/m2 (14-34 lb. Bond)*3 | |
Läge för blandade format | A3, B4 JIS, A4, B5 JIS, 11 × 17, 81/2 × 13, 81/2 × 11 | 52-81 g/m2 (14-20 lb. Bond) |
*1 När ett papper i ett litet format används i dokumentmataren med dubbelsidig skanning i ett svep
*2 51/2 × 81/2 kan endast användas med skannerfunktionen.
*3 När ett papper i ett litet format används i dokumentmataren med dubbelsidig skanning i ett svep: 64-128 g/m2 (17-34 lb. Bond)
(huvudsakligen Nordamerika)
Originalets placering | Originalformat | Originalvikt | |
---|---|---|---|
Originalglas | Upp till 11 × 17 | - | |
Automatisk dokumentmatare (ADF) | Ensidiga original | 11 × 17–51/2 × 81/2 A3–A5*1, A6*2 | 40-128 g/m2 (11-34 lb. Bond)*3 |
Dubbelsidiga original | 11 × 17–51/2 × 81/2 A3–A5*1, A6*2 | 52-128 g/m2 (14-34 lb. Bond)*3 | |
Läge för blandade format | 11 × 17, 81/2 × 14, 81/2 × 11, 10 × 14, 71/4 × 101/2, A3, A4 | 52-81 g/m2 (14-20 lb. Bond) |
*1 A5 kan endast användas med skannerfunktionen.
*2 När ett papper i ett litet format används i dokumentmataren med dubbelsidig skanning i ett svep
*3 När ett papper i ett litet format används i dokumentmataren med dubbelsidig skanning i ett svep: 64-128 g/m2 (17-34 lb. Bond)
Ett original, vars storlek ligger inom intervallet för det maximala ursprungliga skannerområdet, kan placeras.
På alla sidor om originalet finns det ett bildområde som saknas. Även om du placerar originalen korrekt i dokumentmataren eller på originalglaset kan det hända att det saknade bildområdet runt om alla fyra sidor inte kopieras.
Du kan bara placera original med två olika format i läget blandade format.