L'impostazione varia in base allo spessore (grammatura) della carta.
I valori applicabili in base allo spessore della carta (grammatura carta) sono i seguenti.
[Rullo trasferimento carta] (%) | [Rullo intervallo trasfer.] (%) |
|---|---|
-0,70 | -0,50 |
-0,60 | -0,40 |
-0,50 | -0,35 |
-0,40 | -0,30 |
-0,30 | -0,20 |
-0,20 | -0,15 |
-0,10 | -0,05 |
0,00 | 0,00 |
0,10 | 0,05 |
0,20 | 0,15 |
0,30 | 0,20 |
0,40 | 0,30 |
0,50 | 0,35 |
0,60 | 0,40 |
0,70 | 0,50 |
[Rullo trasferimento carta] (%) | [Rullo intervallo trasfer.] (%) |
|---|---|
-1,00 | -0,710 |
-0,90 | -0,65 |
-0,80 | -0,55 |
-0,70 | -0,50 |
-0,60 | -0,40 |
-0,50 | -0,35 |
-0,40 | -0,30 |
-0,30 | -0,20 |
-0,20 | -0,15 |
-0,10 | -0,05 |
0,00 | 0,00 |
0,10 | 0,05 |
0,20 | 0,15 |
0,30 | 0,20 |
[Rullo trasferimento carta] (%) | [Rullo intervallo trasfer.] (%) |
|---|---|
-1,20 | -0,70 |
-1,10 | -0,65 |
-1,00 | -0,60 |
-0,90 | -0,55 |
-0,80 | -0,50 |
-0,70 | -0,40 |
-0,60 | -0,35 |
-0,50 | -0,30 |
-0,40 | -0,25 |
-0,30 | -0,20 |
-0,20 | -0,10 |
-0,10 | -0,05 |
0,00 | 0,00 |
[Rullo trasferimento carta] (%) | [Rullo intervallo trasfer.] (%) |
|---|---|
-0,30 | -0,15 |
-0,20 | -0,10 |
-0,10 | -0,05 |
0,00 | 0,00 |
0,10 | 0,05 |
0,20 | 0,10 |
0,30 | 0,15 |
0,40 | 0,20 |
0,50 | 0,25 |
0,60 | 0,30 |
0,70 | 0,35 |
0,80 | 0,40 |
0,90 | 0,45 |
1,00 | 0,50 |
1,10 | 0,55 |
1,20 | 0,60 |
[Rullo trasferimento carta] (%) | [Rullo intervallo trasfer.] (%) |
|---|---|
-0,30 | -0,05 |
-0,20 | -0,05 |
-0,10 | 0,00 |
0,00 | 0,00 |
0,10 | 0,00 |
0,20 | 0,05 |
0,30 | 0,05 |
0,40 | 0,10 |
0,50 | 0,10 |
0,60 | 0,15 |
0,70 | 0,15 |
0,80 | 0,20 |
0,90 | 0,20 |
1,00 | 0,25 |
1,10 | 0,25 |
1,20 | 0,30 |
