Falzgröße anpassen, wenn Wickelfalz von der Papierfalzeinheit ausgeführt wird. Wird angewendet, wenn Ein-Blatt-Falz gewählt ist.

Einstellelemente | Standardwert | Max. Wert | Min. Wert | Schritt | Einheit |
|---|---|---|---|---|---|
[A3 SEF] | 0,0 | 4,0 | -4,0 | 0,2 | mm |
[B4 JIS SEF] | |||||
[A4 SEF] | |||||
[B5 JIS SEF] | |||||
[12 × 18 SEF] | |||||
[11 × 17 SEF] | |||||
[81/2 × 14 SEF] | |||||
[81/2 × 11 SEF] | |||||
[8K SEF] | |||||
[And. Papierform.] |
