Ajuste n.º hojas para alinear grapado de una sola vez. Ajústelo cuando hojas no alineadas debido a tipo, condición o n.º hojas. Si n.º inferior, tarda más y la productividad es más baja.

Elementos de ajuste | Valor predeterminado | Valor máximo | Valor mínimo | Incremento | Unidad |
|---|---|---|---|---|---|
[A3 SEF] | 4 | 4 | 0 | 1 | hojas |
[B4 JIS SEF] | |||||
[A4 LEF] | 6 | 6 | |||
[A4 SEF] | 4 | 4 | |||
[B5 JIS LEF] | 6 | 6 | |||
[B5 JIS SEF] | 4 | 4 | |||
[11 × 17 SEF] | |||||
[81/2 × 14 SEF] | |||||
[81/2 × 11 LEF] | 6 | 6 | |||
[81/2 × 11 SEF] | 4 | 4 | |||
[8K SEF] | |||||
[16K LEF] | 6 | 6 | |||
[16K SEF] | 4 | 4 | |||
[Otros tam. papel] | 0 | 9 |
