TCP/IP
Função | Nível 0 | Level 1 | FIPS 140 | Level 2 |
|---|---|---|---|---|
TCP/IP | Active | Active | Active | Active |
HTTP > Porta 80 | Aberto | Aberto | Aberto | Aberto |
SSL/TLS> Porta 443 | Aberto | Aberto | Aberto | Aberto |
SSL/TLS> Permitir comunicação SSL/TLS | Prioridade de texto cifrado | Prioridade de texto cifrado | Somente texto cifrado | Somente texto cifrado |
Versão do SSL/TLS > TLS1.2 | Active | Active | Active | Active |
Versão do SSL/TLS > TLS1.1 | Active | Active | Active | Active |
Versão do SSL/TLS > TLS1.0 | Active | Active | Active | Active |
Versão do SSL/TLS > SSL3.0 | Active | Inactive | Inactive | Inactive |
Definição do grau de criptografia> AES | 128bits/256bits | 128bits/256bits | 128bits/256bits | 128bits/256bits |
Definição do grau de criptografia> 3DES | 168bits | 168bits | 168bits | - |
Definição do grau de criptografia>RC4 | - | - | - | - |
FTP | Active | Active | Active | Active |
RSH/RCP | Active | Active | Inactive | Inactive |
TELNET | Active | Inactive | Inactive | Inactive |
Bonjour | Active | Active | Inactive | Inactive |
SSDP | Active | Active | Inactive | Inactive |
SMB | Active | Active | Inactive | Inactive |
NetBIOS sobre TCP/IPv4 | Active | Active | Inactive | Inactive |
As mesmas definições aplicam-se a IPv4 e IPv6.
A definição TCP/IP não é controlada pelo nível de segurança. Especifique manualmente a ativação ou desativação desta definição.
SNMP
Função | Nível 0 | Level 1 | FIPS 140 | Level 2 |
|---|---|---|---|---|
SNMP | Active | Active | Active | Active |
Permitir definições por SNMPv1 e v2 | On | Off | Off | Off |
Função SNMPv1,v2 | Active | Active | Inactive | Inactive |
Função SNMPv3 | Active | Active | Active | Active |
Permitir comunicação SNMPv3 | Criptografia/Texto não criptografado | Criptografia/Texto não criptografado | Somente criptografia | Somente criptografia |
Definição do grau de criptografia TCP/IP
Função | Nível 0 | Level 1 | FIPS 140 | Level 2 |
|---|---|---|---|---|
SNMPv3 > Algoritmo de autenticação | MD5 | SHA1 | SHA1 | SHA1 |
SNMPv3 > Algoritmo de criptografia | DES | DES | AES-128 | AES-128 |
Autenticação Kerberos > Algoritmo de criptografia | AES256-CTS-HMAC-SHA1-96/AES128-CTS-HMAC-SHA1-96/DES3-CBC-SHA1/RC4-HMAC/DES-CBC-MD5 | AES256-CTS-HMAC-SHA1-96/AES128-CTS-HMAC-SHA1-96/DES3-CBC-SHA1/RC4-HMAC | AES256-CTS-HMAC-SHA1-96/AES128-CTS-HMAC-SHA1-96/DES3-CBC-SHA1 | AES256-CTS-HMAC-SHA1-96/AES128-CTS-HMAC-SHA1-96 |
Chave de criptografia de driver > Grau de criptografia | Criptografia simples | DES | AES | AES |

