Máquina: Posição da Imagem
Para obter mais informações sobre os itens a seguir, consulte a Máquina: Posição da Imagem.
Nº | Item | Descrição |
|---|---|---|
0101 | Posição da imagem:C/alimentação:Ld1 | Ajuste a posição da imagem (direita e esquerda) no lado 1 ao longo da direção da alimentação. |
0102 | Posição da imagem:C/alimentação:Ld2 | Ajuste a posição da imagem (esquerda e direita) no lado 2 ao longo da direção da alimentação. |
0103 | Posição da imagem:Direção alim:Ld1 | Ajuste a posição da imagem (para cima e para baixo) no lado 1 transversalmente à direção da alimentação. |
0104 | Posição da imagem:Direção da alim:Ld2 | Ajuste a posição da imagem (para cima e para baixo) no lado 2 transversalmente à direção da alimentação. |
0105 | Ampliação da imagem:C/alimentação:Ld1 | Ajuste o dimensionamento da imagem horizontal para imprimir no Lado 1 do papel de acordo com o aumento ou redução do papel. |
0106 | Ampliação da imagem:C/alimentação:Ld2 | Ajuste o dimensionamento da imagem horizontal para imprimir no Lado 2 do papel de acordo com o aumento ou redução do papel. |
0107 | Ampliação da imagem:Direção alim:Ld1 | Ajuste o dimensionamento da imagem vertical para imprimir no Lado 1 do papel de acordo com o aumento ou redução do papel. |
0108 | Ampliação da imagem:Direção da alim:Ld2 | Ajuste o dimensionamento da imagem vertical para imprimir no Lado 2 do papel de acordo com o aumento ou redução do papel. |
0109 | Ajuste da perpendicularidade | Ajuste a inclinação da imagem (perpendicularidade) transversalmente à direção da alimentação. |
0110 | Trocar sensor de detecção de borda de papel | Especifique o nível para detecção de borda de papel para corrigir a posição da imagem ao longo da direção da alimentação. |
Máquina: Qualidade de imagem
Para obter mais informações sobre os itens a seguir, consulte a Máquina: Qualidade de imagem.
Nº | Item | Descrição |
|---|---|---|
0201 | Executar ajuste de qualidade de imagem | Execute manualmente o controle de imagem ou o ajuste de registro de cor. |
0202 | Densidade máxima da imagem | Ajuste a quantidade de adesão do toner à correia de transferência intermediária durante o ajuste de densidade da imagem. |
0203 | Largura da linha | Ajuste a intensidade do laser para rasterizar os dados da imagem. |
Máquina: Alimentação/Saída de papel
Para obter mais informações sobre os itens a seguir, consulte a Máquina: Alimentação/Saída de papel.
Nº | Item | Descrição |
|---|---|---|
0301 | Corrigir enrolam pap impr:1ld:P/cima | Especifique o método para endireitar enrolamentos de papel em folhas de saída de 1 lado com face para cima. |
0302 | Corrigir enrolam pap impr:1ld:P/baixo | Especifique o método para corrigir enrolamentos de papel em folhas impressas em 1 lado com a face para baixo. |
0303 | Corrigir enrolam pap impr:2 lados | Especifique o método para corrigir enrolamentos de papel em folhas impressas nos 2 lados. |
0304 | Detectar JAM099 | Especifique se a alimentação dupla deve ser detectada ou não (alimentação de múltiplas folhas). Esta definição fica inválida quando você está imprimindo por uma bandeja para a qual papel padrão está alocado. |
0305 | Detectar JAM080 | Especifique se a detecção de erros como atolamento de papel deve ocorrer quando o desvio da imagem na direção da alimentação exceder um determinado grau. |
0306 | Detectar J097/098 | Especifique se um atolamento de papel deve ou não ser detectado como um erro quando é detectado um desvio ou deslocamento de papel na direção transversal à alimentação. |
0307 | Controlar J097/098 | Especifique se deseja corrigir a posição ou desvio da imagem na direção transversal à alimentação. |
0308 | Detectar JAM048 | Especifique se um erro deverá ser detectado, como atolamento de papel, quando um problema for detectado enquanto a marca de registro é verificada para correção da posição da imagem. |
Máquina: Manutenção
Para obter mais informações sobre os itens a seguir, consulte a Máquina: Manutenção.
Nº | Item | Descrição |
|---|---|---|
0505 | Temperatura/umidade interna | Mostra a temperatura e a umidade no interior do equipamento. |
0506 | Temperatura/umidade externa | Indica a temperatura e a umidade no exterior do equipamento. |
0507 | Enroscar tampa para substituir | Fechar a tampa do frasco de toner. Abra a tampa do frasco de toner (a tampa da seção de distribuição de toner) antes de executar essa função. Em seguida, remova o frasco de toner pressionando o botão abaixo do frasco. |
0508 | Executar restauração do revelador | O equipamento usa toner degradado na unidade de revelação e adiciona toner novo do frasco de toner. |
0509 | Executar atualização do fotocondutor | Remova a poeira da superfície do tambor. |
0510 | Executar limpeza da unidade de carga | Limpa a unidade de carga. |
0512 | Definição de alisamento da correia de fusão | Especifique a condição para executar o nivelamento da correia do fusor. |
0513 | Nivelar correia de fusão | Nivele a correia do fusor para remover linhas verticais e horizontais das impressões. |
0516 | Gerenciar várias unidades de fusão por contador | Exiba o contador das peças da unidade de fusão. |
Acabamento: Finalizador
Para obter mais informações sobre os itens a seguir, consulte a Acabamento: Finalizador.
Nº | Item | Descrição |
|---|---|---|
0601 | Posição do grampo:Transv à alimentação 1 | Ajuste a posição vertical do grampo (aplicado em uma borda) quando utilizar o Finisher SR5050 ou o Booklet Finisher SR5060. |
0602 | Posição do grampo:Transv à alimentação 2 | Ajuste a posição vertical dos grampos (duplo) quando utilizar o Finisher SR5050 ou o Booklet Finisher SR5060. |
0603 | Posição do grampo: Ao longo da alimentação | Ajuste a posição horizontal dos grampos quando utilizar o Finisher SR5050 ou o Booklet Finisher SR5060. |
0604 | Alinh papel p/ grampear:Transversal à alim | Ajuste a largura da unidade de movimento de grampos *1 ao usar a função de grampeamento no Finisher SR5050 ou no Booklet Finisher SR5060. |
0605 | Alinh papel p/ grampear:Ao longo da alim | Ajuste o movimento do batente de ponta ao usar a função de grampeamento em um ângulo no Finisher SR5050 ou no Booklet Finisher SR5060. |
0606 | Nº flhs alinhadas p/grampeamento | Especifique o número de folhas a serem alinhadas para grampear de uma vez. |
0607 | Posição da perfuração:Transv à alim | Ajuste a posição vertical dos furos quando utilizar o Finisher SR5050 ou o Booklet Finisher SR5060. |
0608 | Posição da perfuração:Ao longo da alim | Ajuste a posição horizontal dos furos quando utilizar o Finisher SR5050 ou o Booklet Finisher SR5060. |
0609 | Correção de desvio de perfuração | Especifique se deseja corrigir ou não a inclinação de perfuração quando utilizar o Finisher SR5050 ou Booklet Finisher SR5060. |
0610 | Valor da correção do desvio de perfuração | Ajuste o nível de correção de distorção ao usar o Finisher SR5050 ou Booklet Finisher SR5060. |
0611 | Def alinhamento pap na band sep em espinha | Especifique a precisão do alinhamento de folhas impressas durante a seleção de deslocamento quando utilizar o Finisher SR5050 ou Booklet Finisher SR5060. |
0612 | Alinh pap band separ em espinha:Transv à alim | Ajuste a largura do Jogger de alinhamento de papel *1 na bandeja de deslocamento quando as folhas forem ejetadas e entregues à bandeja de deslocamento do Finisher SR5050 ou Booklet Finisher SR5060. |
0613 | Posição descendente da bandeja de saída | Especifique o alcance descendente da bandeja segundo o peso do papel quando as folhas forem ejetadas e entregues à bandeja de deslocamento do Finisher SR5050 ou Booklet Finisher SR5060. |
0614 | Tempo de fechamento da guia de saída | Especifique a temporização para fechar a guia de saída de papel quando as folhas forem ejetadas e entregues à bandeja de deslocamento do Finisher SR5050 ou Booklet Finisher SR5060. |
0615 | Definição de pressão na borda inferior da saída | Especifique se deseja reter ou não a borda de escape das folhas quando forem ejetadas e entregues à bandeja de deslocamento do Finisher SR5050 ou Booklet Finisher SR5060. |
0616 | Definição de ventilação de saída | Especifique a operação do ventilador para as folhas na bandeja de folhas quando elas forem ejetadas e entregues à bandeja de deslocamento do Finisher SR5050 ou Booklet Finisher SR5060. |
0617 | Nível de ventilação de saída | Especifique o fluxo de ar do ventilador na bandeja de deslocamento quando as folhas forem ejetadas e entregues à bandeja de deslocamento do Finisher SR5050 ou Booklet Finisher SR5060. |
0618 | Posição do grampo para folheto | Ajuste a posição horizontal dos grampos do folheto quando utilizar o Booklet Finisher SR5060. |
0619 | Posição da dobra para folheto | Ajuste a posição horizontal da dobra ao utilizar o Booklet Finisher SR5060. |
0620 | Alinh papel p/folheto: Transversal à alim | Ajuste a largura do Jogger de grampeamento *1 quando usar o Booklet Finisher SR5060. |
0621 | Definir número de dobras para folheto | Especifique o número de dobras a serem executadas no folheto ao utilizar o Booklet Finisher SR5060. |
0622 | Alinh papel p/folheto: Ao longo da alim | Ajuste o movimento do batente de pontas quando utilizar a função de encadernação de folhetos no Booklet Finisher SR5060. |
0623 | Correção de desvio da dobra Z | Selecione o método para corrigir a inclinação durante a dobragem em Z na unidade de dobragem. |
0624 | Valor correção desvio dobra Z | Ajuste o grau de pressão do papel durante a correção de inclinação de dobra em Z. |
0625 | Valor correção desvio dobra Z:Inverso | Ajuste o número de rotações inversas do rolo de registro durante a correção de inclinação de dobras em Z. |
0626 | Nº máx flhs empilhadas na band saída | Especifique o número de folhas a serem empilhadas na bandeja de separação em espinha no momento classificação dã separação. |
0630 | Posição do grampo para folheto | Ajuste a posição horizontal dos grampos para folhetos quando utilizar o Booklet Finisher SR5120. |
0631 | Posição da dobra para folheto | Ajuste a posição horizontal da dobra ao utilizar o Booklet Finisher SR5120. |
0632 | Posição do grampo:Transv à alimentação 1 | Ajuste a posição vertical do grampo (aplicado em uma borda) quando utilizar o Finisher SR5110 ou Booklet Finisher SR5120. |
0633 | Posição do grampo:Transv à alimentação 2 | Ajuste a distância vertical (para cima e para baixo) entre os grampos (duplos) quando usar o Finisher SR5110 ou Booklet Finisher SR5120. |
0634 | Posição do grampo: Ao longo da alimentação | Ajuste a posição horizontal dos grampos quando utilizar o Finisher SR5110 ou Booklet Finisher SR5120. |
0635 | Posição da perfuração:Transv à alim | Ajuste a posição vertical dos furos quando utilizar o Finisher SR5110 ou Booklet Finisher SR5120. |
0636 | Posição da perfuração:Ao longo da alim | Ajuste a posição horizontal dos furos quando utilizar o Finisher SR5110 ou Booklet Finisher SR5120. |
0638 | Definir número de dobras para folheto | Especifique o número de dobras a serem executadas no folheto ao utilizar o Booklet Finisher SR5120. |
0666 | Bandeja de grampos:Suporte instalado p/reforçar o papel | Defina a operação quando o suporte de fortalecimento do papel estiver instalado na Bandeja de grampos ao usar Finisher SR5110 ou Booklet Finisher SR5120. |
0667 | Prioridade de precisão para grampeamento | Defina a prioridade de precisão para grampear ao usar Finisher SR5110 ou Booklet Finisher SR5120. |
0668 | Prioridade de precisão para folheto | Ajuste a prioridade de precisão para folheto ao utilizar o Booklet Finisher SR5120. |
*1 Guia para alinhar folhas impressas. O papel é alinhado em ambas as extremidades.
Acabamento: Dobra
Para obter mais informações sobre os itens a seguir, consulte a Acabamento: Dobra.
Nº | Item | Descrição |
|---|---|---|
0701 | Z-fold Position 1 | Ajuste a posição da dobra do segmento final quando usar a unidade de dobra. |
0702 | Posição 2 da dobra em Z | Ajuste o tamanho geral da dobra das folhas de dobra em Z para fora quando usar a unidade de dobra. |
0703 | Pos de dobra simpl:Dobra de 1 folha | Ajuste a posição da dobra das folhas dobradas ao meio (1 dobra por folha) quando usar a unidade de dobra. |
0704 | Posição dobra simpl:Várias flhs dobradas | Ajuste a posição da dobra das folhas com dobras simples (várias folhas dobradas) quando usar a unidade de dobra. |
0705 | Pos1 dobra carta p/fora: Dobra 1 folha | Ajuste a posição da dobra do segmento inferior das folhas dobradas em carta para fora (1 dobra por folha) quando usar a unidade de dobra. |
0706 | Pos1 dobra carta p/fora:Várias flhs dobr | Ajuste a posição da dobra do segmento inferior das folhas com dobra de carta para fora (várias folhas dobradas) quando usar a unidade de dobra. |
0707 | Pos2 dobra carta p/fora: Dobra 1 folha | Ajuste o tamanho geral da dobra das folhas dobradas em carta para fora (1 dobra por folha) quando usar a unidade de dobra. |
0708 | Pos2 dobra carta p/fora:Várias flhs dobr | Ajuste o tamanho geral da dobra das folhas dobradas em carta para fora (várias folhas dobradas) quando usar a unidade de dobra. |
0709 | Pos1 dobra cart p/dentro: Dobra 1 folha | Ajuste a posição da dobra do segmento inferior das folhas com dobra de carta para dentro (1 dobra por folha) quando usar a unidade de dobra. |
0710 | Pos1 dobra carta p/dentro:VáriasFlhsDobr | Ajuste a posição da dobra do segmento inferior das folhas dobradas em carta para dentro (várias folhas dobradas) quando usar a unidade de dobra. |
0711 | Pos2 dobra cart p/dentro: Dobra 1 folha | Ajuste o tamanho da dobra interior das folhas dobradas em carta para dentro (1 dobre por folha) quando usar a unidade de dobra. |
0712 | Pos2 dobra carta p/dentro:VáriasFlhsDobr | Ajuste o tamanho geral da dobra das folhas dobradas em carta para dentro (várias folhas dobradas) quando usar a unidade de dobra. |
0713 | Posição de dobra dupla paralela 1 | Ajuste a posição da dobra do segmento inferior 1 das folhas com dobra paralela dupla quando usar a unidade de dobra. |
0714 | Posição de dobra dupla paralela 2 | Ajuste a posição da dobra do segmento inferior 2 das folhas com dobra paralela dupla quando usar a unidade de dobra. |
0715 | Pos 1 da dobra em portada | Ajuste a posição da dobra do segmento inferior 1 das folhas com dobra em portada quando usar a unidade de dobra. |
0716 | Pos 2 da dobra em portada | Ajuste a posição da dobra do segmento inferior 2 das folhas com dobra em portada quando usar a unidade de dobra. |
0717 | Pos 3 da dobra em portada | Ajuste a posição da dobra do segmento inferior 3 das folhas com dobra em portada quando usar a unidade de dobra. |
Acabamento: Encadernação sem costura
Para obter mais informações sobre os itens a seguir, consulte a Acabamento: Encadernação sem costura.
Nº | Item | Descrição |
|---|---|---|
0801 | Posição capa encad s/cost: Transversal à alim | Ajuste o alinhamento vertical da folha de capa quando executar a encadernação sem costura. |
0802 | Posição capa encad s/cost: Direção da alim | Ajuste o alinhamento horizontal da folha de capa quando executar a encadernação sem costura. |
0803 | Ângulo de acabamento de encad s/costura | Enquadre a parte superior, a parte inferior e as bordas externas ao aparar um maço de papel. |
0804 | Aplicar cola de encadernação | Ajuste a quantidade de cola de encadernação para uma encadernação sem costura. |
Acabamento: Empilhador
Para obter mais informações sobre os itens a seguir, consulte a Acabamento: Empilhador.
Nº | Item | Descrição |
|---|---|---|
0901 | Alinh pap band empilh: Transv à alim 1 | Ajuste a largura do alinhamento na unidade de movimento principal*1 quando as folhas impressas forem empilhadas no empilhador. |
0902 | Alinh pap band empilh: Transv à alim 2 | Ajuste a largura de alinhamento na unidade de movimento secundária*1 quando as folhas impressas forem empilhadas no empilhador. |
0903 | Alinh papel band empilh:Ao longo da alim | Ajuste a posição de alinhamento do batente de pontas quando as folhas impressas forem ejetadas no empilhador. |
0904 | Alinh pap na band 2º empilh: Transv à alim 1 | Ajuste a largura de alinhamento na unidade de movimento principal*1 quando as folhas impressas forem empilhadas no 2º empilhador. |
0905 | Alinh pap na band 2º empilh: Transv à alim 2 | Ajuste a largura de alinhamento na unidade de movimento secundária*1 quando as folhas impressas forem empilhadas no 2º empilhador. |
0906 | Alinh pap na band 2º empilh: Direção da alim | Ajuste a posição do alinhamento do batente de pontas quando as folhas impressas forem ejetadas no 2º empilhador. |
0907 | Quant máx na pilha da bandeja do empilhador | Especifique o número máximo de folhas que podem ser empilhadas na bandeja de empilhamento. A definição se aplica ao 1º e ao 2º empilhador. |
Impr diferença densidade:Transv à alim
Para obter mais informações sobre os itens a seguir, consulte a Impressão da diferença de densidade: Transversal à alim.
Nº | Item | Descrição |
|---|---|---|
1001 | Impr diferença densidade:Transv à alim | Para reduzir o dif. da densidade da imagem |
Acabamento: Intermediário
Para obter mais informações sobre os itens a seguir, consulte a Acabamento: intermediário.
Nº | Item | Descrição |
|---|---|---|
2101 | Detecção de JAM573 | Defina LIGADO/DESLIGADO para JAM573 (detecção de alimentação múltipla). |
2101 | Detecção de JAM574 | Definir como LIGADO/DESLIGADO para JAM574 (detecção de alimentação múltipla). |
2102 | Ajuste do ventilador do intermediário | Defina a operação do ventilador para o Interposer. |
2103 | Nível do ventilador do intermediário | Ajuste o valor de correção com o valor padrão do nível do ventilador do interposer. |
*1 Guia para alinhar folhas impressas. O papel é alinhado em ambas as extremidades.
![]()
Os itens exibidos em Definições de ajuste para operadores variam de acordo com a configuração dos opcionais do equipamento e do status do dispositivo.

