Utilize o painel de controlo para configurar as definições de segurança indicadas na seguinte tabela.
Definições do Sistema
Separador | Item | Definição |
|---|---|---|
Defin. temporiz. | Temp. Encerramento Auto Sessão | Ligado: 180 segundos ou menos. Consulte Encerramento Automático de Sessão. |
Ferramentas administrador | Gestão de autenticação do administrador | Selecione [Ligado] e selecione [Ferr. Administrador] para "Definições disponíveis". |
Ferramentas administrador | Gestão de autenticação do administrador | Selecione [Ligado] e, em seguida, cada uma das "Definições disponíveis". |
Ferramentas administrador | Gestão de autenticação do administrador | Selecione [Ligado] e selecione [Defin. interface], [Transfer. ficheiros] e [Ferr. Administrador] para "Definições disponíveis". |
Ferramentas administrador | Gestão de autenticação do administrador | Selecione [Ligado] e selecione [Ferr. Administrador] para "Definições disponíveis". |
Ferramentas administrador | Segurança Avançada | Proibir |
Ferramentas administrador | Segurança Avançada | "Definição Complexidade": Nível 1 ou superior, "Nº mínimo de carateres": 8 ou superior |
Ferramentas administrador | Nível de segurança da rede | Nível 2 Para obter o estado do equipamento através do driver de impressão ou do Web Image Monitor, ative "SNMP" no Web Image Monitor. Consulte Especificar Níveis de Segurança da Rede. |
Ferramentas administrador | Bloquear modo assistência técnica | Ligado Consulte Restringir a Utilização por Parte de um Técnico de Assistência. |
Ferramentas administrador | Definições de encriptação de dados do equipamento | Selecione [Encriptar] e defina [Todos os dados] para "Transponha todos os dados ou apenas os dados do sistema de ficheiros (sem formatação) ou formate todos os dados.". Se [Encriptar] já tiver sido selecionado, não são necessárias mais definições de encriptação. Consulte Encriptar Dados no Equipamento. |
![]()
A definição SNMP pode ser especificada em [SNMP] sobre [Configuração] no Web Image Monitor.

