As tabelas seguintes explicam os itens no registo de trabalhos e registo de acessos que o equipamento cria quando ativa a recolha de registos utilizando o Web Image Monitor. Se necessita de recolher registos, utilize o Web Image Monitor para o configurar. Esta definição pode ser especificada em [Registos] na opção [Configuração] no Web Image Monitor.
Itens das informações de registo de trabalhos
Item de registo de trabalhos | Atributo do tipo de registo | Conteúdos |
|---|---|---|
Imprimir relatórios | Report Printing | Detalhes dos relatórios impressos a partir do painel de controlo. |
Itens de informação do registo de acessos
Item de registo de acessos | Atributo do tipo de registo | Conteúdos |
|---|---|---|
Iniciar sessão | Login | A identidade dos utilizadores e a hora em que iniciaram sessão. |
Encerrar sessão | Logout | A identidade dos utilizadores e a hora em que encerraram sessão. |
Formatação do disco rígido | HDD Format | Detalhes da formatação do disco rígido. |
Eliminação de todos os registos | All Logs Deletion | Detalhes da eliminação de todos os registos. |
Alteração das definições do registo | Log Setting Change | Detalhes das alterações efetuadas nas definições de registo. |
Resultado de transferência de registos | Transfer Log Result | Registo do resultado da transferência de registos para Remote Communication Gate S. |
Alteração dos itens para recolha de registo | Log Collection Item Change | Detalhes das alterações dos níveis de recolha de registos de trabalho, níveis de recolha de registos de acesso e tipos de registo recolhidos. |
Recolher registos de comunicação encriptada | Collect Encrypted Communication Logs | Registo de transmissões encriptadas entre o utilitário, Web Image Monitor ou dispositivos externos. |
Violação de acesso | Access Violation | Detalhes das tentativas de acesso falhadas. |
Bloqueio | Lockout | Detalhes da ativação da função de bloqueio. |
Firmware: Atualização | Firmware: Update | Detalhes das atualizações de firmware. |
Firmware: Alteração de estrutura | Firmware: Structure Change | Detalhes das alterações de estrutura que ocorreram quando foi introduzido ou retirado um cartão SD ou quando tiver sido inserido um cartão SD não suportado. |
Firmware: Estrutura | Firmware: Structure | Detalhes das verificações de alterações na estrutura de módulo do firmware efetuadas em momentos como quando o equipamento foi ligado. |
Alteração da chave de encriptação dos dados do equipamento | Machine Data Encryption Key Change | Detalhes das alterações efetuadas nos códigos de encriptação utilizando a definição de "Alteração da chave de encriptação dos dados do equipamento". |
Firmware: Inválido | Firmware: Invalid | Detalhes das verificações de validade do firmware efetuadas em momentos como quando o equipamento foi ligado. |
Alteração de data/hora | Date/Time Change | Detalhes das alterações efetuadas nas definições de data e hora. |
Alteração de palavra-passe | Password Change | Detalhes das alterações efetuadas à palavra-passe de início de sessão. |
Alteração de administrador | Administrator Change | Detalhes das alterações de administradores. |
Alteração do livro de endereços | Address Book Change | Detalhes das alterações efetuadas às entradas do livro de endereços. |
Configuração do equipamento | Machine Configuration | Registo de alterações às definições do equipamento. |
Backup do livro de endereços | Back Up Address Book | Registo de quando é efetuada uma cópia de segurança dos dados no livro de endereços. |
Repor livro de endereços | Restore Address Book | Registo de quando os dados no livro de endereços são restaurados. |
Registo de limpeza de contador: Utilizador(es) selecionado(s) | Counter Clear Result: Selected User(s) | Registo de quando é reposto o contador para um utilizador individual. |
Registo de limpeza de contador: Todos os utilizadores | Counter Clear Result: All Users | Registo de quando são repostos os contadores para todos os utilizadores. |
Importar informações de definição do equipamento | Import Device Setting Information | Registo de quando é importado um ficheiro de informação de definições de dispositivo. |
Exportar informações de definição do equipamento | Export Device Setting Information | Registo de quando é exportado o ficheiro de informação de definições de dispositivo. |
Não existe nenhum registo de "Iniciar sessão" feito para SNMPv3.
Se o disco rígido for formatado, todas as entradas de registo até ao momento da formatação serão apagadas e é criada uma entrada de registo indicando a conclusão da formatação.
"Violação de acesso" indica que o sistema tem sido, com frequência, alvo de ataques remotos de DoS envolvendo tentativas de início de sessão através da autenticação de utilizador.
O primeiro registo criado após a ligação da alimentação é o registo "Firmware: Estrutura".
Itens de informação do registo ecológico
Item do registo ecológico | Atributo do tipo de registo | Conteúdos |
|---|---|---|
Equipamento ligado | Main Power On | Registo de quando o interruptor de alimentação principal é ligado. |
Equipamento desligado | Main Power Off | Registo de quando o interruptor de alimentação principal é desligado. |
Registo de transição para o estado ligado/desligado | Power Status Transition Result | Registo dos resultados de transição para o estado ligado/desligado. |
Informações relacionadas com trabalho | Job Related Information | Registo de informações relacionadas com trabalhos. |
Consumo de papel | Paper Usage | Registo da quantidade de papel utilizada. |
Consumo de energia | Power Consumption | Registo do consumo de energia. |

