Equipamento: Posição da imagem
Para obter informações sobre os itens seguintes, consulte Equipamento: Posição da imagem.
N.º | Item | Descrição |
|---|---|---|
0101 | Posição imagem: No sentido alim:Lado 1 | Ajuste a posição da imagem (para a esquerda e direita) no lado 1 ao longo do sentido de alimentação. |
0102 | Posição imagem: No sentido alim:Lado 2 | Ajuste a posição da imagem (para a esquerda e direita) no lado 2 ao longo do sentido de alimentação. |
0103 | Posição imagem: Perpendicular à alim: L1 | Ajuste a posição da imagem (para cima e para baixo) no lado 1 perpendicular ao sentido de alimentação. |
0104 | Posição imagem: Perpendicular à alim: L2 | Ajuste a posição da imagem (para cima e para baixo) no lado 2 perpendicular ao sentido de alimentação. |
0105 | Ampliação da imagem: No sentido alim:Lado 1 | Ajuste o dimensionamento de imagem horizontal para imprimir no Lado 1 do papel de acordo com a expansão ou contração de papel. |
0106 | Ampliação da imagem: No sentido alim:Lado 2 | Ajuste o dimensionamento de imagem horizontal para imprimir no Lado 2 do papel de acordo com a expansão ou contração de papel. |
0107 | Ampliação da imagem: Perpendicular à alim: L1 | Ajuste o dimensionamento de imagem vertical para imprimir no Lado 1 do papel de acordo com a expansão ou contração de papel. |
0108 | Ampliação da imagem: Perpendicular à alim: L2 | Ajuste o dimensionamento de imagem vertical para imprimir no Lado 2 do papel de acordo com a expansão ou contração de papel. |
0109 | Ajuste de perpendicularidade | Ajuste o enviesamento da imagem perpendicular ao sentido de alimentação. |
0110 | Mudar sensor de deteção da margem de papel | Especifique o nível de deteção da margem do papel para correção da posição da imagem ao longo do sentido de alimentação. |
Equipamento: Qualidade de imagem
Para obter informações sobre os itens seguintes, consulte Equipamento: Qualidade de imagem.
N.º | Item | Descrição |
|---|---|---|
0201 | Executar ajuste de qualidade de imagem | Execute o controlo de imagem ou o ajuste do registo de cores manualmente. |
0202 | Densidade máxima de imagem | Ajuste a quantidade de aderência do toner à tela de transferência intermédia durante o ajuste da densidade da imagem. |
0203 | Largura de linha | Ajuste a intensidade do laser para rasterização dos dados da imagem. |
Equipamento: Alimentação/Saída de papel
Para obter informações sobre os itens seguintes, consulte Equipamento: Alimentação/Saída de papel.
N.º | Item | Descrição |
|---|---|---|
0301 | Corrigir enrol papel impresso:1 lado:Face cima | Especifique o método de alisamento de enrolamentos de papel para folhas impressas em 1 lado viradas para cima. |
0302 | Corrigir enrol papel impresso:1 lado:Face baixo | Especifique o método de alisamento de enrolamentos de papel para folhas impressas em 1 lado viradas para baixo. |
0303 | Corrigir enrolamento papel impresso: 2 lados | Especifique o método de alisamento de enrolamentos do papel em folhas impressas nos 2 lados. |
0304 | Detetar JAM099 | Especifique se deteta ou não alimentações duplas (alimentação multifolha). Esta definição é inválida quando imprimir a partir da bandeja alocada com o papel personalizado. |
0305 | Detetar JAM080 | Especifique se deteta ou não erros como encravamentos do papel quando o desvio de imagem no sentido de alimentação excede um certo grau. |
0306 | Detetar J097/098 | Especifique a deteção ou não de erros como encravamentos de papel quando for detetado um desvio do papel no sentido da alimentação. |
0307 | Controlar J097/098 | Especifique se pretende corrigir ou não a posição de uma imagem e desvio no sentido da alimentação. |
0308 | Detetar JAM048 | Especifique se deteta ou não um erro como encravamentos de papel quando é detetado um problema enquanto a marca de registo é verificada quanto à correção da posição da imagem. |
Equipamento: Manutenção
Para obter informações sobre os itens seguintes, consulte Equipamento: Manutenção.
N.º | Item | Descrição |
|---|---|---|
0505 | Temperatura/Humidade interior | Mostra a temperatura e a humidade no interior do equipamento. |
0506 | Temperatura e humidade exterior | Indica a temperatura e a humidade no exterior do equipamento. |
0507 | Apertar tampa para substituir | Feche a tampa da embalagem de toner. Abra a tampa da embalagem de toner (a tampa da secção de dispensa de toner) antes de executar esta função. Posteriormente, remova a embalagem de toner empurrando o botão abaixo da mesma. |
0508 | Agitar revelador | O equipamento utiliza um toner degradado na unidade de revelação e adiciona novo toner à embalagem. |
0509 | Estabilizar unidade fotocondutora | Remove o pó da superfície do tambor. |
0510 | Executar limpeza da unidade de carga | Limpa a unidade de carga. |
0512 | Definição de polimento da tela de fusão | Especifique a condição para executar o polimento da tela de fusão. |
0513 | Polir tela de fusão | Efetue o polimento da tela de fusão para remover linhas verticais e horizontais de impressões. |
0516 | Gerir várias unidades de fusão através de contador | Apresenta o contador das peças da unidade de fusão. |
Acabamento: Finalizador
Para obter informações sobre os itens seguintes, consulte Acabamento: Finalizador.
N.º | Item | Descrição |
|---|---|---|
0601 | Posição agrafagem: Perpendicular à alim. 1 | Ajuste a posição vertical do agrafo (aplicado no topo) quando utilizar Finisher SR5050 ou Booklet Finisher R5060. |
0602 | Posição agrafagem: Perpendicular à alim. 2 | Ajuste a posição vertical dos agrafos (dois) quando utilizar o Finisher SR5050 ou Booklet Finisher SR5060. |
0603 | Staple Position: With Feed | Ajuste a posição horizontal dos agrafos quanto utilizar o Finisher SR5050 ou Booklet Finisher SR5060. |
0604 | Alinhamento papel a agrafar: Perpendic. à alim. | Ajusta a largura das guias de acerto do papel*1 durante a utilização da função de agrafagem no Finalizador SR5050 ou Finalizador de folhetos SR5060. |
0605 | Alinhamento papel a agrafar: No sentido alim. | Ajuste o movimento do batente de limite ao utilizar a função de agrafagem aplicada em ângulo no Finalizador SR5050 ou Finalizador de folhetos SR5060. |
0606 | Número de folhas alinhadas para agrafagem | Especifique o número de folhas a alinhar para agrafar de uma vez. |
0607 | Punch Position: Across Feed | Ajuste a posição vertical dos furos quando utilizar o Finisher SR5050 ou o Booklet Finisher SR5060. |
0608 | Punch Position: With Feed | Ajuste a posição horizontal dos furos quanto utilizar o Finisher SR5050 ou o Booklet Finisher SR5060. |
0609 | Correção do enviesamento do furo | Especifique se deve ou não corrigir o enviesamento do furo ao utilizar o Finisher SR5050 ou o Booklet Finisher SR5060. |
0610 | Nível de correção de enviesamento da furação | Ajuste o nível de correção do enviesamento quando utilizar o Finisher SR5050 ou o Booklet Finisher SR5060. |
0611 | Defin alinhamento papel na band separ espinha | Especifique a precisão do alinhamento das folhas impressas durante a coleção em espinha ao utilizar o Finisher SR5050 ou o Booklet Finisher SR5060. |
0612 | Alinh papel band sep espinha: Perpendic à alim | Ajuste a largura das guias de acerto de papel*1 na bandeja de separação em espinha quando as folhas forem ejetadas para a bandeja de separação em espinha do Finisher SR5050 ou do Booklet Finisher SR5060. |
0613 | Posição de elevação da bandeja de saída | Especifique o intervalo de descida da bandeja de acordo com a gramagem do papel quando as folhas são ejetadas para a bandeja de separação em espinha do Finisher SR5050 ou do Booklet Finisher SR5060. |
0614 | Temporização da guia de saída | Especifique a temporização para fechar a guia de saída de papel quando as folhas são ejetadas para a bandeja de separação em espinha do Finisher SR5050 ou do Booklet Finisher SR5060. |
0615 | Definição pressão da margem inferior na saída | Especifique se deve ou não segurar a margem inferior das folhas quando são ejetadas para a bandeja de separação em espinha do Finisher SR5050 ou do Booklet Finisher SR5060. |
0616 | Definição da ventoinha na saída | Especifique o funcionamento da ventoinha para as folhas na bandeja de separação em espinha quando estas são ejetadas para a bandeja de separação em espinha do Finisher SR5050 ou do Booklet Finisher SR5060. |
0617 | Intensidade de ventoinha na saída | Especifique o fluxo de ar da ventoinha na bandeja de separação em espinha quando as folhas são ejetadas para a bandeja de separação em espinha do Finisher SR5050 ou do Booklet Finisher SR5060. |
0618 | Posição de agrafagem para folheto | Ajuste a posição horizontal dos agrafos de folheto quando utilizar o Booklet Finisher SR5060. |
0619 | Posição de dobra para folheto | Ajuste a posição horizontal da dobragem quando utilizar o Booklet Finisher SR5060. |
0620 | Alinhamento papel p/ folheto: Perpendic à alim | Ajuste a largura das guias de acerto do papel*1 quando utilizar o Booklet Finisher SR5060. |
0621 | Definir número de dobras para folheto | Especifique o número de dobras a efetuar no folheto quando utilizar o Booklet Finisher SR5060. |
0622 | Alinhamento papel p/ folheto: No sentido alim | Ajuste o movimento do batente de limite ao utilizar a função de encadernação de folhetos no Booklet Finisher SR5060. |
0623 | Correção do enviesamento de dobra em Z | Selecione o método para corrigir o enviesamento ao dobrar em Z na unidade de dobragem. |
0624 | Nível correção enviesamento da dobra em Z | Ajuste a quantidade de acertos no papel durante a correção do enviesamento da dobragem em Z. |
0625 | Nível correção enviesamento dobra Z: Inversão | Ajuste a quantidade de rotação inversa do rolo de registo durante a correção do enviesamento da dobragem em Z. |
0626 | N.º máx. folhas empilhadas na bandeja saída | Especifique o número de folhas a empilhar na bandeja de separação em espinha no momento de coleção em espinha. |
0630 | Posição de agrafagem para folheto | Ajuste a posição horizontal dos agrafos de folheto quando utilizar o Booklet Finisher SR5120. |
0631 | Posição de dobra para folheto | Ajuste a posição horizontal da dobragem quando utilizar o Booklet Finisher SR5120. |
0632 | Posição agrafagem: Perpendicular à alim. 1 | Ajuste a posição vertical do agrafo (aplicado no topo) quando utilizar o Finisher SR5110 ou o Booklet Finisher SR5120. |
0633 | Posição agrafagem: Perpendicular à alim. 2 | Ajuste a distância vertical (para cima e para baixo) entre os agrafos (duplos) quando utilizar o Finisher SR5110 ou o Booklet Finisher SR5120. |
0634 | Posição agrafagem: No sentido da alim. | Ajuste a posição horizontal dos agrafos quanto utilizar o Finisher SR5110 ou o Booklet Finisher SR5120. |
0635 | Posição do furo: Perpendicular à alimentação | Ajuste a posição vertical dos furos quando utilizar o Finisher SR5110 ou o Booklet Finisher SR5120. |
0636 | Posição do furo: No sentido da alimentação | Ajuste a posição horizontal dos furos quanto utilizar o Finisher SR5110 ou o Booklet Finisher SR5120. |
0638 | Definir número de dobras para folheto | Especifique o número de dobras a efetuar no folheto quando utilizar o Booklet Finisher SR5120. |
0666 | Band conjuntos agrafados: Guia instalada p/ reforçar papel | Defina a operação quando a guia de reforço do papel estiver instalada na bandeja de conjuntos agrafados ao utilizar o Finisher SR5110 ou o Booklet Finisher SR5120. |
0667 | Prioridade de precisão para agrafagem | Defina a prioridade de precisão para agrafagem quando utilizar o Finisher SR5110 ou o Booklet Finisher SR5120. |
0668 | Prioridade de precisão para folheto | Defina a prioridade da precisão para um folheto ao usar o Booklet Finisher SR5120. |
*1 Uma guia para alinhar as folhas produzidas. O papel é alinhado em ambas as extremidades.
Acabamento: Dobragem
Para obter informações sobre os itens seguintes, consulte Acabamento: Dobragem.
N.º | Item | Descrição |
|---|---|---|
0701 | Posição 1 de dobra em Z | Ajuste a posição da dobra do segmento final quando utilizar a unidade de dobragem. |
0702 | Posição 2 de dobra em Z | Ajuste o tamanho geral da dobra das folhas dobradas em Z para fora quando utilizar a unidade de dobragem. |
0703 | Posição dobra simples: Dobra 1 folha | Ajuste a posição da dobra das folhas dobradas ao meio (dobra de 1 folha) quando utilizar a unidade de dobragem. |
0704 | Posição da dobra simples: Dobra multifolha | Ajuste a posição da dobra das folhas dobradas ao meio (dobra de várias folhas) quando utilizar a unidade de dobragem. |
0705 | Posição 1 d.carta p/fora:Dobra 1 folha | Ajuste a posição da dobra do segmento inferior das folhas com dobra de carta para fora (dobra de 1 folha) quando utilizar a unidade de dobragem. |
0706 | Posição 1 dobra carta p/fora: Dobra multifolha | Ajuste a posição da dobra do segmento inferior das folhas com dobra de carta para fora (dobra de várias folhas) quando utilizar a unidade de dobragem. |
0707 | Posição 2 d.carta p/fora:Dobra 1 folha | Ajuste o tamanho geral da dobra das folhas com dobra de carta para fora (dobra de 1 folha) quando utilizar a unidade de dobragem. |
0708 | Posição 2 dobra carta p/fora: Dobra multifolha | Ajuste o tamanho geral da dobra das folhas com dobra de carta para fora (dobra de várias folhas) quando utilizar a unidade de dobragem. |
0709 | Posição 1 d.carta p/dentro:Dobra 1 folha | Ajuste a posição da dobra do segmento inferior das folhas com dobra de carta para dentro (dobra de 1 folha) quando utilizar a unidade de dobragem. |
0710 | Posiç 1 dobra carta p/dentro: Dobra multifolha | Ajuste a posição da dobra do segmento inferior das folhas com dobra de carta para dentro (dobra de várias folhas) quando utilizar a unidade de dobragem. |
0711 | Posição 2 d.carta p/dentro:Dobra 1 folha | Ajuste o tamanho da dobra para dentro das folhas com dobra de carta para dentro (dobra de 1 folha) quando utilizar a unidade de dobragem. |
0712 | Posiç 2 dobra carta p/dentro: Dobra multifolha | Ajuste o tamanho da dobra das folhas com dobra de carta para dentro (dobra de várias folhas) quando utilizar a unidade de dobragem. |
0713 | Posição 1 da dobra dupla paralela | Ajuste a posição da dobra do segmento inferior 1 das folhas com dobra dupla paralela quando utilizar a unidade de dobragem. |
0714 | Posição 2 da dobra dupla paralela | Ajuste a posição da dobra do segmento inferior 2 das folhas com dobra dupla paralela quando utilizar a unidade de dobragem. |
0715 | Posição 1 da dobra em portada | Ajuste a posição da dobra do segmento inferior 1 das folhas dobradas em portada quando utilizar a unidade de dobragem. |
0716 | Posição 2 da dobra em portada | Ajuste a posição da dobra do segmento inferior 2 das folhas dobradas em portada quando utilizar a unidade de dobragem. |
0717 | Posição 3 da dobra em portada | Ajuste a posição da dobra do segmento inferior 3 das folhas dobradas em portada quando utilizar a unidade de dobragem. |
Acabamento: Unid. encadernação de livros
Para obter informações sobre os itens seguintes, consulte Acabamento: Unid. encadernação de livros.
N.º | Item | Descrição |
|---|---|---|
0801 | Perf Bind Cvr Sht Posit: Across Feed | Ajuste o alinhamento vertical da posição da capa ao fazer uma encadernação térmica. |
0802 | Perf Bind Cvr Sht Posit: With Feed | Ajuste o alinhamento horizontal da posição da capa ao fazer uma encadernação térmica. |
0803 | Ângulo de acabamento encadernação térmica | Alinhe as margens superior, inferior e exterior ao cortar um conjunto de folhas. |
0804 | Aplicação de cola de encadernação | Ajuste a quantidade de cola para a encadernação térmica. |
Acabamento: Empilhador
Para obter informações sobre os itens seguintes, consulte Acabamento: Empilhador.
N.º | Item | Descrição |
|---|---|---|
0901 | Alinhar papel band empilh: Perpendic à alim 1 | Ajuste a largura de alinhamento nas guias de acerto principais*1 quando as folhas produzidas forem empilhadas no empilhador. |
0902 | Alinhar papel band empilh: Perpendic à alim 2 | Ajuste a largura de alinhamento nas guias de acerto secundárias*1 quando as folhas produzidas forem empilhadas no empilhador. |
0903 | Alinhar papel band empilh: No sentido da alim | Ajuste a posição de alinhamento do batente de limite quando as folhas produzidas forem ejetadas para o empilhador. |
0904 | Alinhar papel 2.ª band empilh:Perpendic alim 1 | Ajuste a largura de alinhamento nas guias de acerto principais*1 quando as folhas produzidas forem empilhadas no 2.º empilhador. |
0905 | Alinhar papel 2.ª band empilh:Perpendic alim 2 | Ajuste a largura de alinhamento nas guias de acerto secundárias*1 quando as folhas produzidas forem empilhadas no 2.º empilhador. |
0906 | Alinhar papel 2.ª band empilh: No sentido alim | Ajuste a posição de alinhamento do batente de limite quando as folhas produzidas forem ejetadas para o 2.º empilhador. |
0907 | Quantidade máx empilhada na band empilhador | Especifique o número máximo de folhas que podem ser empilhadas na bandeja do empilhador. A definição aplica-se a ambos os empilhadores. |
Impr c/diferença densid: Perpendic alim
Para obter informações sobre os itens seguintes, consulte Diferença de densidade na impressão: Perpendicular à alim.
N.º | Item | Descrição |
|---|---|---|
1001 | Impr c/diferença densid: Perpendic alim | Para reduzir a diferença de densidade da imagem. |
Acabamento: Insersor de capas
Para obter informações sobre os itens seguintes, consulte Acabamento: Insersor de capas.
N.º | Item | Descrição |
|---|---|---|
2101 | Detetar JAM573 | Define a opção de LIGAR / DESLIGAR para JAM573 (deteção de alimentação múltipla). |
2101 | Detetar JAM574 | Define a opção de LIGAR / DESLIGAR para JAM574 (deteção de alimentação múltipla). |
2102 | Definição de ventoinha do insersor de capas | Defina o funcionamento da ventoinha para o insersor de capas. |
2103 | Intensidade de ventoinha do insersor de capas | Regule o valor de correção para o valor standard da intensidade de ventoinha do insersor de capas. |
*1 Uma guia para alinhar as folhas produzidas. O papel é alinhado em ambas as extremidades.
![]()
Os itens apresentados em Definições de Ajuste para Operadores variam, dependendo da configuração das opções do equipamento e do estado do dispositivo.

