A gramagem do papel é medida como peso do papel ou peso da resma.
A gramagem do papel é o peso de um metro quadrado de uma folha de papel, medido na unidade de g/m2. O peso da resma é o peso de 500 folhas de papel, em libras. O formato básico varia, dependendo do tipo (grau) do papel.
Os formatos básicos para cada grau são os seguintes:
Bond, Ledger: 17" × 22"
Offset, Texto: 25" × 38"
Capa: 20" × 26"
Índice: 251/2" × 301/2"
É possível calcular o peso da resma utilizando a seguinte equação:
Peso da resma (lb.) = peso do papel (g/m2) × dimensão do papel (m2/sheet) × 500 (folhas)
A tabela seguinte apresenta a relação entre a gramagem do papel e o peso da resma:
Peso da resma | ||||
|---|---|---|---|---|
Gramagem do papel (g/m2) | Bond / Ledger (lb.) | Offset / Texto (lb. Texto) | Capa (lb. Capa) | Índice (lb. Índice) |
52 | 14 | 36 | 20 | 29 |
60 | 16 * | 40 * | 22 | 33 |
75 | 20 * | 50 * | 28 | 42 |
90 | 24 * | 60 * | 33 | 50 |
105 | 28 * | 70 * | 39 | 58 |
108 | 29 | 73 | 40 * | 60 |
118 | 31 | 80 * | 44 | 65 |
120 | 32 * | 81 | 45 | 67 |
135 | 36 | 90 | 50 * | 75 |
148 | 39 | 100* | 55 | 82 |
162 | 43 | 110 | 60 * | 90 * |
176 | 47 | 120 | 65 * | 97 |
199 | 53 | 135 | 74 | 110 * |
216 | 58 | 146 | 80 * | 120 |
244 | 65 | 165 | 90 * | 135 |
253 | 67 | 171 | 94 | 140* |
256 | 68 | 173 | 95 | 142 |
270 | 72 | 183 | 100* | 150 |
297 | 79 | 201 | 110 * | 165 |
307 | 82 | 208 | 114 | 170* |
325 | 87 | 220 | 120 | 180 * |
351 | 94 | 237 | 130 * | 194 |
398 | 106 | 269 | 147 | 220 * |
405 | 108 | 274 | 150 | 224 |
Os asteriscos (*) indicam os pesos mais comuns para a respetiva categoria.

