Start Date/Time
Wskazuje datę i godzinę rozpoczęcia operacji lub zdarzenia.
End Date/Time
Wskazuje datę i godzinę zakończenia operacji lub zdarzenia.
Log Type
Informacje o rodzaju dziennika.
Aby szczegóły informacji zawartych w poszczególnych rodzajach dzienników, patrz Dzienniki, którymi można zarządzać za pomocą programu Web Image Monitor.
Result
Wskazuje wynik operacji lub zdarzenia.
Wartość | Zawartość |
|---|---|
Succeeded | Operacja lub zdarzenie zakończyły się powodzeniem. |
Failed | Operacja lub zdarzenie zakończyły się niepowodzeniem. |
<Pusta> | Operacja lub zdarzenie nadal trwają. |
Operation Method
Wskazuje przebieg operacji.
Wartość | Zawartość |
|---|---|
Control Panel | Panel operacyjny |
Driver | Sterownik |
Utility | Program narzędziowy |
Web | Internet |
Status
Informuje o statusie operacji lub zdarzenia.
Wartość | Zawartość |
|---|---|
Completed | Operacja lub zdarzenie zakończyły się pomyślnie wpisem w dzienniku zadań. |
Failed | Operacja lub zdarzenie nie zakończyły się pomyślnie wpisem w dzienniku zadań. |
Succeeded | Operacja lub zdarzenie zakończyły się pomyślnie wpisem w dzienniku dostępu. |
Password Mismatch | Wystąpił błąd z powodu niezgodności haseł. |
User Not Programmed | Wystąpił błąd, ponieważ użytkownik jest niezarejestrowany. |
Other Failures | Wystąpił błąd z powodu nieokreślonego niepowodzenia. |
User Locked Out | Wystąpił błąd, ponieważ użytkownik jest zablokowany. |
Communication Failure | Wystąpił błąd z powodu niepowodzenia komunikacji. |
Communication Result Unknown | Wystąpił błąd, ponieważ wynik komunikacji jest nieznany. |
Failure in some or all parts | Czyszczenie licznika użytkownika lub wszystkich użytkowników nie powiodło się. |
Importing/Exporting by Other User | Trwa importowanie lub eksportowanie przez innego użytkownika. |
Connection Failed with Remote Machine | Nie udało się nawiązać połączenia z urządzeniem docelowym. |
Write Error to Remote Machine | Wystąpił błąd podczas zapisywania do miejsca docelowego. |
Specified File: Incompatible | Podany plik jest niezgodny. |
Specified File: Format Error | W podanym pliku wystąpił błąd formatowania. |
Specified File: Not Exist | Nie znaleziono podanego pliku. |
Specified File: No Privileges | Brak uprawnień dostępu do podanego pliku. |
Specified File: Access Error | Wystąpił błąd podczas uzyskiwania dostępu do podanego pliku. |
Memory Storage Device Full | Nośnik zewnętrzny jest pełny. |
Memory Storage Device Error | Na zewnętrznym nośniku wystąpił błąd. |
Encryption Failed | Szyfrowanie nie powiodło się. |
Decoding Failed | Dekodowanie nie powiodło się. |
Common Key Not Exist | Brak wspólnego klucza. |
Connection Error | Wystąpił błąd komunikacji. |
Specified Server Error | Wystąpił błąd, ponieważ serwer nie jest prawidłowo skonfigurowany. |
Specified Client Error | Wystąpił błąd dostępu, ponieważ klient nie jest prawidłowo skonfigurowany. |
Authentication Settings Mismatch | Specyfikacje książki adresowej nie są zgodne. |
Authentication Method Mismatch | Metody autoryzacji nie są zgodne. |
Maximum Limit of Registered Number | Maksymalna liczba urządzeń, które można zarejestrować. |
Invalid Password | Wprowadzone hasło jest nieprawidłowe. |
Processing | Zadanie jest przetwarzane. |
Error | Wystąpił błąd. |
Suspended | Zadanie zostało wstrzymane. |
Cancelled: Details
Wskazuje stan, w którym operacja lub zdarzenie zakończyły się niepowodzeniem.
Wartość | Zawartość |
|---|---|
Cancelled by User | Użytkownik anulował operację. |
Input Failure | Operacja wejściowa została nieprawidłowo zakończona. |
Output Failure | Operacja wyjściowa została nieprawidłowo zakończona. |
Other Error | Przed wykonaniem zadania został wykryty błąd lub wystąpiły inne błędy. |
Power Failure | Utracono zasilanie. |
External Charge Unit Disconnected | Urządzenie księgowe zostało odłączone podczas realizowania operacji. |
Timeout | Upłynął limit czasu. |
Memory Full | Zakres pamięci przeznaczonej na przetwarzanie danych jest pełny. |
Print Data Error | Próbowano użyć PDL lub portu niezainstalowanego urządzeniu. |
Data Transfer Interrupted | Zapisywane przypadki to:
|
Over Job Limit | Przekroczono limit zadań możliwych do odebrania. |
Authentication Failed (Access Restricted) | Autoryzacja urządzenia nie powiodła się. |
No Privilege | Użytkownik nie ma uprawnień dostępu do dokumentu lub funkcji. |
Invalid Device Certificate | Zapisywane przypadki to:
|
Book Function Error | Pojawił się błąd funkcji oprawiania. |
Fold Function Error | Pojawił się błąd funkcji składania. |
Print Cancelled (Error) | Zadanie drukowania anulowane z powodu błędu systemu. |
User Entry ID
Informuje o identyfikatorze wejściowym użytkownika.
Jest to szesnastkowy identyfikator użytkownika, który wykonywał następujące operacje związane z dziennikiem błędów zadań lub dziennikiem dostępów.
Wartość | Zawartość |
|---|---|
0x00000000 | Operacje systemu, operacje wykonane przez nieautoryzowanych użytkowników |
0x00000001 - 0xfffffeff | Dla użytkowników ogólnych i kodu użytkownika |
0xffffff80 | Operacje systemu |
0xffffff81 | Operacje systemu, operacje wykonane przez nieautoryzowanych użytkowników |
0xffffff86 | Administrator główny |
0xffffff87 | Administrator |
0xffffff88 | Administrator 1 |
0xffffff89 | Administrator 2 |
0xffffff8a | Administrator 3 |
0xffffff8b | Administrator 4 |
User Code/User Name
Identyfikuje kod lub nazwę użytkownika, który wykonał operację.
Jeśli operacja została wykonana przez administratora, identyfikator będzie zawierał jego nazwę użytkownika logowania.
Log ID
Wskazuje identyfikator przypisany do dziennika.
Jest to szestnastkowy identyfikator oznaczający dziennik.

