Papirets vekt måles som basisvekt eller risvekt.
Papirvekt er vekten av en kvadratmeter av et papirark, målt i enheter på g/m2. Risvekt er vekten av 500 ark av papiret målt i pund. Det grunnleggende formatet varierer avhengig av typen (graderingen) papir.
De grunnleggende formatene for hver gradering er som følger:
Skrivepapir, protokoll: 17" × 22"
Offset, tekst: 25" × 38"
Omslag: 20" × 26"
Indeks: 251/2" × 301/2"
Risvekt kan kalkuleres med denne formelen:
Risvekt (lb.) = papirvekt (g/m2) × papirformat (m2/ark) × 500 (ark)
Følgende tabell viser forholdet mellom papir- og risvekt:
Risvekt | ||||
|---|---|---|---|---|
Papirvekt (g/m2) | Skrivepapir / protokoll (lb.) | Offset / tekst (lb. tekst) | Omslag (lb. omslag) | Indeks (lb. indeks) |
52 | 14 | 36 | 20 | 29 |
60 | 16 * | 40 * | 22 | 33 |
75 | 20 * | 50 * | 28 | 42 |
90 | 24 * | 60 * | 33 | 50 |
105 | 28 * | 70 * | 39 | 58 |
108 | 29 | 73 | 40 * | 60 |
118 | 31 | 80 * | 44 | 65 |
120 | 32 * | 81 | 45 | 67 |
135 | 36 | 90 | 50 * | 75 |
148 | 39 | 100 * | 55 | 82 |
162 | 43 | 110 | 60 * | 90 * |
176 | 47 | 120 | 65 * | 97 |
199 | 53 | 135 | 74 | 110 * |
216 | 58 | 146 | 80 * | 120 |
244 | 65 | 165 | 90 * | 135 |
253 | 67 | 171 | 94 | 140 * |
256 | 68 | 173 | 95 | 142 |
270 | 72 | 183 | 100 * | 150 |
297 | 79 | 201 | 110 * | 165 |
307 | 82 | 208 | 114 | 170 * |
325 | 87 | 220 | 120 | 180 * |
351 | 94 | 237 | 130 * | 194 |
398 | 106 | 269 | 147 | 220 * |
405 | 108 | 274 | 150 | 224 |
Stjerne (*) viser de vanligste vektene for den aktuelle kategorien.

