Las siguientes tablas explican los elementos que crea la máquina en los registros de trabajos y los registros de acceso cuando habilita la recogida de registros mediante Web Image Monitor. Si necesita recoger registros, utilice Web Image Monitor para configurarla. Este parámetro se puede especificar en [Registros] en [Configuración] de Web Image Monitor.
Elementos de información de registro de trabajo
Elementos del registro de trabajos | Atributo de tipo de registro | Contenido |
|---|---|---|
Impresión informes | Report Printing | Detalles de los informes impresos desde el panel de mandos. |
Elementos de información del registro de acceso
Ítem del registro del acceso | Atributo de tipo de registro | Contenido |
|---|---|---|
Inicio sesión | Login | Horas en las que se ha iniciado sesión e identidad de los usuarios que lo han hecho. |
Fin sesión | Logout | Horas en las que se ha finalizado la sesión e identidad de los usuarios que lo han hecho. |
Formato disco duro | HDD Format | Detalles del formateo del disco duro. |
Eliminación todos registros | All Logs Deletion | Detalles de la eliminación de todos los registros. |
Cambio ajuste registro | Log Setting Change | Detalles de los cambios realizados en los ajustes del registro. |
Resultado de registros de transferencia | Transfer Log Result | Registro del resultado de la transferencia del registro para Remote Communication Gate S. |
Cambio ítems recogida registros | Log Collection Item Change | Detalles de los cambios realizados en los niveles de recogida de registros de trabajos, los niveles de recogida de registros de acceso y los tipos de registros recogidos. |
Recoger registros de comunicación encriptada | Collect Encrypted Communication Logs | Registro de transmisiones cifradas entre la utilidad, Web Image Monitor o dispositivos externos. |
Violación acceso | Access Violation | Detalles de los intentos de acceso fallidos. |
Bloqueo | Lockout | Detalles de la activación del bloqueo. |
Firmware: Actualizar | Firmware: Update | Detalles de la actualización del firmware. |
Firmware: Cambio estructura | Firmware: Structure Change | Detalles de los cambios en la estructura que se produjeron al introducir o extraer una tarjeta SD, o al introducir una tarjeta SD incompatible. |
Firmware: Estructura | Firmware: Structure | Detalles de las comprobaciones en busca de cambios en la estructura del módulo de firmware realizadas en ocasiones como cuando se enciende la máquina. |
Cambio clave encriptación datos máquina | Machine Data Encryption Key Change | Detalles de los cambios realizados en las claves de encriptación o cifrado mediante los ajustes de "Cambio clave encriptación datos máquina". |
Firmware: No válido | Firmware: Invalid | Detalles de las comprobaciones de la validez del firmware realizadas en ocasiones como cuando se enciende la máquina. |
Cambio fecha/hora | Date/Time Change | Detalles de los cambios realizados a los ajustes de fecha y hora. |
Cambio contraseña | Password Change | Detalles de los cambios realizados a la contraseña de inicio de sesión. |
Cambio administrador | Administrator Change | Detalles de los cambios de administradores. |
Cambio libreta de direcciones | Address Book Change | Detalles de los cambios realizados en las entradas de la libreta de direcciones. |
Machine Configuration | Machine Configuration | Registro de cambios en los ajustes de la máquina. |
Copia seguridad libreta direcciones | Back Up Address Book | Registro del momento de la copia de seguridad de los datos de la libreta de direcciones. |
Restaurar libreta direcciones | Restore Address Book | Registro del momento de la restauración de los datos de la libreta de direcciones. |
Resultado borrado contador: Usuario(s) seleccionado | Counter Clear Result: Selected User(s) | Registro del momento en que se borra el contador de un usuario concreto. |
Resultado borrado contador: Todos los usuarios | Counter Clear Result: All Users | Registro del momento en que se borran los contadores de todos los usuarios. |
Importar Información configuración dispositivo | Import Device Setting Information | Registro del momento en que se importa un archivo de información de configuración del dispositivo. |
Exportar Información configuración dispositivo | Export Device Setting Information | Registro del momento en que se exporta un archivo de información de configuración del dispositivo. |
No hay registro de "Inicio sesión" para SNMPv3.
Si se formatea el disco duro, se eliminan todas las entradas de registro hasta el momento del formateo y se crea una entrada de registro indicando la finalización del formateo.
"Violación acceso" indica que el sistema ha recibido ataques de DoS remotos frecuentes que implican intentos de inicio de sesión mediante la autenticación de usuario.
El primer registro creado después del encendido de la máquina es el de "Firmware: Estructura".
Elementos de información de registros ecológicos
Elemento de registro ecológico | Atributo de tipo de registro | Contenido |
|---|---|---|
Interruptor principal Encendido | Main Power On | Registro del momento en que se enciende el interruptor principal de alimentación. |
Interruptor principal Apagado | Main Power Off | Registro del momento en que se apaga el interruptor principal de alimentación. |
Resultado transición estado conexión | Power Status Transition Result | Registro de los resultados de transiciones en el estado de alimentación. |
Información relacionada con el trabajo | Job Related Information | Registro de información relacionada con el trabajo. |
Uso de papel | Paper Usage | Registro de la cantidad de papel usado. |
Consumo eléctrico | Power Consumption | Registro del consumo eléctrico. |

