Máquina: Posición imagen
Para obtener información detallada acerca de los siguientes elementos, consulte Máquina: Posición imagen.
N.º | Ítem | Descripción |
|---|---|---|
0101 | Posición imagen: Con alim.: Cara1 | Ajuste la posición de la imagen (izquierda y derecha) en la cara 1 a lo largo de la dirección de alimentación. |
0102 | Posición imagen: Con alim.: Cara2 | Ajuste la posición de la imagen (izquierda y derecha) en la cara 2 a lo largo de la dirección de alimentación. |
0103 | Posic.imag.:Alim.mrgn corto:Cara1 | Ajuste la posición de la imagen (arriba y abajo) en la cara 1 a lo ancho de la dirección de alimentación. |
0104 | Posic.imag.:Alim.mrgn corto:Cara2 | Ajuste la posición de la imagen (arriba y abajo) en la cara 2 a lo ancho de la dirección de alimentación. |
0105 | Ampliación imagen: Con alim.: Cara1 | Ajuste la escala de la imagen horizontal para imprimir en la cara 1 del papel en función de la ampliación o la reducción del papel. |
0106 | Ampliación imagen: Con alim.: Cara2 | Ajuste la escala de la imagen horizontal para imprimir en la cara 2 del papel en función de la ampliación o la reducción del papel. |
0107 | Ampliación imagen: Alim. mrgn corto: Cara 1 | Ajuste la escala de la imagen vertical para imprimir en la cara 1 del papel en función de la reducción o la ampliación del papel. |
0108 | Ampliación imagen: Alim. mrgn corto: Cara 2 | Ajuste la escala de la imagen vertical para imprimir en la cara 2 del papel en función de la reducción o la ampliación del papel. |
0109 | Ajuste perpendicularidad | Ajuste la desviación de la imagen (perpendicularidad) a lo ancho de la dirección de alimentación. |
0110 | Cambiar sensor detección borde papel | Especifique el nivel de detección del borde de la página para corregir la posición de la imagen a lo largo de la dirección de alimentación. |
Máquina: Calidad imagen
Para obtener información detallada acerca de los siguientes elementos, consulte Máquina: Calidad imagen.
N.º | Ítem | Descripción |
|---|---|---|
0201 | Ejecutar ajuste calidad imagen | Ejecute manualmente el ajuste de control de la imagen o de registro del color. |
0202 | Densidad imagen máxima | Ajuste la cantidad de adhesión del tóner a la correa de transferencia intermedia durante el ajuste de densidad de la imagen. |
0203 | Ancho línea | Ajuste la intensidad del láser para rasterizar los datos de la imagen. |
Máquina: Alimentación/ Salida papel
Para obtener información detallada acerca de los siguientes elementos, consulte Máquina: Alimentación/ Salida papel.
N.º | Ítem | Descripción |
|---|---|---|
0301 | Corregir ondul. ppl salida:1 cara:Cara arriba | Especifique el método para enderezar las curvaturas del papel en las hojas impresas cara arriba, por un solo lado. |
0302 | Corregir ondul. ppl salida:1 cara:Cara abajo | Especifique el método para enderezar las curvaturas del papel en las hojas impresas cara abajo, por un solo lado. |
0303 | Corregir ondulación papel salida: 2 caras | Especifique el método para enderezar las curvaturas de las hojas impresas en las dos caras. |
0304 | Detectar JAM099 | Especifique si hay que detectar o no la doble alimentación (alimentación de varias hojas). Este ajuste no es válido cuando está imprimiendo desde la bandeja a la que se ha asignado el papel personalizado. |
0305 | Detectar JAM080 | Especifique si hay que detectar o no el error como un atasco de papel cuando la desviación de la imagen en la dirección de alimentación supere un grado determinado. |
0306 | Detectar J097/098 | Especifique si se detectará un error de atasco de papel cuando se detecte una desviación o inclinación del papel a lo ancho de la dirección de alimentación. |
0307 | Controlar J097/098 | Especifique si se corregirá la posición e inclinación de una imagen a lo ancho de la dirección de alimentación. |
0308 | Detectar JAM048 | Especifique si hay que detectar o no un error como atasco de papel cuando se detecte un problema durante la comprobacion de la marca de registro para la corrección de la posición de la imagen. |
Máquina: Mantenimiento
Para obtener información detallada acerca de los siguientes elementos, consulte Máquina: Mantenimiento.
N.º | Ítem | Descripción |
|---|---|---|
0505 | Temperatura/Humedad interior | Muestra la humedad y la temperatura interna. |
0506 | Temperatura y humedad exterior | Muestra la humedad y la temperatura exterior. |
0507 | Enroscar tapón para sustituir | Cierre la tapa de la botella de tóner. Abra la tapa de la botella de tóner (la tapa de la sección de dispensación de tóner) antes de llevar a cabo esta función. A continuación, quite la botella de tóner empujando el tirador debajo de la botella. |
0508 | Agitar revelador | La máquina utiliza tóner rebajado en la unidad de revelado y añade tóner nuevo de la botella de tóner. |
0509 | Agitar fotoconductor | Retire el polvo de la superficie del tambor. |
0510 | Ejecutar limpieza de la unidad de carga | Limpia la unidad de carga. |
0512 | Ajuste suavizado banda fusión | Especifique el estado para ejecutar el alisado de la correa de fusión. |
0513 | Alisado de banda de fusión | Alise la correa de fusión para eliminar las líneas verticales y horizontales de las impresiones. |
0516 | Gestionar varias unidades fusión por contador | Abra el contador de las piezas de la unidad de fusión. |
Acabado: Finisher
Para obtener información detallada acerca de los siguientes elementos, consulte Acabado: Finisher.
N.º | Ítem | Descripción |
|---|---|---|
0601 | Posición grapa: alim.margen corto 1 | Ajuste la posición vertical de la grapa (en un extremo) cuando utilice el Finisher SR5050 o el Booklet Finisher SR5060. |
0602 | Posición grapa: alim.margen corto 2 | Ajuste la posición vertical de las grapas (dobles) cuando utilice el Finisher SR5050 o el Booklet Finisher SR5060. |
0603 | Posición grapa: con alim. | Ajuste la posición horizontal de las grapas cuando utilice el Finisher SR5050 o el Booklet Finisher SR5060. |
0604 | Alineación papel para grapado: alim. corto | Ajuste la anchura del emparejador de grapas*1 al utilizar la función de grapas en el Finisher SR5050 o el Booklet Finisher SR5060. |
0605 | Alineación papel para grapado: con alim. | Ajuste el movimiento del tope de puntas al utilizar la función de grapado aplicada a un ángulo en el Finisher SR5050 o el Booklet Finisher SR5060. |
0606 | Número de hojas alineación para grapado | Especifique el número de hojas que hay que alinear para el grapado al mismo tiempo. |
0607 | Posición perforación: alim. corto | Ajuste la posición vertical de los orificios de perforación cuando utilice Finisher SR5050 o Booklet Finisher SR5060. |
0608 | Posición perforación: con alim. | Ajuste la posición horizontal de los orificios de perforación cuando utilice Finisher SR5050 o Booklet Finisher SR5060. |
0609 | Corrección desviación perf. | Especifique si desea corregir o no la desviación de la perforación al utilizar el Finisher SR5050 o el Booklet Finisher SR5060. |
0610 | Cantidad de Corrección desviación perf. | Ajuste el nivel de corrección de la desviación al utilizar Finisher SR5050 o el Booklet Finisher SR5060. |
0611 | Alineación papel en Aj. Band. despl. | Especifique la precisión de alineación de las hojas de salida durante la ordenación de desplazamiento al utilizar el Finisher SR5050 o el Booklet Finisher SR5060. |
0612 | Alin. ppl en band. despl. grap.: alim. corto | Ajuste la anchura del emparejador de alineación del papel*1 en la bandeja de desplazamiento cuando salen y se entregan hojas a la bandeja de desplazamiento del Finisher SR5050 o el Booklet Finisher SR5060. |
0613 | Posición descenso band. salida | Especifique el rango de descenso de la bandeja según el gramaje del papel cuando salen y se entregan hojas a la bandeja de desplazamiento del Finisher SR5050 o el Booklet Finisher SR5060. |
0614 | Temp. cierre guía salida | Especifique el momento de cerrar la guía de salida del papel cuando salen y se entregan hojas a la bandeja de desplazamiento del Finisher SR5050 o el Booklet Finisher SR5060. |
0615 | Ajuste presión borde post. impr. | Especifique si hay que sujetar o no el borde inferior de las hojas cuando estas salen y se entregan a la bandeja de desplazamiento del Finisher SR5050 o el Booklet Finisher SR5060. |
0616 | Ajuste ventilador salida | Especifique el funcionamiento del ventilador en las hojas de la bandeja de desplazamiento cuando salen y se entregan hojas a la bandeja de desplazamiento del Finisher SR5050 o el Booklet Finisher SR5060. |
0617 | Nivel ventilador salida | Especifique el flujo de aire del ventilador en la bandeja de desplazamiento cuando salen y se entregan hojas a la bandeja de desplazamiento del Finisher SR5050 o el Booklet Finisher SR5060. |
0618 | Posición grapa para folleto | Ajuste la posición horizontal de las grapas del folleto cuando utilice Booklet Finisher SR5060. |
0619 | Posición plegado para folleto | Ajuste la posición horizontal del pliegue cuando utilice Booklet Finisher SR5060. |
0620 | Alineación papel folleto: alim.margen corto | Ajuste la anchura del emparejador de grapas*1 cuando utilice el Booklet Finisher SR5060. |
0621 | Ajustar número de plegados para folleto | Especifique el número de pliegues que debe contener el folleto al utilizar el Booklet Finisher SR5060. |
0622 | Alineación papel para folleto: con alim. | Ajuste el movimiento del tope al utilizar la función de encuadernación de folletos en el Booklet Finisher SR5060. |
0623 | Corrección desviación Pl. en Z | Seleccione el método para corregir la desviación durante el plegado en Z en la unidad de plegado. |
0624 | Cantidad de Corrección desviación Pl. en Z | Ajuste la gran cantidad de papel durante la corrección de desviación del plegado en Z. |
0625 | Cantidad Corr.desv.pleg.Z: Inverso | Ajuste la cantidad de rotación inversa del rodillo de registro durante la corrección de desviación del plegado en Z. |
0626 | N.º máx. hojas apiladas en bandeja salida | Especifique el número de hojas que hay que apilar en la bandeja de desplazamiento en el momento de la ordenación de desplazamiento. |
0630 | Posición grapa para folleto | Ajuste la posición horizontal de las grapas del folleto cuando se utilice Booklet Finisher SR5120. |
0631 | Posición plegado para folleto | Ajuste la posición horizontal del pliegue cuando se utilice el Booklet Finisher SR5120. |
0632 | Posición grapa: alim.margen corto 1 | Ajuste la posición vertical de la grapa (en un extremo) cuando utilice el Finisher SR5110 o el Booklet Finisher SR5120. |
0633 | Posición grapa: alim.margen corto 2 | Ajuste la distancia vertical (arriba y abajo) entre las grapas (dual) al utilizar el Finisher SR5110 o el Booklet Finisher SR5120. |
0634 | Posición grapa: con alim. | Ajuste la posición horizontal de las grapas cuando utilice el Finisher SR5110 o el Booklet Finisher SR5120. |
0635 | Posición perforación: alim. corto | Ajuste la posición vertical de los orificios de perforación cuando se utilicen el Finisher SR5110 o el Booklet Finisher SR5120. |
0636 | Posición perforación: con alim. | Ajuste la posición horizontal de los orificios perforados cuando se utilicen el Finisher SR5110 o el Booklet Finisher SR5120. |
0638 | Ajustar número de plegados para folleto | Especifique el número de pliegues que deben realizarse en el folleto cuando se utilice Booklet Finisher SR5120. |
0666 | Bandeja de grapado: modo costilla instalada para reforzar el papel | Defina la operación cuando se haya instalado la costilla de refuerzo del papel en la bandeja de grapas al utilizar el Finisher SR5110 o el Booklet Finisher SR5120. |
0667 | Prioridad de precisión para grapar | Defina la prioridad de precisión para el grapado cuando utilice el Finisher SR5110 o el Booklet Finisher SR5120. |
0668 | Prioridad de precisión para folleto | Defina la prioridad de precisión para un folleto cuando utilice el Booklet Finisher SR5120. |
*1 Una guía de alineación de las hojas de salida. El papel se alinea en ambos extremos.
Acabado: Plegado
Para obtener información detallada acerca de los siguientes elementos, consulte Acabado: Plegado.
N.º | Ítem | Descripción |
|---|---|---|
0701 | Z-fold Position 1 | Ajuste la posición de plegado del segmento final al usar la unidad de plegado. |
0702 | Z-fold Position 2 | Ajuste el tamaño de pliegue general de las hojas plegadas en Z hacia fuera cuando utilice la unidad de plegado. |
0703 | Posición pl. por la mitad:Pl. 1hoja | Ajuste la posición de plegado de las hojas plegadas por la mitad (plegado de 1 hoja) al usar la unidad de plegado. |
0704 | Posición pl. por la mitad: Pl. varias hojas | Ajuste la posición de plegado de las hojas plegadas por la mitad (plegado de múltiples hojas) cuando utilice la unidad de plegado. |
0705 | Pos. pl.carta hacia fuera 1:Pl. 1hoja | Ajuste la posición de plegado del segmento inferior de las hojas con plegado de carta hacia fuera (plegado de 1 hoja) cuando utilice la unidad de plegado. |
0706 | Posic. pl. carta hacia fuera 1: Pl. varias hojas | Ajuste la posición de plegado del segmento inferior de las hojas con plegado de carta hacia fuera (plegado de múltiples hojas) cuando utilice la unidad de plegado. |
0707 | Pos. pl.carta hacia fuera 2:Pl. 1hoja | Ajuste el tamaño de pliegue general de las hojas con plegado de carta hacia fuera (plegado de 1 hoja) cuando se utilice la unidad de plegado. |
0708 | Posic. pl. carta hacia fuera 2: Pl. varias hojas | Ajuste el tamaño de pliegue general de las hojas con plegado de carta hacia fuera (plegado de múltiples hojas) cuando utilice la unidad de plegado. |
0709 | Pos. pl.carta hacia dentro 1:Pl. 1hoja | Ajuste la posición de plegado del segmento inferior de las hojas con plegado de carta hacia dentro (plegado de 1 hoja) cuando utilice la unidad de plegado. |
0710 | Posic. pl. carta hacia dentro 1: Pl. varias hojas | Ajuste la posición de plegado del segmento inferior de las hojas con plegado de carta hacia dentro (plegado de múltiples hojas) cuando utilice la unidad de plegado. |
0711 | Pos. pl.carta hacia dentro 2:Pl. 1hoja | Ajuste el tamaño del pliegue interior de las hojas con plegado de carta hacia dentro (plegado de 1 hoja) al usar la unidad de plegado. |
0712 | Posic. pl. carta hacia dentro 2: Pl. varias hojas | Ajuste el tamaño de plegado interior de las hojas con plegado de carta hacia dentro (plegado de múltiples hojas) cuando utilice la unidad de plegado. |
0713 | Posición 1 plegado paralelo doble | Ajuste la posición de plegado del segmento inferior 1 de las hojas con plegado paralelo doble cuando utilice la unidad de plegado. |
0714 | Posición 2 plegado paralelo doble | Ajuste la posición de plegado del segmento inferior 2 de las hojas con plegado paralelo doble cuando utilice la unidad de plegado. |
0715 | Posición 1 plegado en ventana | Ajuste la posición de plegado del segmento inferior 1 de las hojas con plegado en ventana cuando utilice la unidad de plegado. |
0716 | Posición 2 plegado en ventana | Ajuste la posición de plegado del segmento inferior 2 de las hojas con plegado en ventana cuando utilice la unidad de plegado. |
0717 | Posición 3 plegado en ventana | Ajuste la posición de plegado del segmento inferior 3 de las hojas con plegado en ventana cuando utilice la unidad de plegado. |
Acabado: Encuad. perfecta
Para obtener información detallada acerca de los siguientes elementos, consulte Acabado: Encuad. perfecta.
N.º | Ítem | Descripción |
|---|---|---|
0801 | Posic.hj port enc. perf.:Alim. transv. | Permite ajustar la alineación vertical de la posición de la hoja de portada al realizar la encuadernación perfecta. |
0802 | Posic.hj port enc. perf.: Direcc. alim. | Permite ajustar la alineación horizontal de la posición de la hoja de portada al realizar la encuadernación perfecta. |
0803 | Ángulo acabado encuadernación perfecta | Encuadra los bordes superior, inferior y exteriores al recortar un bloque de papel. |
0804 | Aplicación cola encuadernación | Permite ajustar la cantidad de cola de encuadernación para la encuadernación perfecta. |
Acabado: Apiladora
Para obtener información detallada acerca de los siguientes elementos, consulte Acabado: Apiladora.
N.º | Ítem | Descripción |
|---|---|---|
0901 | Alin.ppl en band.apilado: Alim.transv. 1 | Ajuste la anchura de alineación en el emparejador principal*1 cuando las hojas de salida se apilen al apilador. |
0902 | Alin.ppl en band.apilado: Alim.transv. 2 | Ajuste la anchura de alineación en el emparejador secundario*1 cuando las hojas de salida se apilen en el apilador. |
0903 | Alineación papel en bandeja apilador: con alim | Ajuste la posición de alimentación del tope de puntas cuando las hojas de salida salgan al apilador. |
0904 | Alin.ppl en band. 2.ª apiladora: Alim.transv. 1 | Ajuste la anchura de alineación del emparejador principal*1 cuando las hojas de salida se apilen al segundo apilador. |
0905 | Alin.ppl en band. 2.ª apiladora: Alim.transv. 2 | Ajuste la anchura de alineación en el emparejador secundario*1 cuando las hojas de salida se apilen en el segundo apilador. |
0906 | Alin.ppl en band. 2.ª apiladora: Direcc.alim | Ajuste la posición de alineación del tope de puntas cuando las hojas de salida salgan al segundo apilador. |
0907 | Capacidad pila máx. en bandeja apilador | Especifique el número máximo de hojas que se pueden apilar en la bandeja del apilador. El ajuste se aplica al primero y al segundo apilador. |
Impr.diferencia densidad: Alim. transv.
Si desea obtener más información sobre los elementos siguientes, consulte Impresión con diferencias de densidad: alimentación margen corto.
N.º | Ítem | Descripción |
|---|---|---|
1001 | Impr.diferencia densidad: Alim. transv. | Para reducir la diferencia de densidad de la imagen |
Acabado: Intercalador
Si desea obtener más información sobre los elementos siguientes, consulte Acabado: intercalador.
N.º | Ítem | Descripción |
|---|---|---|
2101 | Detectar JAM573 | Ajuste Activado/Desactivado para JAM573 (detección de alimentación múltiple). |
2101 | Detectar JAM574 | Ajuste Activado/Desactivado paraJAM574 (detección de alimentación múltiple). |
2102 | Configuración ventilador intercalador | Defina el funcionamiento para el ventilador del intercalador. |
2103 | Nivel ventilador intercalador | Ajuste el valor de corrección para el valor estándar del nivel del ventilador del intercalador. |
*1 Una guía de alineación de las hojas de salida. El papel se alinea en ambos extremos.
![]()
Los elementos mostrados en Parámetros de ajuste para usuarios varían en función de la configuración de las opciones de la máquina y del estado del dispositivo.

