Μηχάνημα: Θεση Εικονας
Για λεπτομερειες σχετικά με τα ακολουθα στοιχεια, ανατρεξτε στη Μηχάνημα: Θεση Εικονας.
Αρ. | Στοιχειο | Περιγραφή |
|---|---|---|
0101 | Θεση εικον: Κατά την τροφοδ: Πλευρ1 | Προσαρμοστε τη θεση της εικονας (αριστερά και δεξιά) στην οψη 1 κατά μήκος της διευθυνσης τροφοδοσιας. |
0102 | Θεση εικον: Κατά την τροφοδ: Πλευρ2 | Προσαρμοστε τη θεση της εικονας (αριστερά και δεξιά) στην οψη 2 κατά μήκος της διευθυνσης τροφοδοσιας. |
0103 | Θεση εικ: Κατά πλάτ τροφοδ: Πλευρ1 | Προσαρμοστε τη θεση της εικονας (επάνω και κάτω) στην οψη 1 κατά πλάτος της διευθυνσης τροφοδοσιας. |
0104 | Θεση εικ: Κατά πλάτ τροφοδ: Πλευρ2 | Προσαρμοστε τη θεση της εικονας (επάνω και κάτω) στην οψη 2 κατά πλάτος της διευθυνσης τροφοδοσιας. |
0105 | Μεγεθυνση εικον: Κατά την τροφοδ: Πλευρ1 | Ρυθμιστε την οριζοντια κλιμάκωση της εικονας για εκτυπωση στην πλευρά 1 του χαρτιου συμφωνα με την επεκταση ή συρρικνωση του χαρτιου. |
0106 | Μεγεθυνση εικον: Κατά την τροφοδ: Πλευρ2 | Ρυθμιστε την οριζοντια κλιμάκωση της εικονας για εκτυπωση στην πλευρά 2 του χαρτιου συμφωνα με την επεκταση ή συρρικνωση του χαρτιου. |
0107 | Μεγεθυνση εικ: Κατά πλάτ τροφοδ: Πλευρ1 | Ρυθμιστε την κάθετη κλιμάκωση της εικονας για εκτυπωση στην πλευρά 1 του χαρτιου συμφωνα με την επεκταση ή συρρικνωση του χαρτιου. |
0108 | Μεγεθυνση εικ: Κατά πλάτ τροφοδ: Πλευρ2 | Ρυθμιστε την κάθετη κλιμάκωση της εικονας για εκτυπωση στην πλευρά 1 του χαρτιου συμφωνα με την επεκταση ή συρρικνωση του χαρτιου. |
0109 | Ρυθμ. Καθετοτητας | Προσαρμοστε τη στρεβλωση της εικονας (καθετοτητα) κατά πλάτος της διευθυνσης τροφοδοσιας. |
0110 | Εναλλαγή Αισθητήρα Εντοπισμου Άκρης Χαρτιου | Καθοριστε το επιπεδο για τον εντοπισμο της άκρης του χαρτιου, για τη διορθωση της θεσης της εικονας κατά μήκος της διευθυνσης τροφοδοσιας. |
Μηχάνημα: Ποιοτητα Εικονας
Για λεπτομερειες σχετικά με τα ακολουθα στοιχεια, ανατρεξτε στη Μηχάνημα: Ποιοτητα Εικονας.
Αρ. | Στοιχειο | Περιγραφή |
|---|---|---|
0201 | Εκτελεση Προσαρμογής Ποιοτητας Εικονας | Εκτελεστε ελεγχο εικονας ή προσαρμογή καταχωρησης χρωματος χειροκινητα. |
0202 | Μεγιστη Πυκνοτητα Εικονας | Προσαρμοστε την ποσοτητα τονερ που προσκολλάται στον ενδιάμεσο ιμάντα μεταφοράς κατά την προσαρμογή της πυκνοτητας εικονας. |
0203 | Πλάτος Γραμμής | Προσαρμοστε την ενταση του λειζερ για τη μετατροπή των δεδομενων εικονας σε μορφή ράστερ. |
Μηχάνημα: Τροφοδοσια/Εξοδος Χαρτιου
Για λεπτομερειες σχετικά με τα ακολουθα στοιχεια, ανατρεξτε στη Μηχάνημα: Τροφοδοσια/Εξοδος Χαρτιου.
Αρ. | Στοιχειο | Περιγραφή |
|---|---|---|
0301 | Διορθ Κυρτ ΧαρτΕξοδ:1οψ:Με τ οψ προς τ Πάν | Καθοριστε τη μεθοδο ισιωματος των κυρτωσεων του χαρτιου στα φυλλα εξοδου 1 οψης η οποια ειναι στραμμενη προς τα πάνω. |
0302 | Διορθ Κυρτ Χαρτ Εξοδ:1οψ:Με τ οψ προς τ Κάτ | Καθοριστε τη μεθοδο ισιωματος των κυρτωσεων του χαρτιου στα φυλλα εξοδου 1 οψης η οποια ειναι στραμμενη προς τα κάτω. |
0303 | Διορθωση Κυρτωσης Χαρτιου Εξοδου: 2 οψεων | Καθοριστε τη μεθοδο ισιωματος των κυρτωσεων του χαρτιου στα φυλλα εξοδου 2 οψεων. |
0304 | Εντοπισμος Εμπλοκής099 | Καθοριστε εάν θα εντοπιζεται ή οχι η διπλή τροφοδοσια (τροφοδοσια πολλων φυλλων μαζι). Αυτή η ρυθμιση δεν ειναι εγκυρη οταν εκτυπωνετε απο εναν δισκο στον οποιο εχει εκχωρηθει προσαρμοσμενο χαρτι. |
0305 | Εντοπισμος Εμπλοκής080 | Καθοριστε εάν θα εντοπιζεται ή οχι ενα σφάλμα ως εμπλοκή χαρτιου οταν η αποκλιση εικονας στη διευθυνση τροφοδοσιας υπερβαινει ενα συγκεκριμενο επιπεδο. |
0306 | Εντοπισμος Εμπλ097/098 | Καθοριστε εάν θα εντοπιζεται σφάλμα μπλοκαρισματος χαρτιου σε περιπτωση που εντοπιστει αποκλιση ή στρεβλωση χαρτιου στην κατευθυνση τροφοδοσιας. |
0307 | Ελεγχος Εμπλ097/098 | Καθοριστε εάν θα διορθωνεται μια θεση και στρεβλωση εικονας στην κατευθυνση τροφοδοσιας. |
0308 | Εντοπισμος Εμπλοκής048 | Καθοριστε εάν θα εντοπιζεται ή οχι ενα σφάλμα ως εμπλοκή χαρτιου οταν εντοπιζεται ενα προβλημα κατά τον ελεγχο του σημαδιου συμπτωσης για τη διορθωση της θεσης της εικονας. |
Μηχάνημα: Συντήρηση
Για λεπτομερειες σχετικά με τα ακολουθα στοιχεια, ανατρεξτε στη Μηχάνημα: Συντήρηση.
Αρ. | Στοιχειο | Περιγραφή |
|---|---|---|
0505 | Θερμοκ/Υγρασια στο εσωτερ. του Μηχανήμ. | Εμφάνιση της θερμοκρασιας και της υγρασιας στο εσωτερικο του μηχανήματος. |
0506 | Θερμοκρασια και Υγρασια εξω απο το Μηχάν | Εμφάνιση της θερμοκρασιας και της υγρασιας στο εξωτερικο του μηχανήματος. |
0507 | Βιδωστε το καπάκι για αντικατ. | Κλειστε το καπάκι της φιάλης τονερ. Ανοιξτε το καπάκι της φιάλης τονερ (το κάλυμμα του τμήματος χορήγησης τονερ) πριν εκτελεσετε αυτήν τη λειτουργια. Κατοπιν, αφαιρεστε τη φιάλη τονερ πιεζοντας τη λαβή κάτω απο τη φιάλη. |
0508 | Εκτελεση Ανανεωσης Developer | Το μηχάνημα χρησιμοποιει τονερ μειωμενης ποιοτητας στη μονάδα εμφάνισης και προσθετει νεο τονερ απο το δοχειο τονερ. |
0509 | Εκτελεση Ανανεωσης Φωτοαγωγου | Αφαιρεση της σκονης απο την επιφάνεια του τυμπάνου. |
0510 | Εκτελεση Καθαρισμου Μονάδας Φορτισης | Καθαριζει τη μονάδα φορτιστή. |
0512 | Ρυθμιση λειανσης ιμάντα σταθεροποιησης | Καθοριστε τη συνθήκη για την εκτελεση της διαδικασιας λειανσης του Ιμάντα σταθεροποιησης. |
0513 | Λειος Ιμάντας Σταθεροποιησης | Λειάνετε τον Ιμάντα σταθεροποιησης για να αφαιρεσετε τις κατακορυφες και οριζοντιες γραμμες απο τις εκτυπωσεις. |
0516 | Διαχειριση πολλαπλων Μον.Σταθεροπ. απο το Μετρητή | Εμφανιζεται ο μετρητής μερων μονάδας τήξης. |
Τελική επεξεργασια: Τελικος Επεξεργαστής
Για λεπτομερειες σχετικά με τα ακολουθα στοιχεια, ανατρεξτε στη Τελική επεξεργασια: Τελικος Επεξεργαστής.
Αρ. | Στοιχειο | Περιγραφή |
|---|---|---|
0601 | Θεση Συρραφ: κατά πλάτος Τροφοδ. 1 | Ρυθμιστε την κάθετη θεση της συρραφής (εφαρμοζεται στη γωνια) οταν χρησιμοποιειτε τον Finisher SR5050 ή τον Booklet Finisher SR5060. |
0602 | Θεση Συρραφ: κατά πλάτος Τροφοδ. 2 | Ρυθμιστε την κάθετη θεση της συρραφής (διπλή) οταν χρησιμοποιειτε τον Finisher SR5050 ή τον Booklet Finisher SR5060. |
0603 | Θεση Συρραφ: κατά Τροφοδ. | Ρυθμιστε την οριζοντια θεση της συρραφής οταν χρησιμοποιειτε τον Finisher SR5050 ή τον Booklet Finisher SR5060. |
0604 | Ευθυγ Χαρτ για Συρρ: κατά Πλάτος Τροφοδ. | Προσαρμοστε το πλάτος της Μονάδας στοιχισης για συρραφή*1 οταν χρησιμοποιειτε τη λειτουργια συρραφής του Finisher SR5050 ή του Booklet Finisher SR5060. |
0605 | Ευθυγρ Χαρτ για Συρρ: κατά Τροφοδ. | Προσαρμοστε την κινηση του Στοπ άκρου οταν χρησιμοποιειτε τη λειτουργια συρραφής υπο γωνια στο Finisher SR5050 ή Booklet Finisher SR5060. |
0606 | Αριθμος Φυλλων ευθυγράμμισης για Συρραφή | Καθοριστε τον αριθμο των φυλλων που θα ευθυγραμμιζονται για συρραφή κάθε φορά. |
0607 | Θεση Διάτρ.: κατά Πλάτ Τροφοδ. | Ρυθμιστε την κάθετη θεση των οπων διάτρησης οταν χρησιμοποιειτε τον Finisher SR5050 ή τον Booklet Finisher SR5060. |
0608 | Θεση Διάτρ.: κατά Τροφοδ. | Ρυθμιστε την οριζοντια θεση των οπων διάτρησης οταν χρησιμοποιειτε τον Finisher SR5050 ή τον Booklet Finisher SR5060. |
0609 | Διορθωση Παραμορφωσης Διάτρησης | Καθοριστε εάν θα διορθωνεται ή οχι η στρεβλωση διάτρησης οταν χρησιμοποιειτε τον Finisher SR5050 ή Booklet Finisher SR5060. |
0610 | Ποσο Διορθωσης Παραμορφωσης Διάτρησης | Ρυθμιστε το επιπεδο διορθωσης στρεβλωσης οταν χρησιμοποιειτε τον Finisher SR5050 ή Booklet Finisher SR5060. |
0611 | Ευθυγρ Χαρτ στη Ρυθμ του Δισκου Μετατοπ | Καθοριστε την ακριβεια ευθυγράμμισης των φυλλων εξοδου κατά τη Σελιδοποιηση με μετατοπιση οταν χρησιμοποιειτε τον Finisher SR5050 ή Booklet Finisher SR5060. |
0612 | Ευθυγ Χαρτ στο Δισκ Μετατ: Κατά Πλάτ Τροφ | Προσαρμοστε το πλάτος της Μονάδας στοιχισης χαρτιου*1 στον Δισκο μετατοπισης οταν τα φυλλα εξάγονται και παραδιδονται στον Δισκο μετατοπισης του Finisher SR5050 ή Booklet Finisher SR5060. |
0613 | Θεση Καθοδου του Δισκου Εξοδου | Καθοριστε το ευρος καθοδου του δισκου ανάλογα με το βάρος του χαρτιου οταν τα φυλλα εξάγονται και παραδιδονται στον Δισκο μετατοπισης του Finisher SR5050 ή Booklet Finisher SR5060. |
0614 | Χρον. Κλεισ. Οδηγου Εξοδου | Καθοριστε τον χρονισμο για το κλεισιμο του Οδηγου εξοδου χαρτιου οταν τα φυλλα εξάγονται και παραδιδονται στον Δισκο μετατοπισης του Finisher SR5050 ή Booklet Finisher SR5060. |
0615 | Ρυθμιση πιεσης κατωτατου άκρου στην εξοδο | Καθοριστε εάν θα κρατειται ή οχι η πισω άκρη των φυλλων οταν εξάγονται και παραδιδονται στον Δισκο μετατοπισης του Finisher SR5050 ή Booklet Finisher SR5060. |
0616 | Ρυθμιση ανεμιστήρα εξοδου | Καθοριστε τη λειτουργια του ανεμιστήρα για τα φυλλα στον Δισκο μετατοπισης οταν τα φυλλα εξάγονται και παραδιδονται στον Δισκο μετατοπισης του Finisher SR5050 ή Booklet Finisher SR5060. |
0617 | Επιπεδο Ανεμιστήρα Εξοδου | Καθοριστε τη ροή αερα του ανεμιστήρα στον Δισκο μετατοπισης οταν τα φυλλα εξάγονται και παραδιδονται στον Δισκο μετατοπισης του Finisher SR5050 ή Booklet Finisher SR5060. |
0618 | Θεση Συρραφής για Φυλλάδιο | Ρυθμιστε την οριζοντια θεση των συρραπτικων συρμάτων του φυλλαδιου οταν χρησιμοποιειτε τον Booklet Finisher SR5060. |
0619 | Θεση διπλωματος για φυλλάδιο | Ρυθμιστε την οριζοντια θεση του διπλωματος οταν χρησιμοποιειτε τον Booklet Finisher SR5060. |
0620 | Ευθυγρ χαρτ για Φυλλάδ: κατά πλάτ Τροφοδ. | Προσαρμοστε το πλάτος της Μονάδας στοιχισης για συρραφή*1 οταν χρησιμοποιειτε τον Booklet Finisher SR5060. |
0621 | Οριστε αριθμο διπλωμάτων για το φυλλάδιο | Καθοριστε τον αριθμο των διπλωμάτων φυλλαδιου που θα εκτελεστουν οταν χρησιμοποιειτε τον Booklet Finisher SR5060. |
0622 | Ευθυγρ χαρτ για Φυλλάδ: κατά Τροφοδ. | Προσαρμοστε την κινηση του Στοπ άκρου οταν χρησιμοποιειτε τη λειτουργια βιβλιοδεσιας φυλλαδιου στον Booklet Finisher SR5060. |
0623 | Διορθωση Παραμορφωσης Διπλωματος Z | Επιλεξτε τη μεθοδο διορθωσης της στρεβλωσης κατά το διπλωμα Z στη μονάδα διπλωματος. |
0624 | Ποσο Διορθωσης Παραμορφωσης Διπλωματος Z | Προσαρμοστε τον βαθμο κρουσης του χαρτιου κατά τη διορθωση της στρεβλωσης Z διπλωματος. |
0625 | Ποσο Διορθ Παραμορφ Διπλ Z: Αντιστροφο | Προσαρμοστε το επιπεδο αντιστροφης περιστροφής του Κυλινδρου κεντραρισματος κατά τη διορθωση της στρεβλωσης Z διπλωματος. |
0626 | Μεγιστ. Αριθμ. Στοιβαγμ. Φυλ. στο Δισκο Εξοδ. | Καθοριστε τον αριθμο των φυλλων που θα στοιβάζονται στον Δισκο μετατοπισης κατά τη σελιδοποιηση με μετατοπιση. |
0630 | Θεση Συρραφής για Φυλλάδιο | Ρυθμιστε τη θεση των συρραπτικων φυλλαδιου οριζοντια οταν χρησιμοποιειτε τον Booklet Finisher SR5120. |
0631 | Θεση διπλωματος για φυλλάδιο | Ρυθμιστε τη θεση διπλωματος οριζοντια οταν χρησιμοποιειτε τον Booklet Finisher SR5120. |
0632 | Θεση Συρραφ: κατά πλάτος Τροφοδ. 1 | Ρυθμιστε την κάθετη θεση της συρραφής (εφαρμοζεται στη γωνια) οταν χρησιμοποιειτε τον Finisher SR5110 ή τον Booklet Finisher SR5120. |
0633 | Θεση Συρραφ: κατά πλάτος Τροφοδ. 2 | Ρυθμιστε την κατακορυφη αποσταση (επάνω και κάτω) μεταξυ των συρραπτικων (διπλά) οταν χρησιμοποιειτε τον Finisher SR5110 ή τον Booklet Finisher SR5120. |
0634 | Θεση Συρραφ: κατά Τροφοδ. | Ρυθμιστε τη θεση των συρραπτικων οριζοντια οταν χρησιμοποιειτε τον Finisher SR5110 ή τον Booklet Finisher SR5120. |
0635 | Θεση Διάτρ.: κατά Πλάτ Τροφοδ. | Ρυθμιστε τη θεση των οπων διάτρησης κατακορυφα οταν χρησιμοποιειτε τον Finisher SR5110 ή τον Booklet Finisher SR5120. |
0636 | Θεση Διάτρ.: κατά Τροφοδ. | Ρυθμιστε τη θεση των οπων διάτρησης οριζοντια οταν χρησιμοποιειτε τον Finisher SR5110 ή Booklet Finisher SR5120. |
0638 | Οριστε αριθμο διπλωμάτων για το φυλλάδιο | Καθοριστε τον αριθμο των διπλωμάτων φυλλαδιου που θα εκτελουνται οταν χρησιμοποιειτε τον Booklet Finisher SR5120. |
0666 | Δισκ Συρραφής: Λειτουργ Εγκατεστ Ράβδου Ενισχ Χαρτιου | Οριστε τη λειτουργια οταν ειναι εγκατεστημενη η Ράβδος ενισχυσης χαρτιου στον Δισκο συρραφής κατά τη χρήση του Finisher SR5110 ή Booklet Finisher SR5120. |
0667 | Προτεραιοτητα Ακριβειας για Συρραφή | Οριστε την προτεραιοτητα ακριβειας για τη συρραφή. οταν χρησιμοποιειτε τον Finisher SR5110 ή Booklet Finisher SR5120. |
0668 | Προτεραιοτητα Ακριβειας για Φυλλάδιο | Ρυθμιστε την προτεραιοτητα ακριβειας για φυλλάδιο οταν χρησιμοποιειτε το Booklet Finisher SR5120. |
*1 Ενας οδηγος για την ευθυγράμμιση των φυλλων εξοδου. Το χαρτι ευθυγραμμιζεται και στα δυο άκρα.
Τελική επεξεργασια: Διπλωση
Για λεπτομερειες σχετικά με τα ακολουθα στοιχεια, ανατρεξτε στη Τελική επεξεργασια: Διπλωση.
Αρ. | Στοιχειο | Περιγραφή |
|---|---|---|
0701 | Z-fold Position 1 | Προσαρμοστε τη θεση διπλωματος του άκρου τμήματος, οταν χρησιμοποιειτε τη μονάδα διπλωματος. |
0702 | Z-fold Position 2 | Προσαρμοστε το συνολικο μεγεθος διπλωματος των φυλλων με διπλωμα Ζ οταν χρησιμοποιειτε τη μονάδα διπλωματος. |
0703 | Θεση Διπλ στη Μεση: Διπλωμα 1 φυλλ. | Προσαρμοστε τη θεση διπλωματος των διπλωμενων στη μεση φυλλων (διπλωμα 1 φυλλου), οταν χρησιμοποιειτε τη μονάδα διπλωματος. |
0704 | Θεσ Διπλ στη Μεση: Διπλ. πολλαπλ φυλλων | Προσαρμοστε τη θεση διπλωματος των διπλωμενων στη μεση φυλλων (διπλωμα πολλαπλων φυλλων), οταν χρησιμοποιειτε τη μονάδα διπλωματος. |
0705 | Θεσ Διπ τυπ επισ εξω 1: Διπλ. 1 φυλλ | Προσαρμοστε τη θεση διπλωματος του κάτω τμήματος των φυλλων με διπλωμα τυπου επιστολής προς τα εξω (διπλωμα 1 φυλλου) οταν χρησιμοποιειτε τη μονάδα διπλωματος. |
0706 | Θεση Διπλ τυπ Επιστ εξω1: Διπλ πολλ φυλλ | Ρυθμιστε τη θεση διπλωματος για το κάτω τμήμα των φυλλων με διπλωμα τυπου επιστολής προς τα εξω (διπλωμα πολλαπλων φυλλων) οταν χρησιμοποιειτε τη μονάδα διπλωματος. |
0707 | Θεσ Διπ τυπ επισ εξω 2: Διπλ. 1 φυλλ | Προσαρμοστε το συνολικο μεγεθος διπλωματος των φυλλων με διπλωμα τυπου επιστολής προς τα εξω (διπλωμα 1 φυλλου) οταν χρησιμοποιειτε τη μονάδα διπλωματος. |
0708 | Θεση Διπλ τυπ Επιστ εξω2: Διπλ πολλ φυλλ | Προσαρμοστε το συνολικο μεγεθος διπλωματος των φυλλων με διπλωμα τυπου επιστολής προς τα εξω (διπλωμα πολλαπλων φυλλων), οταν χρησιμοποιειτε τη μονάδα διπλωματος. |
0709 | Θεσ Διπ τυπ επισ μεσα 1: Διπλ 1 φυλλ | Προσαρμοστε τη θεση διπλωματος του κάτω τμήματος των φυλλων με διπλωμα τυπου επιστολής προς τα μεσα (διπλωμα 1 φυλλου), οταν χρησιμοποιειτε τη μονάδα διπλωματος. |
0710 | Θεση Διπλ τυπ Επιστ μεσ1: Διπλ πολλ φυλλ | Προσαρμοστε τη θεση διπλωματος του κάτω τμήματος των φυλλων με διπλωμα τυπου επιστολής προς τα μεσα (διπλωμα πολλαπλων φυλλων), οταν χρησιμοποιειτε τη μονάδα διπλωματος. |
0711 | Θεσ Διπ τυπ επισ μεσα 2: Διπλ 1 φυλλ | Προσαρμοστε το εσωτερικο μεγεθος διπλωματος των φυλλων με διπλωμα τυπου επιστολής προς τα μεσα (διπλωμα 1 φυλλου), οταν χρησιμοποιειτε τη μονάδα διπλωματος. |
0712 | Θεση Διπλ τυπ Επιστ μεσ2: Διπλ πολλ φυλλ | Προσαρμοστε το εσωτερικο μεγεθος διπλωματος των φυλλων με διπλωμα τυπου επιστολής προς τα μεσα (διπλωμα πολλαπλων φυλλων), οταν χρησιμοποιειτε τη μονάδα διπλωματος. |
0713 | Θεση Διπλ. Παράλλ. Διπλωμ. 1 | Προσαρμοστε τη θεση διπλωματος του κάτω τμήματος 1 των φυλλων με διπλο παράλληλο διπλωμα, οταν χρησιμοποιειτε τη μονάδα διπλωματος. |
0714 | Θεση Διπλ. Παράλλ. Διπλωμ. 2 | Προσαρμοστε τη θεση διπλωματος του κάτω τμήματος 2 των φυλλων με διπλο παράλληλο διπλωμα, οταν χρησιμοποιειτε τη μονάδα διπλωματος. |
0715 | Θεση Διπλωματος Πυλης 1 | Προσαρμοστε τη θεση διπλωματος του κάτω τμήματος 1 των φυλλων με διπλωμα τυπου πυλης οταν χρησιμοποιειτε τη μονάδα διπλωματος. |
0716 | Θεση Διπλωματος Πυλης 2 | Προσαρμοστε τη θεση διπλωματος του κάτω τμήματος 2 των φυλλων με διπλωμα τυπου πυλης οταν χρησιμοποιειτε τη μονάδα διπλωματος. |
0717 | Θεση Διπλωματος Πυλης 3 | Προσαρμοστε τη θεση διπλωματος του κάτω τμήματος 3 των φυλλων με διπλωμα τυπου πυλης οταν χρησιμοποιειτε τη μονάδα διπλωματος. |
Τελική επεξεργασια: Βιβλιοδεσια με Θερμοκολληση
Για λεπτομερειες σχετικά με τα ακολουθα στοιχεια, ανατρεξτε στη Τελική επεξεργασια: Βιβλιοδεσια με Θερμοκολληση.
Αρ. | Στοιχειο | Περιγραφή |
|---|---|---|
0801 | Θεσ Φυλλ Καλ Βιβλ με Θερμ:Κατά μήκ Τροφ | Ρυθμιστε την κάθετη ευθυγράμμιση του εξωφυλλου κατά τη βιβλιοδεσια με θερμοκολληση. |
0802 | Θεσ Φυλλ Καλ Βιβλιοδ με Θερμοκ: Με Τροφοδ | Ρυθμιστε την οριζοντια ευθυγράμμιση του εξωφυλλου κατά τη βιβλιοδεσια με θερμοκολληση. |
0803 | Γωνια Τελ. Επεξ. για Βιβλιοδ Θερμοκ | Τετραγωνιστε την επάνω, την κάτω και τις εξωτερικες άκρες κατά την κοπή μιας δεσμιδας χαρτιου. |
0804 | Εφαρμογή Κολλας Βιβλιοδεσιας | Ρυθμιστε την ποσοτητα κολλας βιβλιοδεσιας για τη βιβλιοδεσια με θερμοκολληση. |
Τελική επεξεργασια: Μονάδα Στοιβαξης
Για λεπτομερειες σχετικά με τα ακολουθα στοιχεια, ανατρεξτε στη Τελική επεξεργασια: Μονάδα Στοιβαξης.
Αρ. | Στοιχειο | Περιγραφή |
|---|---|---|
0901 | Ευθ Χρτ στον Δισκ Μον Στοιβ:Κατ μήκ Τροφ1 | Προσαρμοστε το πλάτος ευθυγράμμισης στην Κυρια μονάδα στοιχισης*1 οταν τα φυλλα εξοδου συγκεντρωνονται στη μονάδα στοιβαξης. |
0902 | Ευθ Χρτ στον Δισκ Μον Στοιβ:Κατ μήκ Τροφ2 | Προσαρμοστε το πλάτος ευθυγράμμισης στη Δευτερευουσα μονάδα στοιχισης*1 οταν τα φυλλα εξοδου συγκεντρωνονται στη μονάδα στοιβαξης. |
0903 | Ευθυγρ Χαρτ στον Δισκ Μον Στοιβ:Κατά Τροφ | Προσαρμοστε τη θεση ευθυγράμμισης του Στοπ άκρου οταν τα φυλλα εξοδου εξάγονται στη Μονάδα στοιβαξης. |
0904 | Ευθ Χρτ 2ο Δισκ Μον Στοιβ:Κατά μήκ Τροφ1 | Προσαρμοστε το πλάτος ευθυγράμμισης στην Κυρια μονάδα στοιχισης*1 οταν τα φυλλα εξοδου συγκεντρωνονται στη 2η μονάδα στοιβαξης. |
0905 | Ευθ Χρτ 2ο Δισκ Μον Στοιβ:Κατά μήκ Τροφ2 | Προσαρμοστε το πλάτος ευθυγράμμισης στη Δευτερευουσα μονάδα στοιχισης*1 οταν τα φυλλα εξοδου συγκεντρωνονται στη 2η μονάδα στοιβαξης. |
0906 | Ευθυγρ Χρτ στο 2ο Δισκ Μον Στοιβ:Με Τροφ | Προσαρμοστε τη θεση ευθυγράμμισης του Στοπ άκρου οταν τα φυλλα εξοδου εξάγονται στη 2η μονάδα στοιβαξης. |
0907 | Μεγ. Ποσ. Στοιβ στο Δισκ.Μον.Στοιβ. | Καθοριστε τον μεγιστο αριθμο φυλλων που μπορουν να συγκεντρωθουν στον δισκο της μονάδας στοιβαξης. Η ρυθμιση ισχυει τοσο για την 1η οσο και για τη 2η μονάδα στοιβαξης. |
Εκτυπ Διαφορ Πυκνοτ: Κατά Μήκ τροφοδ
Για λεπτομερειες σχετικά με τα ακολουθα στοιχεια, ανατρεξτε στη Εκτυπ Διαφορ Πυκνοτ: Κατά Μήκ τροφοδ.
Αρ. | Στοιχειο | Περιγραφή |
|---|---|---|
1001 | Εκτυπ Διαφορ Πυκνοτ: Κατά Μήκ τροφοδ | Για τη μειωση της διαφοράς πυκνοτητας εικονας. |
Τελική επεξεργασια: Τροφοδοτης Προτυπωμ
Για λεπτομερειες σχετικά με τα ακολουθα στοιχεια, ανατρεξτε στη Τελική επεξεργασια: τροφοδοτης προεκτυπωμενων φυλλων.
Αρ. | Στοιχειο | Περιγραφή |
|---|---|---|
2101 | Εντοπισμος JAM573 | Ενεργοποιήστε/απενεργοποιήστε το στοιχειο JAM573 (εντοπισμος πολλαπλής τροφοδοσιας). |
2101 | Εντοπισμος JAM574 | Ενεργοποιήστε/απενεργοποιήστε το στοιχειο JAM574 (εντοπισμος πολλαπλής τροφοδοσιας). |
2102 | Ρυθμ ανεμιστήρα τροφ προτυπωμενων | Ρυθμιστε τη λειτουργια του ανεμιστήρα για τον Τροφοδοτη Προτυπωμενων. |
2103 | Επιπ ανεμιστήρα τροφ προτυπωμενων | Ρυθμιστε την τιμή διορθωσης για την τυπική τιμή του επιπεδου ανεμιστήρα τροφοδοτη προτυπωμενων. |
*1 Ενας οδηγος για την ευθυγράμμιση των φυλλων εξοδου. Το χαρτι ευθυγραμμιζεται και στα δυο άκρα.
![]()
Τα στοιχεια που εμφανιζονται στις Ρυθμισεις προσαρμογής για χειριστες διαφερουν ανάλογα με τη διαμορφωση των επιλογων του μηχανήματος και την κατάσταση της συσκευής.

