Gerät: Bildposition
Einzelheiten zu den folgenden Elementen siehe Gerät: Bildposition.
Nr. | Option | Beschreibung |
|---|---|---|
0101 | Bildpos.: Entl. Einz.richt.: S. 1 | Passen Sie die Bildposition (links und rechts) auf Seite 1 entlang der Einzugsrichtung an. |
0102 | Bildpos.: Entl. Einz.richt.: S. 2 | Passen Sie die Bildposition (links und rechts) auf Seite 2 entlang der Einzugsrichtung an. |
0103 | Bildpos.: Qu. zu Einz.richt.: S. 1 | Stellen Sie die Bildposition (oben und unten) auf Seite 1 quer zur Einzugsrichtung ein. |
0104 | Bildpos.: Qu. zu Einz.richt.: S. 2 | Stellen Sie die Bildposition (oben und unten) auf Seite 2 quer zur Einzugsrichtung ein. |
0105 | Bildvergrößerung: Entl. Einz.richt.: Seite 1 | Passen Sie die horizontale Bildskalierung für den Druck auf Seite 1 des Papiers gemäß der Papiervergrößerung oder -verkleinerung an. |
0106 | Bildvergrößerung: Entl. Einz.richt.: S. 2 | Passen Sie die horizontale Bildskalierung für den Druck auf Seite 2 des Papiers gemäß der Papiervergrößerung oder -verkleinerung an. |
0107 | Bildvergrößerung: quer zur Einzugsrichtung: Seite 1 | Passen Sie die vertikale Bildskalierung für den Druck auf Seite 1 des Papiers gemäß der Papiervergrößerung oder -verkleinerung an. |
0108 | Bildbergrößerung: quer zur Einzugsrichtung: Seite 2 | Passen Sie die vertikale Bildskalierung für den Druck auf Seite 2 des Papiers gemäß der Papiervergrößerung oder -verkleinerung an. |
0109 | Einstellung Rechtwinkligkeit | Passen Sie den Bildschräglauf (Rechtwinkligkeit) quer zur Einzugsrichtung an. |
0110 | Papierkanten-Erkennungssensor umschalten | Legen Sie den Grad für die Erkennung der Papierkante zur Korrektur der Bildposition entlang der Einzugsrichtung fest. |
Gerät: Bildqualität
Einzelheiten zu den folgenden Elementen siehe Gerät: Bildqualität.
Nr. | Option | Beschreibung |
|---|---|---|
0201 | Anpassung Bildqualität ausführen | Führen Sie die Bildkontrolle und Anpassung der Farbregistrierung manuell aus. |
0202 | Maximale Bilddichte | Passen Sie die Tonerhaftung während der Bilddichteeinstellung an das Zwischentransferband an. |
0203 | Zeilenbreite | Stellen Sie die Intensität des Lasers für die Rasterung der Bilddaten ein. |
Gerät: Papiereinzug/-ausgabe
Einzelheiten zu den folgenden Elementen siehe Gerät: Papiereinzug/-ausgabe.
Nr. | Option | Beschreibung |
|---|---|---|
0301 | Pap.well. Ausgabe korr.: 1-s.: Dru.seite ob. | Legen Sie das Verfahren zur Glättung von gewelltem Papier für Blätter mit einseitiger Ausgabe und der Druckseite nach oben fest. |
0302 | Pap.well. Ausgabe korr.: 1-s.: Dru.seite unt. | Legen Sie das Verfahren zur Glättung von gewelltem Papier für Blätter mit einseitiger Ausgabe und der Druckseite nach unten fest. |
0303 | Pap.well. Ausgabe korr.: 2-seitig | Legen Sie das Verfahren zur Glättung von gewelltem Papier auf Blättern mit doppelseitiger Ausgabe fest. |
0304 | JAM099 erkennen | Geben Sie an, ob Doppeleinzug (Mehrfacheinzug) erkannt werden soll oder nicht. Diese Einstellung ist unwirksam, wenn Sie aus dem Magazin drucken, dem benutzerdefiniertes Papier zugeordnet ist. |
0305 | JAM080 erkennen | Legen Sie fest, ob ein Fehler als Papierstau erkannt werden soll, wenn die Bildabweichung in der Einzugsrichtung einen bestimmten Grad überschreitet. |
0306 | J097/098 erkennen | Legen Sie fest, ob eine Störung als Papierstau erkannt werden soll, wenn das System erkennt, dass das Papier nicht gerade oder schräg zur Einzugsrichtung läuft. |
0307 | J097/098 steuern | Legen Sie fest, ob eine Bildposition und Schrägstellung quer zur Einzugsrichtung korrigiert werden soll. |
0308 | JAM048 erkennen | Legen Sie fest, ob ein Fehler als Papierstau erkannt werden soll, wenn ein Problem erkannt wird, während die Registrierungsmarkierung für die Bildpositionskorrektur geprüft wird. |
Gerät: Wartung
Einzelheiten zu den folgenden Elementen siehe Gerät: Wartung.
Nr. | Option | Beschreibung |
|---|---|---|
0505 | Temperatur/Luftfeuchtigkeit innen | Zeigt die interne Temperatur und Luftfeuchtigkeit an. |
0506 | Temperatur/Luftfeuchtigkeit außen | Zeigt die externe Temperatur und Luftfeuchtigkeit an. |
0507 | Kappe z. Ersetzen aufschrauben | Schließen Sie die Kappe des Tonerbehälters. Öffnen Sie die Abdeckung des Tonerbehälters (die Abdeckung des Tonerausgabebereichs), bevor Sie diese Funktion ausführen. Entfernen Sie anschließend den Tonerbehälter, indem Sie den Knopf unter dem Behälter drücken. |
0508 | Auffrischung Entwickler ausführen | Das Gerät verwendet in der Entwicklungseinheit gebrauchten Toner und fügt neuen Toner aus dem Tonerbehälter hinzu. |
0509 | Auffrischung Fotoleiter ausführen | Entfernt Staub auf der Trommeloberfläche. |
0510 | Reinigung Ladeeinheit durchführen | Reinigt die Ladeeinheit. |
0512 | Einstellung Fixierband-Glättung | Legen Sie die Bedingung für die Ausführung der Fixierbandglättung fest. |
0513 | Fixierband glätten | Glätten Sie das Fixierband, um vertikale und horizontale Linien von den Ausdrucken zu entfernen. |
0516 | Mehrere Fixiereinheiten nach Zähler verwalten | Zeigt den Zähler der Fixiereinheitenteile an. |
Endbearbeitung: Finisher
Einzelheiten zu den folgenden Elementen siehe Endbearbeitung: Finisher.
Nr. | Option | Beschreibung |
|---|---|---|
0601 | Heftposition: Quer zu Einzugsricht. 1 | Passen Sie die vertikale Heftposition (an den Kanten) an, wenn Sie den Finisher SR5050 oder Booklet Finisher SR5060 verwenden. |
0602 | Heftposition: Quer zu Einzugsricht. 2 | Passen Sie die vertikale Heftposition (zweimal) an, wenn Sie den Finisher SR5050 oder Booklet Finisher SR5060 verwenden. |
0603 | Heftposition: Entlang Einzugsricht. | Passen Sie die horizontale Heftposition an, wenn Sie den Finisher SR5050 oder Booklet Finisher SR5060 verwenden. |
0604 | Papierausrichtung für Heften: Quer zu Einzugsr. | Passen Sie die Breite des Heftausrichters *1 an, wenn Sie die Heftfunktion des Finishers SR5050 oder des Broschüren-Finishers SR5060 verwenden. |
0605 | Papierausrichtung für Heften: Entlang Einzugsr. | Passen Sie die Bewegung des Kipp-Stoppers an, wenn Sie die Schräg-Heftfunktion mit Finisher SR5050 oder Broschüren-Finisher SR5060 verwenden. |
0606 | Anzahl ausgerichtete Blätter für Heften | Legen Sie die der Blätter an, die zum Heften gleichzeitig ausgerichtet werden sollen. |
0607 | Lochposition: Quer zu Einzugsrichtung | Passen Sie die vertikale Lochposition an, wenn Sie den Finisher SR5050 oder Booklet Finisher SR5060 verwenden. |
0608 | Lochposition: Entlang Einzugsrichtung | Passen Sie die horizontale Lochposition an, wenn Sie den Finisher SR5050 oder Booklet Finisher SR5060 verwenden. |
0609 | Korrektur schiefe Lochposition | Geben Sie an, ob die schiefe Lochposition korrigiert werden soll, wenn Sie Finisher SR5050 oder Booklet Finisher SR5060 verwenden. |
0610 | Menge Korrektur schiefe Lochposit. | Passen Sie den Grad an Schräglaufkorrektur an, wenn Sie den Finisher SR5050 oder Booklet Finisher SR5060 verwenden. |
0611 | Einst. Pap.ausricht. in Versatzabl. | Legen Sie die Ausrichtungsgenauigkeit der ausgegebenen Blätter während des Versatzsortierens fest, wenn Sie den Finisher SR5050 oder Booklet Finisher SR5060 verwenden. |
0612 | Papierausrich. in Versatzabl.: Quer zu Einzugsr. | Passen Sie die Breite des Papierausrichters*1 der Versatzablage an, wenn die Blätter an die Versatzablage des Finisher SR5050 oder Booklet Finisher SR5060 ausgegeben werden. |
0613 | Absenkposition Ausgabefach | Geben Sie den Magazinabsenkungsgrad entsprechend dem Papiergewicht an, wenn die Blätter an die Versatzablage des Finisher SR5050 oder Booklet Finisher SR5060 ausgegeben werden. |
0614 | Schließzeitpunkt Auslaufführung | Legen Sie den Zeitpunkt fest, zu dem die Papierauslaufführung geschlossen wird, wenn die Blätter an die Versatzablage des Finisher SR5050 oder Booklet Finisher SR5060 ausgegeben werden. |
0615 | Ausg. Einst. Hinterk.-Andruckwalze | Geben Sie an, ob die Blatthinterkante bei der Ausgabe an die Versatzablage des Finisher SR5050 oder Booklet Finisher SR5060 gehalten werden soll. |
0616 | Gebläseeinstellung | Legen Sie den Gebläsebetrieb für die Blätter in der Versatzablage fest, wenn Blätter an die Versatzablage des Finisher SR5050 oder Booklet Finisher SR5060 ausgegeben werden. |
0617 | Gebläsestufe | Legen Sie den Luftstrom des Gebläses in der Versatzablage fest, wenn Blätter an die Versatzablage des Finisher SR5050 oder Booklet Finisher SR5060 ausgegeben werden. |
0618 | Heftposition für Broschüre | Passen Sie die horizontale Position der Broschürenheftklammern an, wenn Sie den Booklet Finisher SR5060 verwenden. |
0619 | Falzposition für Broschüre | Passen Sie die horizontale Position der Falz an, wenn Sie den Booklet Finisher SR5060 verwenden. |
0620 | Papierausr. f. Broschüre: Quer zu Einzugsricht. | Passen Sie die Breite des Heftausrichters *1 an, wenn Sie den Booklet Finisher SR5060 verwenden. |
0621 | Anzahl der Falze für Broschüre einstellen | Geben Sie die Anzahl der Falze für die Broschüre an, wenn Sie den Booklet Finisher SR5060 verwenden. |
0622 | Papierausr. f. Broschüre: Entlang Einzugsricht. | Passen Sie die Bewegung des Kipp-Stoppers an, wenn Sie die Broschürenbindefunktion des Finishers Booklet Finisher SR5060 verwenden. |
0623 | Korrektur schiefes Z-Falz | Wählen Sie die Methode zur Korrektur des Schräglaufs beim Z-Falz in der Falzeinheit. |
0624 | Menge Korrektur schiefes Z-Falz | Passen Sie die Stoßmenge während der Z-Falz-Schräglaufkorrektur an. |
0625 | Menge Korr. schiefes Z-Falz: Umgek. | Passen Sie die Menge der Rückwärtsdrehung der Registrierwalze während der Z-Falz-Schräglaufkorrektur an. |
0626 | Max. Anz. gestap. Blätter in Ausg.fach | Legen Sie die Anzahl der in der Versatzablage zu stapelnden Blätter beim Versatzsortieren fest. |
0630 | Heftposition für Broschüre | Passen Sie die horizontale Hefterposition für Broschüren-Heftklammern an, wenn Sie den Booklet Finisher SR5120 verwenden. |
0631 | Falzposition für Broschüre | Passen Sie die horizontale Position der Falz an, wenn Sie den Booklet Finisher SR5120 verwenden. |
0632 | Heftposition: Quer zu Einzugsricht. 1 | Passen Sie die vertikale Heftposition (an den Kanten) an, wenn Sie den Finisher SR5110 oder Booklet Finisher SR5120 verwenden. |
0633 | Heftposition: Quer zu Einzugsricht. 2 | Stellen Sie den vertikalen Abstand (nach oben und unten) zwischen den Heftklammern (dual) ein, wenn Sie den Finisher SR5110 oder Booklet Finisher SR5120 verwenden. |
0634 | Heftposition: Entlang Einzugsricht. | Passen Sie die horizontale Heftposition an, wenn Sie den Finisher SR5110 oder Booklet Finisher SR5120 verwenden. |
0635 | Lochposition: Quer zu Einzugsrichtung | Passen Sie die vertikale Lochposition an, wenn Sie den Finisher SR5110 oder den Booklet Finisher SR5120 verwenden. |
0636 | Lochposition: Entlang Einzugsrichtung | Passen Sie die horizontale Lochposition an, wenn Sie den Finisher SR5110 oder Booklet Finisher SR5120 verwenden. |
0638 | Anzahl der Falze für Broschüre einstellen | Geben Sie die Anzahl der Falze für die Broschüre an, wenn Sie den Booklet Finisher SR5120 verwenden. |
0666 | Hefter: Rib installierter Modus, um das Papier zu verstärken | Geben Sie den Vorgang an, wenn das papierverstärkende Rib im Hefter installiert ist, wenn Finisher SR5110 oder Booklet Finisher SR5120 verwendet wird. |
0667 | Priorität Genauigkeit für Heften | Stellen Sie die Priorität für die Genauigkeit des Heftens ein, wenn Sie den Finisher SR5110 oder Booklet Finisher SR5120 verwenden. |
0668 | Priorität Genauigkeit für Broschüre | Stellen Sie die Priorität der Genauigkeit für eine Broschüre ein, wenn Sie den Booklet Finisher SR5120 verwenden. |
*1 Eine Führung zum Ausrichten der Ausgabeblätter. Das Papier wird an beiden Enden ausgerichtet.
Endbearbeitung: Falz
Einzelheiten zu den folgenden Elementen siehe Endbearbeitung: Falz.
Nr. | Option | Beschreibung |
|---|---|---|
0701 | Z-Falz-Position 1 | Passen Sie die Falzposition des Endsegments an, wenn die Falzeinheit verwendet wird. |
0702 | Z-Falz-Position 2 | Passen Sie die Gesamtfalzgröße der Z-gefalzten Blätter an, wenn Sie die Falzeinheit verwenden. |
0703 | Einbruchfalz-Position: 1-Blatt-Falz | Passen Sie die Falzposition bei Blättern mit Einbruchfalz (1-Blatt-Falz) an, wenn die Falzeinheit verwendet wird. |
0704 | Einbruchfalz-Position: Multi-Blatt-Falz | Passen Sie die Falzposition bei Blättern mit Einbruchfalz (Multi-Blatt-Falz) an, wenn die Falzeinheit verwendet wird. |
0705 | Zickzackfalz-Posit. 1: 1-Blatt-Falz | Passen Sie die Falzposition des unteren Segments von Blättern mit Zickzackfalz (1-Blatt-Falz) bei Verwendung der Falzeinheit an. |
0706 | Zickzackfalz-Position 1: Multi-Blatt-Falz | Passen Sie die Falzposition des unteren Segments von Blättern mit Zickzackfalz (Multi-Blatt-Falz) bei Verwendung der Falzeinheit an. |
0707 | Zickzackfalz-Posit. 2: 1-Blatt-Falz | Passen Sie die Gesamtfalzgröße von Blättern mit Zickzackfalz (1-Blatt-Falz) bei Verwendung der Falzeinheit an. |
0708 | Zickzackfalz-Position 2: Multi-Blatt-Falz | Passen Sie die Gesamtfalzgröße von Blättern mit Zickzackfalz (Multi-Blatt-Falz) bei Verwendung der Falzeinheit an. |
0709 | Wickelfalz-Position 1: 1-Blatt-Falz | Passen Sie die Falzposition des unteren Segments von Blättern mit Wickelfalz (1-Blatt-Falz) bei Verwendung der Falzeinheit an. |
0710 | Wickelfalz-Position 1: Multi-Blatt-Falz | Passen Sie die Falzposition des unteren Segments von Blättern mit Wickelfalz (Multi-Blatt-Falz) bei Verwendung der Falzeinheit an. |
0711 | Wickelfalz-Position 2: 1-Blatt-Falz | Passen Sie die innere Falzgröße von Blättern mit Zickzackfalz (1-Blatt-Falz) bei Verwendung der Falzeinheit an. |
0712 | Wickelfalz-Position 2: Multi-Blatt-Falz | Passen Sie die innere Falzgröße von Blättern mit Wickelfalz (Multi-Blatt-Falz) bei Verwendung der Falzeinheit an. |
0713 | Doppelparallelfalz-Position 1 | Passen Sie die Falzposition des unteren Segments 1 von Blättern mit Doppelparallelfalz bei Verwendung der Falzeinheit an. |
0714 | Doppelparallelfalz-Position 2 | Passen Sie die Falzposition des unteren Segments 2 von Blättern mit Doppelparallelfalz bei Verwendung der Falzeinheit an. |
0715 | Fensterfalz-Position 1 | Passen Sie die Falzposition des unteren Segments 1 von Blättern mit Fensterfalz bei Verwendung der Falzeinheit an. |
0716 | Fensterfalz-Position 2 | Passen Sie die Falzposition des unteren Segments 2 von Blättern mit Fensterfalz bei Verwendung der Falzeinheit an. |
0717 | Fensterfalz-Position 3 | Passen Sie die Falzposition des unteren Segments 3 von Blättern mit Fensterfalz bei Verwendung der Falzeinheit an. |
Endbearbeitung: Klebebinder
Einzelheiten zu den folgenden Elementen siehe Endbearbeitung: Klebebinder.
Nr. | Option | Beschreibung |
|---|---|---|
0801 | Deckbl.pos. f. Kl.bin.:Quer Einz. | Passen Sie die vertikale Ausrichtung der Deckblattposition bei der Klebebindung an. |
0802 | Deckbl.pos. f. Kl.bin.:Entl. Einz. | Passen Sie die horizontale Ausrichtung der Deckblattposition bei der Klebebindung an. |
0803 | Finishing-Winkel Klebebindung | Richten Sie die oberen, unteren und seitlichen Kanten beim Zuschneiden eines Papierstapels aus. |
0804 | Anbringen des Bindeklebers | Passen Sie die Menge des Bindeklebers für die Klebebindung an. |
Endbearbeitung: Stapler
Einzelheiten zu den folgenden Elementen siehe Endbearbeitung: Stapler.
Nr. | Option | Beschreibung |
|---|---|---|
0901 | Pp.ausr. in Stap.abl.:Quer Einz.rich.1 | Passen Sie die Ausrichtungsbreite im Haupt-Ausrichters *1 wenn Ausgabeblätter im Stapler gestapelt werden. |
0902 | Pp.ausr. in Stap.abl.:Quer Einz.rich.2 | Passen Sie die Ausrichtungsbreite im Sub-Ausrichter *1 an, wenn Ausgabeblätter im Stapler gestapelt werden. |
0903 | Papierausricht. in Staplerabl.: Entl. Einzugsricht. | Passen Sie die Ausrichtungsposition des Kipp-Stoppers an, wenn die Ausgabeblätter an den Stapler ausgegeben werden. |
0904 | Pp.ausr. in 2. Stap.abl.:Qu. Einz.1 | Passen Sie die Ausrichtungsbreite im Hauptausrichter *1 an, wenn die Ausgabeblätter im zweiten Stapler gestapelt werden. |
0905 | Pp.ausr. in 2. Stap.abl.:Qu. Einz.2 | Passen Sie die Ausrichtungsbreite im Sub-Ausrichter *1 an, wenn die Ausgabeblätter im zweiten Stapler gestapelt werden. |
0906 | Pp.ausr. in 2. Stap.abl.:Entl. Einz | Passen Sie die Ausrichtungsposition des Kipp-Stoppers ein, wenn die Blätter an den zweiten Stapler ausgegeben werden. |
0907 | Maximale Stapelmenge in Staplerablage | Geben Sie die maximale Anzahl der Blätter an, die in der Staplerablage gestapelt werden können. Die Einstellung gilt sowohl für den 1. als auch für den 2. Stapler. |
Dichteuntersch. b. Druck.: Quer Einzug
Für weitere Informationen zu den folgenden Elementen siehe Dichteunterschied Druck: Quer z. Einzug.
Nr. | Option | Beschreibung |
|---|---|---|
1001 | Dichteuntersch. b. Druck.: Quer Einzug | Zum Reduzieren des Dichteuntersch. |
Endbearbeitung: Einschießeinheit
Für weitere Informationen zu den folgenden Elementen siehe Endbearbeitung: Einschießeinheit.
Nr. | Option | Beschreibung |
|---|---|---|
2101 | JAM573 erkennen | EIN / AUS für JAMS73 einstellen (Erkennung des Mehrfacheinzugs) |
2101 | JAM574 erkennen | EIN / AUS für JAM574 einstellen (Erkennung des Mehrfacheinzugs). |
2102 | Lüftereinstellung für Einschießeinheit | Stellen Sie den Lüfterbetrieb für die Einschießeinheit ein. |
2103 | Lüfterstufe für Einschießeinheit | Stellen Sie den Korrekturwert des Standardwerts für die Lüfterstufe der Einschießeinheit ein. |
*1 Eine Führung zum Ausrichten der Ausgabeblätter. Das Papier wird an beiden Enden ausgerichtet.
![]()
Die unter Anpassungseinstellungen für Anwender angezeigten Elemente hängen von der Konfiguration und dem Status des Geräts ab.

