Papirets vægt måles som papirvægt eller i ris.
Papirvægten er vægten af en kvadratmeter papir målt i enheder à g/m2. Et ris er vægten af 500 ark papir i pund. Basisformatet varierer afhængigt af papirtypen (kvaliteten).
Basisformatet for de enkelte kvaliteter er som følger:
Bond, Ledger: 17" × 22"
Offset, Text: 25" × 38"
Cover: 20" × 26"
Index: 251/2" × 301/2"
Pressevægt kan beregnes ved brug af følgende ligning:
Risvægt (lb.) = papirvægt (g/m2) × mål på papir (m2/ark) × 500 (ark)
Følgende tabel viser forholdet mellem papirvægt og risvægt:
Vægt i ris | ||||
|---|---|---|---|---|
Gramvægt (g/m2) | Bond / Ledger (lb.) | Offset / Text (lb. text) | Cover (lb. cover) | Index (lb. index) |
52 | 14 | 36 | 20 | 29 |
60 | 16 * | 40 * | 22 | 33 |
75 | 20 * | 50 * | 28 | 42 |
90 | 24 * | 60 * | 33 | 50 |
105 | 28 * | 70 * | 39 | 58 |
108 | 29 | 73 | 40 * | 60 |
118 | 31 | 80 * | 44 | 65 |
120 | 32* | 81 | 45 | 67 |
135 | 36 | 90 | 50 * | 75 |
148 | 39 | 100 * | 55 | 82 |
162 | 43 | 110 | 60 * | 90 * |
176 | 47 | 120 | 65 * | 97 |
199 | 53 | 135 | 74 | 110 * |
216 | 58 | 146 | 80 * | 120 |
244 | 65 | 165 | 90 * | 135 |
253 | 67 | 171 | 94 | 140 * |
256 | 68 | 173 | 95 | 142 |
270 | 72 | 183 | 100 * | 150 |
297 | 79 | 201 | 110 * | 165 |
307 | 82 | 208 | 114 | 170 * |
325 | 87 | 220 | 120 | 180* |
351 | 94 | 237 | 130* | 194 |
398 | 106 | 269 | 147 | 220* |
405 | 108 | 274 | 150 | 224 |
Stjerner (*) angiver den mest almindelige vægt for en bestemt kategori.

