V následující tabulce jsou vysvětleny položky v protokolu úloh a protokolu přístupů, které zařízení vytváří, když aktivujete sbírání protokolů pomocí aplikace Web Image Monitor. Pokud vyžadujete sbírání protokolů, použijte pro jeho konfiguraci aplikaci Web Image Monitor. Toto nastavení lze zadat v položce [Protokoly] pod [Konfigurace] v aplikaci Web Image Monitor.
Položky informací protokolu úloh
Položka protokolu úloh | Atribut typ protokolu | Obsah |
|---|---|---|
Tisk hlášení | Report Printing | Podrobnosti hlášení vytištěných z ovládacího panelu. |
Položky informací protokolu přístupu
Položka protokolu přístupů | Atribut typ protokolu | Obsah |
|---|---|---|
Přihlášení | Přihlášení | Časy přihlášení a identita přihlášených uživatelů. |
Odhlášení | Odhlášení | Časy odhlášení a identita odhlášených uživatelů. |
Formátování HDD | HDD Format | Podrobnosti formátování pevného disku. |
Vymazání všech protokolů | All Logs Deletion | Podrobnosti mazání všech protokolů. |
Uložit do protokolu změnu nastavení | Log Setting Change | Podrobnosti změn provedených v nastavení protokolů. |
Nastavení přenos.protokolu | Transfer Log Result | Protokol výsledku protokolu přenosu na Remote Communication Gate S. |
Uložit do protokolu změnu položky | Log Collection Item Change | Podrobnosti změn úrovní sběru protokolů, úrovní sběru protokolu přístupů a typy sbíraných protokolů. |
Sbírat zašifrované protokoly komunikace | Collect Encrypted Communication Logs | Protokol zašifrovaných přenosů mezi obslužným programem, Web Image Monitor nebo vnějšími zařízeními. |
Porušení přístupu | Access Violation | Podrobnosti nezdařených pokusů o přístup. |
Blokování | Lockout | Podrobnosti aktivace blokování. |
Firmware: Aktualizace | Firmware: Update | Podrobnosti aktualizací firmwaru. |
Firmware: Změna struktury | Firmware: Structure Change | Podrobnosti změn struktury, ke kterým došlo, když byla vložena nebo vyjmuta karta SD nebo když byla vložena nepodporovaná karta SD. |
Firmware: Struktura | Firmware: Structure | Podrobnosti kontrol změn struktury modulu firmwaru provedených v časech, jako například když bylo zařízení zapnuto. |
Změna šifrovacího klíče dat zařízení | Machine Data Encryption Key Change | Podrobnosti změn provedených na šifrovacích klíčích pomocí nastavení Změna šifrovacího klíče dat zařízení. |
Firmware: Neplatný | Firmware: Invalid | Podrobnosti změn kontrol platnosti firmwaru, provedených v časech, jako například když je zařízení zapínáno. |
Změna data/času | Date/Time Change | Podrobnosti změn provedených v nastavení data a času. |
Změna hesla | Password Change | Podrobnosti změn provedených na přihlašovacím heslu. |
Změna správce | Administrator Change | Podrobnosti o změnách správců. |
Změna adresáře | Address Book Change | Podrobnosti změn provedených v záznamech adresáře. |
Konfigurace zařízení | Konfigurace zařízení | Protokol změn v nastavení zařízení. |
Zálohovat adresář | Back Up Address Book | Zaznamenat, kdy byla data v adresáři zálohována. |
Obnovit adresář | Restore Address Book | Zaznamenat, kdy byla data v adresáři obnovena. |
Výsledek vynulování počitadla: Zvolený uživatel(é) | Counter Clear Result: Selected User(s) | Protokol vynulování počítadel pro jednotlivé uživatele. |
Výsledek vynulování počítadla: Všichni uživatelé | Counter Clear Result: All Users | Protokol vynulování počítadla pro všechny uživatele. |
Údaje o importu nastavení zařízení | Import Device Setting Information | Protokol importu souboru s údaji o nastavení zařízení. |
Údaje o exportu nastavení zařízení | Export Device Setting Information | Protokol exportu souboru s údaji o nastavení zařízení. |
Pro SNMPv3 není vytvořen žádný „Přihlašovací“ protokol.
Pokud bude formátován pevný disk, všechny záznamy protokolu až po čas zformátování se vymažou a bude vytvořen záznam protokolu signalizující dokončení formátování.
„Porušení přístupu“ signalizuje, že systém zaznamenal časté vzdálené útoky typu DoS zahrnující pokus o přihlášení prostřednictvím ověření uživatele.
První protokol vytvořený poté, co bylo zapnuto napájení, je protokol „Firmware: struktura“.
Informace o ekologickém protokolu
Položka ekologického protokolu | Atribut typ protokolu | Obsah |
|---|---|---|
Hlavní spínač zapnutý | Main Power On | Protokol zapínání hlavního spínače. |
Hlavní spínač vypnutý | Main Power Off | Protokol vypínání hlavního spínače. |
Výsledek přechodu stavu napájení | Power Status Transition Result | Protokol výsledků přechodu stavu napájení. |
Údaje související s úlohami | Job Related Information | Protokol údajů souvisejících s úlohami. |
Používání papíru | Paper Usage | Protokol množství použitého papíru. |
Spotřeba energie | Power Consumption | Protokol spotřeby energie. |

