问题 | 原因 | 解决方法 |
|---|---|---|
复印件脏污。 | 图像浓度过高。 |
|
复印件脏污。 | 未选择“自动图像浓度”。 | 在控制面板上,选择[自动浓度]。 |
复印了原稿图像的反面。 | 图像浓度过高。 | 调整图像浓度设置。有关图像浓度设置的详细信息,请参见《复印/文件服务器》中的“调整复印图像浓度”。 |
复印了原稿图像的反面。 | 未选择“自动图像浓度”。 | 在控制面板上,选择[自动浓度]。 |
复印了原稿图像的反面。 | 原稿过薄。 | 在控制面板上,选择[自动浓度],或调整图像浓度设置。 有关图像浓度设置的详细信息,请参见《复印/文件服务器》中的“调整复印图像浓度”。 |
如果您使用粘性原稿,复印件上将出现阴影。 | 图像浓度过高。 |
|
相同的污渍出现在每份复印件的相同位置。 | 曝光玻璃、扫描玻璃或ADF的导板脏了。 | 清洁曝光玻璃、扫描玻璃或ADF的导板。有关如何清洁机器的详细信息,请参见《维护和规格》中的“维护机器”。 |
相同的污渍出现在每份复印件的相同位置。 |
| 在控制面板上,将原稿类型设置为[生成复印],然后开始复印。 |
某区域的阴影浓度不同于原稿。 | 如果在复印时将原稿类型设置为[文字/照片],则每个区域的阴影浓度可能会有所不同。 | 在控制面板上,在原稿类型中按[照片]或[文字],然后开始复印。 |
复印件色泽太淡。 | 图像浓度过低。 |
|
复印件色泽太淡。 | 在使用潮湿或纹理粗糙的纸张时,可能导致复印件色泽太淡。 |
|
部分图像未复印。 | 原稿放置不正确。 | 正确放置原稿。有关如何放置原稿的详细信息,请参见《纸张规格和添加纸张》中的“在曝光玻璃上放置原稿”和“在自动送稿器中放置原稿”。 |
部分图像未复印。 | 未选择正确的纸张尺寸。 | 选择正确的纸张尺寸。 |
部分图像未复印。 | 即使您正确地将原稿放在曝光玻璃或ADF中,原稿四周几毫米边距的地方也可能无法复印。 | 使用“创建页边距”功能减小图像的原始尺寸。 有关无法复印的图像区域的详细信息,请参见《复印/文件服务器》中的“创建页边距”。 |
仅显示图像的部分颜色。 | 纸张潮湿。 | 请使用存放在推荐温度与湿度条件下的纸张。有关如何存放纸张的详细信息,请参见《纸张规格和添加纸张》中的“纸张的存放”。 |
出现黑线。 | 曝光玻璃、扫描玻璃或ADF的导板脏了。 | 对其进行清洁。有关如何清洁机器的详细信息,请参见《维护和规格》中的“维护机器”。 |
出现彩线。 | 曝光玻璃、扫描玻璃或ADF很脏。 | 对其进行清洁。请参见《维护和规格》中的“维护机器”。 |
出现白线。 | 曝光玻璃或扫描玻璃脏。 | 对其进行清洁。有关如何清洁机器的详细信息,请参见《维护和规格》中的“维护机器”。 |
出现白线。 | 当 | 添加碳粉。有关添加碳粉的详细信息,请参见《维护和规格》中的“添加碳粉”。 |
复印件空白。 | 原稿放置不正确。 | 正确放置原稿。有关如何放置原稿的详细信息,请参见《纸张规格和添加纸张》中的“放置原稿”。 |
在复印件上出现波纹图案。
| 原稿上有点状图案或许多线。 | 将原稿稍稍倾斜地放置在曝光玻璃上。 |
在影印复印件上出现黑点。 | 由于湿度较高,影印件粘在曝光玻璃上。 |
|
双面复印件背面的图像具有空白斑点或被弄脏了。 | 空白的斑点和污点是纸张湿气逸出所引起。 |
|

