使用Web Image Monitor配置下表中所示安全设置。
类别 | 项目 | 设置 |
|---|---|---|
设备设置 | 收集作业日志 | 有效 |
设备设置 | 收集访问日志 | 有效 |
安全 | 锁定 | 有效 有关详细信息,请参见用户锁定功能。 |
安全 | 在锁定前尝试的次数 | 不少于5次。 有关详细信息,请参见用户锁定功能。 |
安全 | 锁定解除定时器 | 设置为[有效]或[无效]。 设置为[有效]时,将锁定解除定时器设置为不少于60分钟。 有关详细信息,请参见用户锁定功能。 |
安全 | 锁定用户的时间 | 将“锁定解除定时器”设置为[有效]时,请将其设置为60分钟或更长时间。 有关详细信息,请参见用户锁定功能。 |
网络 | SNMPv3功能 | 无效 要使用SNMPv3功能,请将“SNMPv3功能”设置为[有效],并将“允许SNMPv3通信”设置为[仅加密]。由于SNMPv3强制每个软件包验证,因此只要SNMPv3有效,登录日志就会被禁用。 |
安全 | FTP | 无效 指定此设置之前,在控制面板上将“网络安全等级”设置为[2级]。 |
安全 | S/MIME | “加密算法”:AES-128位、AES-256位或3DES-168位 为使用S/MIME,必须注册用户证书。 |
类别 | 项目 | 设置 |
|---|---|---|
地址簿 | 用户证书 | 为使用S/MIME,必须注册用户证书。 |
![]()
管理员必须指明可为加密算法指定的强度等级。
有关指定加密算法和注册用户证书的详细信息,请参见配置S/MIME。

