TCP/IP
功能 | 0级 | 1级 | FIPS 140 | 2级 |
|---|---|---|---|---|
TCP/IP | 有效 | 有效 | 有效 | 有效 |
HTTP>端口80 | 打开 | 打开 | 打开 | 打开 |
IPP>端口80 | 打开 | 打开 | 打开 | 打开 |
IPP>端口631 | 打开 | 打开 | 关闭 | 关闭 |
SSL/TLS>端口443 | 打开 | 打开 | 打开 | 打开 |
SSL/TLS>允许SSL/TLS通信 | 密文优先 | 密文优先 | 仅限密文 | 仅限密文 |
SSL/TLS版本>TLS1.2 | 有效 | 有效 | 有效 | 有效 |
SSL/TLS版本>TLS1.1 | 有效 | 有效 | 有效 | 有效 |
SSL/TLS版本>TLS1.0 | 有效 | 有效 | 有效 | 有效 |
SSL/TLS版本>SSL3.0 | 有效 | 无效 | 无效 | 无效 |
加密强度设置>AES | 128位/256位 | 128位/256位 | 128位/256位 | 128位/256位 |
加密强度设置>3DES | 168位 | 168位 | 168位 | - |
加密强度设置>RC4 | - | - | - | - |
DIPRINT | 有效 | 有效 | 无效 | 无效 |
LPR | 有效 | 有效 | 无效 | 无效 |
FTP | 有效 | 有效 | 有效 | 有效 |
RSH/RCP | 有效 | 有效 | 无效 | 无效 |
TELNET | 有效 | 无效 | 无效 | 无效 |
Bonjour | 有效 | 有效 | 无效 | 无效 |
SSDP | 有效 | 有效 | 无效 | 无效 |
SMB | 有效 | 有效 | 无效 | 无效 |
NetBIOS over TCP/IPv4 | 有效 | 有效 | 无效 | 无效 |
WSD(设备) | 有效 | 有效 | 有效 | 有效 |
WSD(打印) | 有效 | 有效 | 有效 | 有效 |
WSD(扫描)/DSM | 有效 | 有效 | 有效 | 有效 |
WSD(设备的加密通信) | 无效 | 无效 | 有效 | 有效 |
RHPP | 有效 | 有效 | 无效 | 无效 |
相同的设置将应用到IPv4和IPv6。
TCP/IP设置不受安全等级影响。手动指定是启用还是禁用该设置。
SNMP
功能 | 0级 | 1级 | FIPS 140 | 2级 |
|---|---|---|---|---|
SNMP | 有效 | 有效 | 有效 | 有效 |
允许通过SNMPv1和v2设置 | 开 | 关 | 关 | 关 |
SNMPv1、v2功能 | 有效 | 有效 | 无效 | 无效 |
SNMPv3功能 | 有效 | 有效 | 有效 | 有效 |
允许SNMPv3通信 | 加密/明文 | 加密/明文 | 仅加密 | 仅加密 |
TCP/IP加密强度设置
功能 | 0级 | 1级 | FIPS 140 | 2级 |
|---|---|---|---|---|
S/MIME>加密算法 | 3DES-168位 | 3DES-168位 | 3DES-168位 | AES-256位 |
S/MIME>摘要算法 | SHA1 | SHA1 | SHA1 | SHA-256位 |
SNMPv3>验证算法 | MD5 | SHA1 | SHA1 | SHA1 |
SNMPv3>加密算法 | DES | DES | AES-128 | AES-128 |
Kerberos验证>加密算法 | AES256-CTS-HMAC-SHA1-96/AES128-CTS-HMAC-SHA1-96/DES3-CBC-SHA1/RC4-HMAC/DES-CBC-MD5 | AES256-CTS-HMAC-SHA1-96/AES128-CTS-HMAC-SHA1-96/DES3-CBC-SHA1/RC4-HMAC | AES256-CTS-HMAC-SHA1-96/AES128-CTS-HMAC-SHA1-96/DES3-CBC-SHA1 | AES256-CTS-HMAC-SHA1-96/AES128-CTS-HMAC-SHA1-96 |
驱动程序加密密钥>加密强度 | 简单加密 | DES | AES | AES |

