Проблема | Причина | Способ устранения |
|---|---|---|
Копии выглядят загрязненными. | Слишком высокая плотность изображения. |
|
Копии выглядят загрязненными. | Функция "Автоматическая регулировка плотности изображения" не выбрана. | Выберите на панели управления [Авт.плотн.]. |
Копируется обратная сторона оригинала. | Слишком высокая плотность изображения. | Отрегулируйте настройки плотности изображения. Для получения сведений о настройках плотности изображения см. руководство "Копир/Сервер документов". |
Копируется обратная сторона оригинала. | Функция "Автоматическая регулировка плотности изображения" не выбрана. | Выберите на панели управления [Авт.плотн.]. |
Копируется обратная сторона оригинала. | Оригинал - тонкий. | На панели управления выберите [Авт.плотн.] или отрегулируйте настройку плотности изображения. Для получения сведений о настройках плотности изображения см. руководство "Копир/Сервер документов". |
При использовании смонтированных (наклеенных) оригиналов на копиях появляется тень. | Слишком высокая плотность изображения. |
|
Идентичные дефекты появляются в одном и том же месте каждой копии. | Стекло экспонирования, стекло сканирования или направляющая пластина загрязнены. | Очистите стекло экспонирования, стекло сканирования или направляющую пластину АПД. Для получения сведений об очистке аппарата см. руководство "Техническое обслуживание и характеристики". |
Идентичные дефекты появляются в одном и том же месте каждой копии. |
| С помощью панели управления в качестве типа оригинала выберите вариант [Генерация], а затем начните копирование. |
Интенсивность окраски затененных участков изображения не соответствует оригиналу. | Если при копировании установлен тип оригинала [Текст/фото], интенсивность окраски затененных участков может отличаться от нормы. | С помощью панели управления в качестве типа оригинала выберите вариант [Фото] или [Текст], затем начните копирование. |
Копии слишком светлые. | Слишком низкая плотность изображения. |
|
Копии слишком светлые. | Светлая копия может получиться при использовании сырой или грубой волокнистой бумаги. |
|
Часть изображения не копируется. | Неправильно размещен оригинал. | Разместите оригинал корректно. Для получения сведений о загрузке оригиналов см. руководство "Характеристики и добавление бумаги". |
Часть изображения не копируется. | Выбран неправильный формат бумаги. | Выберите правильный формат бумаги. |
Часть изображения не копируется. | Даже при правильном расположении оригиналов на стекле экспонирования или в устройстве АПД по четырем сторонам копии могут остаться поля шириной в несколько миллиметров. | Используйте функцию "Создать поле" для уменьшения изображения по сравнению с размером оригинала. Для получения сведений об областях, недоступных для копирования, см. руководство "Копир/Сервер документов". |
Изображения выглядят лишь частично цветными. | Бумага влажная. | Используйте бумагу, хранившуюся при рекомендованной температуре и влажности. Для получения сведений о хранении бумаги см. руководство "Характеристики и добавление бумаги". |
При печати появляются черные линии. | Стекло экспонирования, стекло сканирования или направляющая пластина загрязнены. | Очистите ее. Для получения сведений об очистке аппарата см. руководство "Техническое обслуживание и характеристики". |
Появляются цветные линии. | Стекло экспонирования, стекло сканирования или АПД загрязнено. | Очистите ее. См. руководство "Техническое обслуживание и характеристики". |
Появляются белые линии. | Стекло экспонирования или стекло сканирования загрязнено. | Очистите ее. Для получения сведений об очистке аппарата см. руководство "Техническое обслуживание и характеристики". |
Появляются белые линии. | Мигание индикатора | Добавьте тонер. Для получения сведений о добавлении тонера см. руководство "Техническое обслуживание и характеристики". |
На копиях отсутствует изображение. | Неправильно размещен оригинал. | Разместите оригинал корректно. Для получения сведений о загрузке оригиналов см. руководство "Характеристики и добавление бумаги". |
На копиях появляется муар.
| Оригинал имеет точечную структуру или содержит много линий. | Поместите оригинал на стекло экспонирования под небольшим углом. |
На копии фотографии видны черные точки. | Из-за высокой влажности фотография прилипает к стеклу экспонирования. |
|
На изображении на обратной стороне двусторонних копий появились белые полосы или оно смазано. | Пропущенные линии и смазанное изображение вызваны влагой, выделяемой бумагой. |
|

