TCP/IP
Функция | Уровень 0 | Уровень 1 | FIPS 140 | Уровень 2 |
|---|---|---|---|---|
TCP/IP | Активный | Активный | Активный | Активный |
HTTP > Порт 80 | Открыт | Открыт | Открыт | Открыт |
IPP > Порт 80 | Открыт | Открыт | Открыт | Открыт |
IPP > Порт 631 | Открыт | Открыт | Закрыт | Закрыт |
SSL/TLS > Порт 443 | Открыт | Открыт | Открыт | Открыт |
SSL/TLS > Разрешить соединение SSL/TLS | Приоритет шифротекста | Приоритет шифротекста | Гипертекст только | Гипертекст только |
Версия SSL/TLS > TLS1.2 | Активный | Активный | Активный | Активный |
Версия SSL/TLS > TLS1.1 | Активный | Активный | Активный | Активный |
Версия SSL/TLS > TLS1.0 | Активный | Активный | Активный | Активный |
Версия SSL/TLS > SSL3.0 | Активный | Неактивн. | Неактивн. | Неактивн. |
Настройка сложности шифрования > AES | 128бит/256бит | 128бит/256бит | 128бит/256бит | 128бит/256бит |
Настройка сложности шифрования > 3DES | 168бит | 168бит | 168бит | - |
Настройка сложности шифрования > RC4 | - | - | - | - |
DIPRINT | Активный | Активный | Неактивн. | Неактивн. |
LPR | Активный | Активный | Неактивн. | Неактивн. |
FTP | Активный | Активный | Активный | Активный |
RSH/RCP | Активный | Активный | Неактивн. | Неактивн. |
TELNET | Активный | Неактивн. | Неактивн. | Неактивн. |
Bonjour | Активный | Активный | Неактивн. | Неактивн. |
SSDP | Активный | Активный | Неактивн. | Неактивн. |
SMB | Активный | Активный | Неактивн. | Неактивн. |
NetBIOS через TCP/IPv4 | Активный | Активный | Неактивн. | Неактивн. |
WSD (Device) | Активный | Активный | Активный | Активный |
WSD (Printer) | Активный | Активный | Активный | Активный |
WSD (Scanner)/DSM | Активный | Активный | Активный | Активный |
WSD (Шифрованная связь устройства) | Неактивн. | Неактивн. | Активный | Активный |
RHPP | Активный | Активный | Неактивн. | Неактивн. |
В протоколах IPv4 и IPv6 применяются одни настройки.
На настройку TCP/IP не влияет уровень безопасности. Укажите вручную, включить или отключить эту настройку.
SNMP
Функция | Уровень 0 | Уровень 1 | FIPS 140 | Уровень 2 |
|---|---|---|---|---|
SNMP | Активный | Активный | Активный | Активный |
Разрешить настройку по SNMPv1 и v2 | Вкл. | Выкл. | Выкл. | Выкл. |
Функция SNMPv1,v2 | Активный | Активный | Неактивн. | Неактивн. |
Функция SNMPv3 | Активный | Активный | Активный | Активный |
Разрешить соединение SNMPv3 | Шифрование/Незашифр.текст | Шифрование/Незашифр.текст | Только шифрование | Только шифрование |
Настройка сложности шифрования протокола TCP/IP
Функция | Уровень 0 | Уровень 1 | FIPS 140 | Уровень 2 |
|---|---|---|---|---|
S/MIME > Алгоритм шифрования | 3DES-168 бит | 3DES-168 бит | 3DES-168 бит | AES-256 бит |
S/MIME > Алгоритм Digest | SHA1 | SHA1 | SHA1 | SHA-256 бит |
SNMPv3 > Алгоритм аутентификации | MD5 | SHA1 | SHA1 | SHA1 |
SNMPv3 > Алгоритм шифрования | DES | DES | AES-128 | AES-128 |
Аут. Kerberos > Алгоритм шифрования | AES256-CTS-HMAC-SHA1-96/AES128-CTS-HMAC-SHA1-96/DES3-CBC-SHA1/RC4-HMAC/DES-CBC-MD5 | AES256-CTS-HMAC-SHA1-96/AES128-CTS-HMAC-SHA1-96/DES3-CBC-SHA1/RC4-HMAC | AES256-CTS-HMAC-SHA1-96/AES128-CTS-HMAC-SHA1-96/DES3-CBC-SHA1 | AES256-CTS-HMAC-SHA1-96/AES128-CTS-HMAC-SHA1-96 |
Ключ шифрования драйвера > Сложность шифрования | Простое шифрование | DES | AES | AES |

